#1 12-10-2015 11:57:24

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,176

UITSLAGEN VAN EN TUSSENSTANDEN NA NCC KIDS RACE 8 2015 KCR Roosendaal

cpoint.jpg

ncc.png

Standenformulier NCC race 9 Roosendaal

    R         Cat    1    2    1+2    3    Totaal    tijden 1    tijden 2    tijden 3
                                                      
1         Rico Haarbosch    MG    1    1    2    1    3    37,0560    36,7110    37,0460
2         Thom van Dijk    MG    3    2    5    2    7    37,1710    37,2500    37,1830
3    R    Guillermo van Pamelen         2    3    5    4    9    36,8250    37,2460    37,2740
4         Ian Lepelaar         4    4    8    3    11    37,1410    36,9130    37,1380
5    R    Jarell Wespel         6    5    11    5    16    37,2140    37,0870    37,1980
6         Frank van Noort         5    6    11    6    17    37,2480    37,1890    37,2940
7    R    Niels Koolen    MG    7    7    14    7    21    37,5540    37,5290    37,2760
8    R    Noelle Smulders    MG    8    8    16    8    24    38,0020    37,9750    38,0510
9    R    Demien Onink    MG    9    9    18    9    27    38,2630    38,1030    38,0620
10    R    Nino de Heer    MG    10    11    21    11    32    38,2150    38,2610    38,0850
11    R    Kaj de Bruin         11    10    21    13    34    38,4110    37,8160    38,3060
12    R    Sam van den Heuvel         15    12    27    10    37    38,3270    38,0790    37,8410
13    R    Erik van Noort         12    14    26    12    38    38,6630    38,7210    38,2640
14    R    Rocco de Heer         14    13    27    14    41    39,1600    38,1940    38,9000
15    R    Demy Visser         13    16    29    15    44    38,9110    38,6500    39,4260
16    R    Tristan van Looij    MG    16    15    31    16    47    39,9600    38,8120    40,2430
                                           
SR         Rico Haarbosch    36,7110                           
MG         Rico Haarbosch    36,7110                           
                                           
R =    Rookie                                   

                                           
Rookieklassement NCC race 9 Roosendaal

              Cat    1    2    1+2    3    Totaal    tijden 1    tijden 2    tijden 3
1         Guillermo van Pamelen         1    1    2    1    3    36,8250    37,2460    37,2740
2         Jarell Wespel         2    2    4    2    6    37,2140    37,0870    37,1980
3         Niels Koolen         3    3    6    3    9    37,5540    37,5290    37,2760
4         Noelle Smulders         4    4    8    4    12    38,0020    37,9750    38,0510
5         Demien Onink         5    5    10    5    15    38,2630    38,1030    38,0620
6         Nino de Heer         6    7    13    7    20    38,2150    38,2610    38,0850
7         Kaj de Bruin         7    6    13    9    22    38,4110    37,8160    38,3060
8         Sam van den Heuvel         11    8    19    6    25    38,3270    38,0790    37,8410
9         Erik van Noort         8    10    18    8    26    38,6630    38,7210    38,2640
10         Rocco de Heer         10    9    19    10    29    39,1600    38,1940    38,9000
11         Demy Visser         9    12    21    11    32    38,9110    38,6500    39,4260
12         Tristan van Looij         12    11    23    12    35    39,9600    38,8120    40,2430
                                           
Damesklassement NCC race 9 Roosendaal

              Cat    1    2    1+2    3    Totaal    tijden 1    tijden 2    tijden 3
                                                      
1         Noelle Smulders         1    1    2    1    3    38,0020    37,9750    38,0510
2         Demy Visser         2    2    4    2    6    38,9110    38,6500    39,4260



Tussenstand NCC KIDs 2015 Totaal Klassement na race 9

         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Rico Haarbosch    MG    30    31    30    30    30    30    0    0    0    30    30    30    31    30    30    23    21    21    21    31    30    26    30    26    30    31    30                                  682    0    0    21    21    640
2    Thom van Dijk    MG    23    23    23    26    27    26    30    19    30    26    23    24    26    21    17    31    23    30    26    23    23    30    27    30    23    26    26                                  682    17    19    21    23    602
3    Ian Lepelaar         21    21    21    23    23    23    19    26    26    23    26    26    19    26    26    19    26    13    30    26    26    23    23    23    21    21    23                                  623    13    19    19    19    553
4    Jarell Wespel    R    17    17    17    21    21    19    17    12    10    19    19    19    23    23    23    26    19    19    23    15    21    17    15    21    17    19    19                                  508    10    12    15    15    456
5    Guillermo van Pamelen    R    26    26    26    17    19    21    15    30    9    15    15    17    13    13    15    17    30    26    0    0    0    12    12    19    26    23    21                                  463    0    0    9    12    442
6    Frank van Noort         19    19    19    19    17    17    13    13    16    21    21    21    17    19    21    21    15    17    17    19    19    19    19    17    19    17    17                                  488    13    13    15    17    430
7    Nino de Heer    MG/R    15    15    15    12    13    13    12    15    23    12    13    13    12    17    12    13    13    23    19    21    17    15    13    11    11    10    10                                  388    10    10    11    12    345
8    Kaj de Bruin    R    13    11    13    15    15    15    9    10    11    13    10    12    15    12    13    15    17    15    15    17    13    6    10    13    10    11    8                                  337    6    8    9    10    304
9    Noelle Smulders    MG/R    11    12    11    13    11    11    10    9    12    10    11    10    10    8    9    11    11    11    13    13    15    11    6    12    13    13    13                                  300    6    8    9    9    268
10    Sam van den Heuvel    R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    17    17    15    21    15    19    12    12    12    0    0    0    13    17    15    6    9    11                                  211    0    0    0    0    211
11    Erik van Noort    R    9    10    9    9    9    10    8    6    7    8    9    8    8    7    6    10    10    9    12    12    12    7    8    8    9    7    9                                  236    6    6    7    7    210
12    Rocco de Heer    R    10    9    12    11    12    12    6    8    19    11    12    11    11    11    11    0    0    0    0    0    0    9    11    7    7    8    7                                  215    0    0    0    6    209
13    Demy Visser    R    12    13    10    10    10    9    7    7    8    7    8    9    6    9    7    9    9    10    0    0    0    8    7    6    8    5    6                                  200    0    0    5    6    189
14    Demien Onink    MG/R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    9    DNS    DNS    9    10    10    0    0    0    0    0    0    10    9    10    12    12    12                                  103    0    0    0    0    103
15    Niels Koolen    MG/R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    21    21    9    15    15    15                                  96    0    0    0    0    96
16    Luc Oerlemans    MG/R    0    0    0    0    0    0    26    23    21    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  70    0    0    0    0    70
17    Marc Dragt    MG/R    0    0    0    0    0    0    21    17    17    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  55    0    0    0    0    55
18    Tristan van Looij    R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    7    6    8    0    0    0    0    0    0    5    5    5    5    6    5                                  52    0    0    0    0    52
19    Tim Oerlemans    MG/R    0    0    0    0    0    0    23    21    6    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  50    0    0    0    0    50
20    Justin Verdam         0    0    0    0    0    0    11    11    13    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  35    0    0    0    0    35
                                                                                                                                                                   
Tussenstand NCC KIDs 2015 Midden Gewicht na race 9

         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Rico Haarbosch    MG    30    31    30    30    30    30    0    0    0    30    30    30    31    30    30    26    26    23    30    31    30    26    30    26    30    31    30                                  701    0    0    23    30    648
2    Thom van Dijk    MG    26    26    26    26    27    26    30    23    30    26    26    27    26    26    26    31    30    30    26    26    26    30    27    30    26    26    26                                  731    23    26    26    26    630
3    Nino de Heer    MG/R    23    23    23    21    23    23    19    19    26    23    23    23    23    23    23    23    23    26    23    23    23    21    21    21    17    17    17                                  593    19    19    21    23    511
4    Noelle Smulders    MG/R    21    21    21    23    21    21    17    17    19    21    21    21    21    19    19    21    21    21    21    21    21    19    17    23    21    21    21                                  551    17    17    19    21    477
5    Demien Onink    MG/R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    19    DNS    DNS    19    21    21    0    0    0    0    0    0    17    19    19    19    19    19                                  192    0    0    0    0    192
6    Niels Koolen    MG/R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    23    23    17    23    23    23                                  132    0    0    0    0    132
7    Tristan van Looij    MG/R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    15    15    15    15    15    15                                  90    0    0    0    0    90
8    Luc Oerlemans    MG/R    0    0    0    0    0    0    26    30    23    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  79    0    0    0    0    79
9    Tim Oerlemans    MG/R    0    0    0    0    0    0    23    27    17    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  67    0    0    0    0    67
10    Marc Dragt    MG/R    0    0    0    0    0    0    21    21    21    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  63    0    0    0    0    63
                                                                                                                                                                   
Tussenstand NCC KIDs 2015 ROOKIE Klassement na race 9

         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Jarell Wespel    R    26    26    26    30    30    26    21    17    13    30    30    30    30    30    30    31    26    23    30    23    30    26    24    30    26    26    26                                  716    13    17    23    23    640
2    Guillermo van Pamelen    R    30    31    30    26    26    31    19    30    12    23    23    27    21    21    23    26    30    30    0    0    0    19    19    26    31    30    30                                  614    0    0    12    21    581
3    Nino de Heer    MG/R    23    23    23    19    21    21    17    19    30    19    21    21    19    26    19    21    21    26    27    30    26    23    21    17    17    15    15                                  580    17    19    19    19    506
4    Kaj de Bruin    R    21    17    21    23    23    23    12    13    15    21    15    19    23    19    21    23    23    21    23    26    21    10    15    21    15    17    12                                  513    12    13    15    17    456
5    Noelle Smulders    MG/R    17    19    17    21    17    17    13    12    17    15    17    15    15    12    13    17    17    17    21    21    23    17    10    19    21    21    21                                  462    12    12    13    15    410
6    Sam van den Heuvel    R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    26    26    23    27    23    26    19    19    19    0    0    0    21    26    23    10    13    17                                  318    0    0    0    0    318
7    Rocco de Heer    R    15    13    19    17    19    19    9    11    23    17    19    17    17    17    17    0    0    0    0    0    0    13    17    12    11    12    11                                  325    0    0    0    9    316
8    Erik van Noort    R    13    15    13    13    13    15    11    9    10    12    13    12    12    11    10    15    15    13    19    19    19    11    12    11    13    11    13                                  353    9    10    10    12    312
9    Demy Visser    R    19    21    15    15    15    13    10    10    11    11    12    13    10    13    11    13    13    15    0    0    0    12    11    10    12    9    10                                  304    0    0    10    10    284
10    Demien Onink    MG/R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    13    DNS    DNS    13    15    15    0    0    0    0    0    0    15    13    15    19    19    19                                  156    0    0    0    0    156
11    Niels Koolen    MG/R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    30    30    13    23    23    23                                  142    0    0    0    0    142
12    Tristan van Looij    MG/R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    11    10    12    0    0    0    0    0    0    9    9    9    9    10    9                                  88    0    0    0    0    88
13    Luc Oerlemans    MG/R    0    0    0    0    0    0    30    26    26    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  82    0    0    0    0    82
14    Marc Dragt    MG/R    0    0    0    0    0    0    23    21    21    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  65    0    0    0    0    65
15    Tim Oerlemans    MG/R    0    0    0    0    0    0    26    24    9    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  59    0    0    0    0    59
16    Justin Verdam    R    0    0    0    0    0    0    15    15    19    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  49    0    0    0    0    49
                                                                                                                                                                   
Tussenstand NCC KIDs 2014 Ladies Klassement na race 9

         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Noelle Smulders    MG/R    26    26    26    30    31    30    30    30    31    30    30    31    31    26    30    31    30    30    30    31    30    30    26    31    30    31    30                                  798    26    26    26    26    694
2    Demy Visser    R    31    30    30    26    26    26    26    26    26    26    26    26    26    30    26    26    26    26    0    0    0    26    30    26    26    26    26                                  645    0    0    26    26    593


banner-ikk-ncc.jpg


C.point Racewear, Made to Win

Offline

Forum footer

© Copyright 2024. Powered by Qbixx | Webservices