#1 08-11-2015 13:12:23

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,176

Uitslag van en tussenstand na NCC KIDs races 10 EIK Swalmen

cpoint.jpg

ncc.png

Standenformulier NCC race 10 Swalmen

    R         Cat    1    2    1+2    3    Totaal    tijden 1    tijden 2    tijden 3
                                                      
1         Rico Haarbosch    MG    1    1    2    2    4    34,1680    33,8940    33,9640
2         Ian Lepelaar         2    2    4    1    5    34,0830    34,0030    33,6840
3         Thom van Dijk    MG    5    4    9    3    12    34,7040    34,4130    34,3690
4         Frank van Noort         3    6    9    6    15    34,0200    34,3740    34,3950
5    R    Guillermo van Pamelen         4    5    9    7    16    34,4070    34,0270    34,6940
6    R    Jarell Wespel         11    3    14    4    18    35,2010    33,9810    34,1590
7    R    Nino de Heer    MG    6    9    15    5    20    34,4860    34,8440    34,3510
8    R    Kaj de Bruin         7    7    14    11    25    34,6610    34,7390    34,9290
9    R    Rocco de Heer         10    10    20    8    28    34,7410    34,6710    34,1930
10    R    Noelle Smulders    MG    12    8    20    9    29    34,9930    34,7520    35,1240
11    R    Demien Onink    MG    9    12    21    10    31    34,7920    34,8160    34,9460
12    R    Sam van den Heuvel         8    11    19    14    33    34,9510    34,9000    35,3410
13    R    Erik van Noort         13    13    26    12    38    35,2450    35,7230    34,9720
14    R    Jesse de Graaf         15    15    30    13    43    36,7050    36,2150    35,4710
15    R    Demy Visser         14    14    28    15    43    36,4400    35,9430    36,3050
                                           
SR         Ian Lepelaar    33,6840                           
MG         Rico Haarbosch    33,8940                           
                                           
R =    Rookie                                   
                                           
Rookieklassement NCC race 10 Swalmen

              Cat    1    2    1+2    3    Totaal    tijden 1    tijden 2    tijden 3
1         Guillermo van Pamelen         1    1    2    1    3    34,4070    34,0270    34,6940
2         Nino de Heer         2    4    6    3    9    34,4860    34,8440    34,3510
3         Kaj de Bruin         3    3    6    4    10    34,6610    34,7390    34,9290
4         Jarell Wespel         7    2    9    2    11    35,2010    33,9810    34,1590
5         Sam van den Heuvel         4    5    9    8    17    34,9510    34,9000    35,3410
6         Rocco de Heer         6    7    13    5    18    34,7410    34,6710    34,1930
7         Noelle Smulders         8    6    14    6    20    34,9930    34,7520    35,1240
8         Demien Onink         5    8    13    7    20    34,7920    34,8160    34,9460
9         Erik van Noort         9    9    18    9    27    35,2450    35,7230    34,9720
10         Demy Visser         10    10    20    11    31    36,4400    35,9430    36,3050
11         Jesse de Graaf         11    11    22    10    32    36,7050    36,2150    35,4710
                                           
Damesklassement NCC race 10 Swalmen

              Cat    1    2    1+2    3    Totaal    tijden 1    tijden 2    tijden 3
                                                      
1         Noelle Smulders         1    1    2    1    3    34,9930    34,7520    35,1240
2         Demy Visser         2    2    4    2    6    36,4400    35,9430    36,3050


Tussenstand NCC KIDs 2015 Totaal Klassement

         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Rico Haarbosch    MG    30    31    30    30    30    30    0    0    0    30    30    30    31    30    30    23    21    21    21    31    30    26    30    26    30    31    30    30    30    26                   768    0    0    21    21    726
2    Thom van Dijk    MG    23    23    23    26    27    26    30    19    30    26    23    24    26    21    17    31    23    30    26    23    23    30    27    30    23    26    26    19    21    23                   745    17    19    19    21    669
3    Ian Lepelaar         21    21    21    23    23    23    19    26    26    23    26    26    19    26    26    19    26    13    30    26    26    23    23    23    21    21    23    26    26    31                   706    13    19    19    19    636
4    Jarell Wespel    R    17    17    17    21    21    19    17    12    10    19    19    19    23    23    23    26    19    19    23    15    21    17    15    21    17    19    19    10    23    21                   562    10    10    12    15    515
5    Guillermo van Pamelen    R    26    26    26    17    19    21    15    30    9    15    15    17    13    13    15    17    30    26    0    0    0    12    12    19    26    23    21    21    19    15                   518    0    0    9    12    497
6    Frank van Noort         19    19    19    19    17    17    13    13    16    21    21    21    17    19    21    21    15    17    17    19    19    19    19    17    19    17    17    23    17    17                   545    13    13    15    17    487
7    Nino de Heer    MG/R    15    15    15    12    13    13    12    15    23    12    13    13    12    17    12    13    13    23    19    21    17    15    13    11    11    10    10    17    12    19                   436    10    10    11    12    393
8    Kaj de Bruin    R    13    11    13    15    15    15    9    10    11    13    10    12    15    12    13    15    17    15    15    17    13    6    10    13    10    11    8    15    15    10                   377    6    8    9    10    344
9    Noelle Smulders    MG/R    11    12    11    13    11    11    10    9    12    10    11    10    10    8    9    11    11    11    13    13    15    11    6    12    13    13    13    9    13    12                   334    6    8    9    9    302
10    Rocco de Heer    R    10    9    12    11    12    12    6    8    19    11    12    11    11    11    11    0    0    0    0    0    0    9    11    7    7    8    7    11    11    13                   250    0    0    0    6    244
11    Sam van den Heuvel    R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    17    17    15    21    15    19    12    12    12    0    0    0    13    17    15    6    9    11    13    10    7                   241    0    0    0    0    241
12    Erik van Noort    R    9    10    9    9    9    10    8    6    7    8    9    8    8    7    6    10    10    9    12    12    12    7    8    8    9    7    9    8    8    9                   261    6    6    7    7    235
13    Demy Visser    R    12    13    10    10    10    9    7    7    8    7    8    9    6    9    7    9    9    10    0    0    0    8    7    6    8    5    6    0    0    0                   200    0    0    0    5    195
14    Demien Onink    MG/R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    9    DNS    DNS    9    10    10    0    0    0    0    0    0    10    9    10    12    12    12    12    9    11                   135    0    0    0    0    135
15    Niels Koolen    MG/R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    21    21    9    15    15    15    0    0    0                   96    0    0    0    0    96
16    Luc Oerlemans    MG/R    0    0    0    0    0    0    26    23    21    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   70    0    0    0    0    70
17    Marc Dragt    MG/R    0    0    0    0    0    0    21    17    17    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   55    0    0    0    0    55
18    Tristan van Looij    R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    7    6    8    0    0    0    0    0    0    5    5    5    5    6    5    0    0    0                   52    0    0    0    0    52
19    Tim Oerlemans    MG/R    0    0    0    0    0    0    23    21    6    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   50    0    0    0    0    50
20    Justin Verdam         0    0    0    0    0    0    11    11    13    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   35    0    0    0    0    35
21    Jesse de Graaf    R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    6    6    8                   20    0    0    0    0    20
                                                                                                                                                                   
Tussenstand NCC KIDs 2015 Midden Gewicht

         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Rico Haarbosch    MG    30    31    30    30    30    30    0    0    0    30    30    30    31    30    30    26    26    23    30    31    30    26    30    26    30    31    30    30    31    30                   792    0    0    23    30    739
2    Thom van Dijk    MG    26    26    26    26    27    26    30    23    30    26    26    27    26    26    26    31    30    30    26    26    26    30    27    30    26    26    26    26    26    26                   809    23    26    26    26    708
3    Nino de Heer    MG/R    23    23    23    21    23    23    19    19    26    23    23    23    23    23    23    23    23    26    23    23    23    21    21    21    17    17    17    23    21    23                   660    19    19    21    21    580
4    Noelle Smulders    MG/R    21    21    21    23    21    21    17    17    19    21    21    21    21    19    19    21    21    21    21    21    21    19    17    23    21    21    21    19    23    21                   614    17    17    19    19    542
5    Demien Onink    MG/R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    19    DNS    DNS    19    21    21    0    0    0    0    0    0    17    19    19    19    19    19    21    19    19                   251    0    0    0    0    251
6    Niels Koolen    MG/R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    23    23    17    23    23    23    0    0    0                   132    0    0    0    0    132
7    Tristan van Looij    MG/R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    15    15    15    15    15    15    0    0    0                   90    0    0    0    0    90
8    Luc Oerlemans    MG/R    0    0    0    0    0    0    26    30    23    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   79    0    0    0    0    79
9    Tim Oerlemans    MG/R    0    0    0    0    0    0    23    27    17    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   67    0    0    0    0    67
10    Marc Dragt    MG/R    0    0    0    0    0    0    21    21    21    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   63    0    0    0    0    63
                                                                                                                                                                   
Tussenstand NCC KIDs 2015 ROOKIE Klassement

         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Jarell Wespel    R    26    26    26    30    30    26    21    17    13    30    30    30    30    30    30    31    26    23    30    23    30    26    24    30    26    26    26    21    27    26                   790    13    17    21    23    716
2    Guillermo van Pamelen    R    30    31    30    26    26    31    19    30    12    23    23    27    21    21    23    26    30    30    0    0    0    19    19    26    31    30    30    30    30    30                   704    0    0    12    21    671
3    Nino de Heer    MG/R    23    23    23    19    21    21    17    19    30    19    21    21    19    26    19    21    21    26    27    30    26    23    21    17    17    15    15    26    19    23                   648    17    19    19    19    574
4    Kaj de Bruin    R    21    17    21    23    23    23    12    13    15    21    15    19    23    19    21    23    23    21    23    26    21    10    15    21    15    17    12    23    23    19                   578    12    13    15    17    521
5    Noelle Smulders    MG/R    17    19    17    21    17    17    13    12    17    15    17    15    15    12    13    17    17    17    21    21    23    17    10    19    21    21    21    15    17    17                   511    12    12    13    15    459
6    Rocco de Heer    R    15    13    19    17    19    19    9    11    23    17    19    17    17    17    17    0    0    0    0    0    0    13    17    12    11    12    11    17    21    13                   376    0    0    0    9    367
7    Sam van den Heuvel    R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    26    26    23    27    23    26    19    19    19    0    0    0    21    26    23    10    13    17    19    13    15                   365    0    0    0    0    365
8    Erik van Noort    R    13    15    13    13    13    15    11    9    10    12    13    12    12    11    10    15    15    13    19    19    19    11    12    11    13    11    13    12    12    12                   389    9    10    10    12    348
9    Demy Visser    R    19    21    15    15    15    13    10    10    11    11    12    13    10    13    11    13    13    15    0    0    0    12    11    10    12    9    10    11    11    10                   336    0    0    10    10    316
10    Demien Onink    MG/R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    13    DNS    DNS    13    15    15    0    0    0    0    0    0    15    13    15    19    19    19    13    15    21                   205    0    0    0    0    205
11    Niels Koolen    MG/R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    30    30    13    23    23    23    0    0    0                   142    0    0    0    0    142
12    Tristan van Looij    MG/R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    11    10    12    0    0    0    0    0    0    9    9    9    9    10    9    0    0    0                   88    0    0    0    0    88
13    Luc Oerlemans    MG/R    0    0    0    0    0    0    30    26    26    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   82    0    0    0    0    82
14    Marc Dragt    MG/R    0    0    0    0    0    0    23    21    21    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   65    0    0    0    0    65
15    Tim Oerlemans    MG/R    0    0    0    0    0    0    26    24    9    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   59    0    0    0    0    59
16    Justin Verdam    R    0    0    0    0    0    0    15    15    19    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   49    0    0    0    0    49
17    Jesse de Graaf    R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    10    10    11                   31    0    0    0    0    31
                                                                                                                                                                   
Tussenstand NCC KIDs 2014 Ladies Klassement

         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Noelle Smulders    MG/R    26    26    26    30    31    30    30    30    31    30    30    31    31    26    30    31    30    30    30    31    30    30    26    31    30    31    30    30    31    30                   889    26    26    26    26    785
2    Demy Visser    R    31    30    30    26    26    26    26    26    26    26    26    26    26    30    26    26    26    26    0    0    0    26    30    26    26    26    26    26    26    26                   723    0    0    26    26    671


banner-ikk-ncc.jpg


C.point Racewear, Made to Win

Offline

Forum footer

© Copyright 2024. Powered by Qbixx | Webservices