#1 04-12-2016 14:23:36

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,176

EINDSTANDEN NEDERLANDS KAMPIOENSCHAP HUURKARTS NKH 2016

logonkh.jpg   

ikk.png

EINDSTAND NKH 2016 Second Division Totaal Klassement                                                                                                                            ZG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Rick den Hartog    MG    30    30    13    31    30    26    10    19    19    30    19    12    30    31    30    31    30    30    26    31    23    31    30    30    26    30    30    17    17    21    30    31    30    854    10    12    13    17    802
2    Maxime Dykmans    MG    11    21    17    23    23    23    13    21    21    21    26    30    21    23    19    0    0    0    30    26    30    26    19    19    30    27    26    26    26    30    26    23    21    698    0    0    11    13    674
3    Luc Oerlemans        10    26    26    21    19    19    26    30    31    27    23    11    15    26    11    15    15    19    13    21    21    19    15    21    23    21    19    17    30    26    13    21    17    667    10    11    11    13    622
4    Tim Oerlemans        27    11    30    26    17    21    23    6    23    8    17    17    13    19    12    17    8    23    13    17    23    23    21    23    10    23    17    30    23    10    19    26    5    601    5    6    8    8    574
5    Jan-Kees Luteijn    ZG    17    11    15    15    26    30    10    13    19    23    30    23    9    10    15    19    23    17    23    19    19    12    17    4    21    15    21    15    21    21    21    21    26    601    4    9    10    10    568
6    Noelle Smulders    MG    21    23    10    13    21    15    30    26    6    11    10    4    19    11    17    13    23    19    15    15    15    15    13    11    23    19    21    23    7    19    17    26    26    557    4    6    7    10    530
7    Siebe van Dijk    MG    17    12    21    17    13    12    12    19    13    15    15    21    26    15    26    23    26    9    19    17    8    17    11    26    13    13    12    11    11    8    17    17    17    529    8    8    9    11    493
8    Thomas Orre    MG    19    21    23    10    15    17    17    17    17    17    13    13    17    17    21    21    17    26    17    9    11    9    8    7    12    10    13    19    17    15    13    19    19    516    7    8    8    9    484
9    Tim Schotting        7    17    5    0    0    0    6    10    4    7    7    10    12    11    9    26    13    21    21    23    26    2    26    12    9    19    23    24    10    23    23    15    12    433    0    0    2    4    427
10    Rimke Holtkamp    MG    23    5    15    11    12    13    19    15    12    19    21    15    23    21    23    12    12    8    6    8    6    10    23    13    7    6    6    8    7    11    12    10    10    422    5    6    6    7    398
12    Wiebe Bloksma    ZG    15    9    12    0    0    0    9    9    10    12    8    26    0    0    0    5    5    6    5    13    7    21    12    15    17    10    11    12    19    17    15    13    13    326    0    0    0    5    321
13    Wietse de Vries    ZG    12    13    11    12    11    9    0    0    0    10    9    7    0    0    0    13    19    13    9    11    12    8    9    10    15    17    15    10    15    12    11    12    15    320    0    0    0    7    313
14    Serge Honderdos    ZG    9    7    7    9    6    10    11    12    11    9    12    19    6    13    11    9    21    11    8    12    13    11    7    9    12    9    8    0    0    0    6    9    23    320    0    0    6    6    308
15    Martijn Berghuis    ZG    8    8    7    8    9    8    8    7    9    4    6    5    10    7    5    11    6    15    12    6    10    6    6    6    19    11    10    13    9    9    0    0    0    258    0    0    4    5    249
16    GertJan van der Toorn    ZG    5    6    9    0    0    0    7    11    5    0    0    0    5    9    6    8    9    12    7    7    9    0    0    0    11    8    7    9    8    19    8    9    9    203    0    0    0    0    203
17    Demien Onink    ZG    6    19    19    19    10    11    21    23    26    13    11    9    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    187    0    0    0    0    187
18    Berit Nieuwenhuizen    MG    4    4    4    6    7    6    4    4    7    3    3    3    8    6    4    7    7    7    10    5    5    3    4    5    8    7    5    5    6    6    6    5    6    180    3    3    3    4    167
19    Albert Bos    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    11    10    17    0    0    0    21    15    12    12    13    12    10    12    7    152    0    0    0    0    152
20    Sebastiaan Brunnekreeft    ZG    11    15    17    0    0    0    15    5    15    6    4    6    11    8    8    6    11    10    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    148    0    0    0    0    148
21    Diederik Brunnekreeft    ZG    13    10    8    0    0    0    5    8    8    5    5    8    7    4    7    10    10    DQ    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    108    0    0    0    0    108
22    Byron Louwaars    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    13    10    17    5    5    9    6    12    5    10    8    7    107    0    0    0    0    107
23    Esmee Rosman    MG    0    0    0    7    8    7    0    0    0    0    0    0    4    5    10    0    0    0    0    0    0    7    5    3    0    0    0    7    5    7    9    7    8    99    0    0    0    0    99
24    Erwin Greve        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    21    13    13    0    0    0    47    0    0    0    0    47
25    Tristan van Looij        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    6    12    13    0    0    0    0    0    0    31    0    0    0    0    31
26    Remon Philipsen    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5    2    2    0    0    0    3    6    10    0    0    0    28    0    0    0    0    28
27    Geordi Vermeulen    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4    3    8    0    0    0    0    0    0    0    0    0    15    0    0    0    0    15
                                                                           
EINDSTAND NKH 2016 Second Division Midden Gewicht                                                                                                       
        MG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Rick den Hartog    MG    30    31    21    31    30    30    17    26    26    31    23    19    30    31    30    31    30    30    26    31    26    31    30    30    26    30    30    21    23    26    30    31    30    918    17    19    21    21    840
2    Maxime Dykmans    MG    17    23    21    26    26    26    21    26    30    26    30    30    21    26    19    0    0    0    30    26    30    26    23    23    30    27    26    30    30    31    26    26    26    778    0    0    17    19    742
3    Siebe van Dijk    MG    19    21    26    23    19    17    19    23    23    19    21    26    26    19    26    26    26    23    23    23    19    23    19    26    23    23    23    23    23    21    23    21    21    736    17    19    19    19    662
4    Noelle Smulders    MG    23    26    19    21    23    21    31    30    17    17    17    17    19    17    17    21    26    23    19    21    23    21    21    19    23    23    23    30    21    23    17    26    26    721    17    17    17    17    653
5    Thomas Orre    MG    21    23    30    17    21    23    23    21    26    21    19    21    17    21    21    23    23    26    21    19    21    17    17    17    21    21    21    26    26    26    21    23    23    717    17    17    17    17    649
6    Rimke Holtkamp    MG    26    19    23    19    17    19    26    19    21    23    26    23    23    23    23    21    21    21    15    17    17    19    26    21    19    19    21    21    21    23    19    19    19    689    15    17    17    19    621
7    Berit Nieuwenhuizen    MG    15    15    15    13    13    13    17    17    19    15    15    15    15    15    13    19    19    19    17    15    15    13    13    15    21    21    19    17    17    17    15    15    15    527    13    13    13    13    475
8    Esmee Rosman    MG    0    0    0    15    15    15    0    0    0    0    0    0    13    13    15    0    0    0    0    0    0    15    15    13    0    0    0    19    19    19    17    17    17    237    0    0    0    0    237
                                                                                                                                                                   
EINDSTAND NKH 2016 Second Division Zwaar Gewicht                                                                                                                                ZG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Jan Kees Luteijn    ZG    30    26    30    26    30    31    21    26    26    31    30    26    23    26    31    30    31    30    30    31    30    23    30    15    30    26    31    30    31    30    31    30    30    932    15    21    23    23    850
2    Serge Honderdos    ZG    19    15    15    21    19    23    23    23    21    19    26    23    19    30    26    19    26    19    19    23    23    21    19    21    19    19    17    0    0    0    15    19    26    627    0    0    15    15    597
3    Wietse de Vries    ZG    23    23    21    23    26    21    0    0    0    21    21    17    0    0    0    26    23    23    21    21    21    19    21    23    21    30    26    21    23    21    23    23    23    605    0    0    0    17    588
4    Wiebe Bloksma    ZG    30    19    23    0    0    0    19    19    19    23    19    30    0    0    0    13    13    15    15    26    15    31    26    26    23    21    23    23    26    23    26    26    21    593    0    0    0    13    580
5    Martijn Berghuis    ZG    17    17    15    19    21    19    17    15    17    13    17    13    26    19    17    23    15    26    26    15    19    17    17    17    26    23    21    26    19    19    0    0    0    571    0    0    13    15    543
6    GertJan van der Toorn    ZG    13    13    19    0    0    0    15    21    13    0    0    0    17    23    19    17    17    21    17    17    17    0    0    0    17    17    15    19    17    26    19    19    17    425    0    0    0    0    425
7    Demien Onink    ZG    16    30    30    30    23    26    31    30    30    26    23    21    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    316    0    0    0    0    316
8    Sebastiaan Brunnekreeft    ZG    21    26    26    0    0    0    26    13    23    17    13    15    30    21    23    15    21    17    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    307    0    0    0    0    307
9    Albert Bos    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    23    19    26    0    0    0    30    30    26    30    23    21    23    26    15    292    0    0    0    0    292
10    Diederik Brunnekreeft    ZG    26    21    17    0    0    0    13    17    15    15    15    19    21    17    21    21    19    DQ    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    257    0    0    0    0    257
11    Byron Louwaars    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    26    23    30    15    15    19    17    21    17    21    17    15    236    0    0    0    0    236
12    Remon Philipsen    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    15    13    13    0    0    0    15    12    17    0    0    0    85    0    0    0    0    85
13    Geordi Vermeulen    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    13    15    19    0    0    0    0    0    0    0    0    0    47    0    0    0    0    47

EINDSTAND NKH 2016 First Division Totaal Klassement                                                                                                                                     1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Rico Haarbosch    MG    30    30    31    0    0    0    23    23    26    19    30    21    30    30    10    30    30    31    26    26    30    30    17    30    26    26    26    30    31    26    30    26    30    804    0    0    10    17    777
2    Mika Mathia    MG    19    15    21    30    23    31    0    0    0    21    13    30    15    9    23    26    26    23    23    23    9    21    23    15    23    23    23    21    23    17    13    23    21    626    0    0    9    9    608
3    Dennis Aendekerk    MG    23    19    23    21    30    23    26    30    31    26    21    17    0    0    0    21    9    13    0    0    0    19    9    26    11    19    19    17    26    12    23    21    23    558    0    0    0    9    549
4    Floris van Dorst        15    26    26    26    26    26    19    19    21    23    15    23    26    15    27    23    21    26    21    21    23    26    15    12    0    0    0    0    0    0    0    0    0    521    0    0    0    0    521
5    Tom van Doorn    ZG    17    12    15    23    21    17    21    21    15    17    17    26    13    23    6    19    19    15    15    11    20    12    13    13    21    21    11    13    17    11    17    10    12    534    6    10    11    11    496
6    Ricardo Vlieger    ZG    13    10    12    12    15    19    13    12    6    12    23    12    23    17    17    13    15    9    13    13    19    15    12    7    17    17    21    26    13    23    21    11    19    500    6    7    9    10    468
7    Bjorn van Gerwen    MG    8    9    13    11    17    21    30    26    23    10    12    7    10    8    11    10    17    8    12    15    21    13    8    17    19    15    17    11    19    19    15    15    11    478    7    8    8    8    447
8    Elmer Holtkamp        12    17    9    17    8    10    15    15    12    7    11    11    8    11    12    15    13    19    17    19    12    7    26    5    15    11    15    19    15    13    19    19    9    443    5    7    8    8    415
9    Dion de Goeij        0    0    0    15    13    11    11    6    10    6    5    10    9    19    19    11    12    12    11    10    15    9    19    19    12    12    12    15    12    21    10    12    15    373    0    0    5    6    362
10    Dylan van den Berg    ZG    21    21    19    19    19    13    0    0    0    31    26    19    DQ    13    21    17    23    17    0    0    0    24    30    23    0    0    0    0    0    0    0    0    0    356    0    0    0    0    356
11    Eliano de Vos        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    31    30    26    0    0    0    30    30    31    23    21    30    26    31    26    335    0    0    0    0    335
12    Remco Bakker    MG    9    11    11    10    11    9    12    12    19    9    9    9    0    0    0    0    0    0    9    12    17    6    6    10    0    0    0    0    0    0    9    9    13    222    0    0    0    0    222
13    Marco Kolk    ZG    6    6    6    0    0    0    6    9    7    5    4    4    7    5    5    8    8    7    10    7    11    0    0    0    9    9    9    10    9    9    8    8    7    199    0    0    0    4    195
14    Niels Koolen        26    13    17    9    10    12    0    0    0    15    10    15    0    0    0    0    0    0    19    9    13    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    168    0    0    0    0    168
15    Tjerk van Wolferen    ZG    0    0    0    13    12    15    13    17    13    8    8    6    12    10    8    6    6    6    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    153    0    0    0    0    153
16    Sebastiaan van Rooij        0    0    0    0    0    0    0    0    0    13    19    13    19    12    15    0    0    0    0    0    0    17    21    21    0    0    0    0    0    0    0    0    0    150    0    0    0    0    150
17    Bastiaan Erends    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    7    7    10    8    8    10    3    3    4    10    10    10    8    10    10    8    8    8    142    0    0    0    0    142
18    Sjoerd Kole        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    13    13    13    12    11    15    11    17    10    115    0    0    0    0    115
19    Frank Keers    ZG    0    0    0    0    0    0    7    7    6    4    7    8    10    13    13    0    0    0    0    0    0    8    7    9    0    0    0    0    0    0    0    0    0    99    0    0    0    0    99
20    Jesse Smeets    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    21    21    9    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    12    13    17    93    0    0    0    0    93
21    Lorenzo Stolk    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    17    26    30    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    73    0    0    0    0    73
22    Rene Melenhorst    ZG    0    0    0    0    0    0    17    13    9    0    0    0    0    0    0    12    10    11    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    72    0    0    0    0    72
23    MaIkel Geerts        0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    11    6    13    9    11    21    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    71    0    0    0    0    71
24    Erwin Greve        0    0    0    0    0    0    8    11    11    6    5    10    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    51    0    0    0    0    51
25    Dick Leermakers    ZG    0    0    0    0    0    0    10    8    8    5    4    4    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4    4    3    0    0    0    0    0    0    0    0    0    50    0    0    0    0    50
26    Stefan Rosengarten    MG    0    0    0    8    9    8    0    0    0    0    0    0    0    0    0    6    7    10    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    48    0    0    0    0    48
27    Thom van Dijk    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    15    23    7    0    0    0    0    0    0    0    0    0    45    0    0    0    0    45
28    Sebastiaan Circkens        11    23    10    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    44    0    0    0    0    44
29    Peter Eilander    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    10    10    11    0    0    0    0    0    0    0    0    0    31    0    0    0    0    31
30    Joey Palm    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    11    11    8    0    0    0    0    0    0    0    0    0    30    0    0    0    0    30
31    Jesper Hilberink    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    6    7    7    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    20    0    0    0    0    20
32    Kees van der Wal        0    0    0    0    0    0    0    0    0    11    3    3    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    17    0    0    0    0    17
33    Matthijs Krul    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5    6    0    0    0    0    0    0    0    0    0    16    0    0    0    0    16
34    Alex van Bedaf    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    3    6    5    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    14    0    0    0    0    14
35    Robin Lagrauw    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    1    3    0    0    0    0    3
                                                                                                                                                                   
EINDSTAND NKH 2016 First Division Midden Gewicht                                                                                                                                MG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schrap 1    Schrap 2    Schrap 3    Schrap 4    Eindstand
1    Rico Haarbosch    MG    30    30    31    0    0    0    23    23    26    23    30    26    30    30    19    30    30    31    30    30    31    31    21    30    30    30    31    30    31    30    31    30    30    858    0    0    19    21    818
2    Mika Mathia    MG    23    23    23    30    26    31    0    0    0    27    23    30    21    19    26    26    26    26    26    26    17    26    26    19    26    26    26    26    23    21    19    26    23    736    0    0    17    19    700
3    Dennis Aendekerk    MG    26    26    26    26    30    26    26    30    31    30    26    23    0    0    0    23    17    21    0    0    0    23    19    26    17    23    23    21    26    27    26    23    26    667    0    0    0    17    650
4    Bjorn van Gerwen    MG    19    19    21    23    23    23    30    26    23    21    21    19    19    17    21    17    23    17    21    23    26    21    17    21    23    21    19    17    21    23    21    19    15    690    15    17    17    17    624
5    Dion de Goeij    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    17    21    23    19    19    19    19    17    21    19    23    23    19    19    15    19    17    26    15    15    19    404    0    0    0    0    404
6    Remco Bakker    MG    21    21    19    21    21    21    21    21    21    19    19    21    0    0    0    0    0    0    17    19    23    15    15    17    0    0    0    0    0    0    13    13    17    395    0    0    0    0    395
7    Elmer Holtkamp    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    21    21    23    23    21    19    17    30    13    21    17    17    23    19    19    23    21    13    361    0    0    0    0    361
8    Jesse Smeets    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    26    23    17    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    17    17    21    121    0    0    0    0    121
9    Lorenzo Stolk    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    23    26    31    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    80    0    0    0    0    80
10    Stefan Rosengarten    MG    0    0    0    19    19    19    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    57    0    0    0    0    57
11    Matthijs Krul    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    13    13    15    0    0    0    0    0    0    0    0    0    41    0    0    0    0    41
                                                                                                                                                                   
EINDSTAND NKH 2016 First Division Zwaar Gewicht                                                                                                                       
        ZG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schrap 1    Schrap 2    Schrap 3    Schrap 4    Eindstand
1    Tom van Doorn    ZG    26    27    26    30    31    26    30    30    27    26    23    30    26    30    19    30    26    26    30    26    30    23    26    26    31    30    26    26    30    26    26    26    26    897    19    23    23    26    806
2    Ricardo Vlieger    ZG    23    23    23    21    23    30    19    21    30    23    26    23    30    26    26    23    23    19    27    30    26    26    23    17    26    26    30    31    26    30    30    30    31    841    17    19    19    21    765
3    Marco Kolk    ZG    21    21    21    0    0    0    15    19    17    17    19    17    21    17    17    19    19    17    23    21    23    0    0    0    21    21    21    21    21    21    23    23    21    537    0    0    0    15    522
4    Dylan van den Berg    ZG    30    30    30    26    26    21    0    0    0    31    30    26    DQ    23    31    26    31    30    0    0    0    31    30    30    0    0    0    0    0    0    0    0    0    482    0    0    0    0    482
5    Bastiaan Erends    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    17    17    21    21    23    21    13    13    15    23    23    23    19    23    23    23    23    31    372    0    0    0    0    372
6    Tjerk van Wolferen    ZG    0    0    0    23    21    23    23    26    23    21    21    19    23    21    23    15    15    15    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    312    0    0    0    0    312
7    Frank Keers    ZG    0    0    0    0    0    0    17    15    15    17    19    21    21    23    23    0    0    0    0    0    0    17    17    21    0    0    0    0    0    0    0    0    0    226    0    0    0    0    226
8    Dick Leermakers    ZG    0    0    0    0    0    0    21    17    19    19    15    15    0    0    0    0    0    0    0    0    0    15    15    13    0    0    0    0    0    0    0    0    0    149    0    0    0    0    149
9    Rene Melenhorst    ZG    0    0    0    0    0    0    26    23    21    0    0    0    0    0    0    21    21    23    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    135    0    0    0    0    135
10    Peter Eilander    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    19    19    23    0    0    0    0    0    0    0    0    0    61    0    0    0    0    61
11    Joey Palm    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    21    21    19    0    0    0    0    0    0    0    0    0    61    0    0    0    0    61
12    Jesper Hilberink    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    19    19    21    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    59    0    0    0    0    59
13    Alex van Bedaf    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    15    17    17    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    49    0    0    0    0    49
14    Robin Lagrauw    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    1    1    1    3    0    0    0    0    3


C.point Racewear, Made to Win

Offline

Forum footer

© Copyright 2024. Powered by Qbixx | Webservices