#1 11-12-2017 19:46:20

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,176

EINDstanden NKH 2017

logonkh.jpg

EINDstand NKH 2017 Totaal Klassement

              1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Eliano de Vos         50,0    50,0    50,0    44,0    55,0    55,0    50,0    50,0    35,0    35,5    44,0    50,0    50,0    50,0    32,5    33,5    50,0    50,0    44,0    50,0    50,0    38,0    1016,5    32,5    33,5    35,0    35,5    880,0
2    Floris van Dorst         0,0    0,0    36,0    32,0    36,0    38,0    31,5    35,0    44,0    44,0    36,0    44,0    44,0    44,0    35,5    36,0    40,0    34,0    0,0    0,0    44,0    50,0    704,0    0,0    0,0    0,0    0,0    704,0
3    Jan Pieter Frijters         44,0    44,0    40,0    32,5    40,0    44,0    35,0    40,0    32,5    33,0    38,0    40,0    34,0    35,5    36,0    40,0    38,0    40,0    29,0    26,5    35,5    34,5    812,0    26,5    29,0    32,5    32,5    691,5
4    Ricardo Vlieger         38,0    38,0    35,5    40,0    35,0    34,0    32,5    34,5    34,5    36,0    30,0    32,0    38,0    38,0    44,0    50,0    35,0    33,5    24,5    33,5    30,5    33,5    780,5    24,5    30,0    30,5    32,0    663,5
5    Jarell Wespel         40,0    40,0    38,0    35,5    32,5    33,5    22,5    23,0    36,0    31,0    31,5    31,5    36,0    36,0    40,0    35,5    35,5    32,5    33,0    44,0    40,0    40,0    767,5    22,5    23,0    31,0    31,5    659,5
6    Sjoerd Kole         36,0    36,0    32,5    36,0    44,0    36,0    33,0    27,0    34,0    34,5    30,5    33,5    30,0    30,5    50,0    44,0    34,5    36,0    22,0    33,0    34,5    36,0    763,5    22,0    27,0    30,0    30,5    654,0
7    Tim van Grunsven         32,5    32,5    35,0    38,0    38,0    40,0    38,0    35,5    38,0    38,0    50,0    35,5    29,0    31,0    33,5    38,0    32,5    38,0    50,0    35,0    35,0    DQ    773,0    29,0    31,0    32,5    32,5    648,0
8    Rick van Tamelen         30,0    30,0    0,0    0,0    30,5    31,0    36,0    38,0    35,5    34,0    40,0    36,0    40,0    40,0    38,0    34,0    33,5    35,0    34,0    32,0    32,5    35,0    695,0    0,0    0,0    30,0    30,0    635,0
9    Matthias Staut         0,0    0,0    31,0    30,5    33,0    34,5    29,5    28,5    31,0    32,0    32,0    30,0    35,5    34,5    34,0    33,0    36,0    35,5    40,0    30,0    0,0    0,0    590,5    0,0    0,0    0,0    0,0    590,5
10    Luc Oerlemans         33,0    33,5    29,5    31,0    32,0    35,5    27,5    24,0    31,5    32,5    28,5    28,0    32,5    32,0    29,5    28,5    29,0    28,5    25,5    30,5    32,0    34,0    668,5    24,0    25,5    27,5    28,0    563,5
11    Albert Bos    ZG    28,5    29,5    31,5    31,5    27,5    28,5    23,5    44,0    26,0    24,5    29,0    25,0    33,0    33,5    28,0    29,0    31,5    32,0    14,0    18,0    34,0    33,5    635,5    14,0    18,0    23,5    24,5    555,5
12    Maxime Dykmans         0,0    0,0    34,5    35,0    29,0    27,5    26,5    24,5    30,5    30,5    0,0    0,0    35,0    35,0    27,5    25,5    29,5    29,5    30,5    27,5    36,0    32,5    546,5    0,0    0,0    0,0    0,0    546,5
13    Dion de Goeij         34,0    34,0    34,0    34,0    27,0    30,0    27,0    28,0    25,5    26,0    27,0    28,5    31,0    31,5    27,0    27,0    27,0    27,5    26,0    27,0    33,0    35,5    647,5    25,5    26,0    26,0    27,0    543,0
14    Noelle Smulders         35,5    35,5    32,0    34,5    34,5    35,0    21,0    22,0    29,0    29,0    22,5    24,5    28,0    29,5    23,5    20,5    32,0    31,0    0,0    0,0    31,0    29,0    579,5    0,0    0,0    20,5    21,0    538,0
15    Merlijn van Kalmthout         31,0    31,0    28,0    28,0    31,0    29,5    31,0    31,5    25,0    26,5    29,5    31,0    24,0    24,0    30,0    29,5    30,0    30,5    30,0    24,0    0,0    0,0    575,0    0,0    0,0    24,0    24,0    527,0
16    Jan-Kees Luteijn    ZG    31,5    31,5    33,0    33,5    26,0    28,0    19,5    18,5    18,5    17,0    23,5    21,0    33,5    32,5    0,0    0,0    31,0    30,0    12,0    8,5    33,5    33,0    515,5    0,0    0,0    8,5    12,0    495,0
17    Nino de Heer         30,5    30,5    0,0    0,0    23,0    23,5    30,5    32,0    0,0    0,0    26,5    26,5    27,5    28,5    20,5    20,0    27,5    28,0    16,0    15,0    31,5    30,0    467,5    0,0    0,0    0,0    0,0    467,5
18    Byron Louwaars    ZG    29,0    28,0    22,5    22,0    33,5    32,5    12,5    17,5    23,0    21,0    21,0    20,5    26,0    27,0    25,0    25,0    24,5    25,0    8,5    14,0    29,0    27,0    514,0    8,5    12,5    14,0    17,5    461,5
19    Matthijs Krul    ZG    24,0    23,5    24,0    24,5    0,0    0,0    21,5    21,5    23,5    25,5    20,0    20,0    22,5    22,5    31,5    32,5    28,0    26,5    27,5    29,0    27,0    26,5    501,5    0,0    0,0    20,0    20,0    461,5
20    Jay Koster         23,5    23,0    28,5    27,0    25,5    27,0    14,0    14,5    27,5    24,0    24,0    21,0    26,5    28,0    19,5    19,0    44,0    44,0    9,0    5,0    0,0    0,0    474,5    0,0    0,0    5,0    9,0    460,5
21    Tim Schotting         26,0    26,0    29,0    29,0    0,0    0,0    15,0    16,0    28,0    28,0    25,5    24,0    28,5    29,0    22,5    23,0    23,5    24,0    0,0    0,0    30,0    29,5    456,5    0,0    0,0    0,0    0,0    456,5
22    Serge Honderdos    ZG    27,0    27,5    23,0    23,5    24,0    34,5    24,5    23,5    20,5    21,5    18,5    18,5    21,0    21,0    32,0    32,0    26,0    25,5    8,0    10,5    0,0    0,0    462,5    0,0    0,0    8,0    10,5    444,0
23    Wietse de Vries    ZG    29,5    28,5    30,5    28,5    25,0    26,5    18,5    12,5    17,5    17,5    0,0    0,0    0,0    0,0    29,0    30,0    26,5    27,0    12,5    16,5    28,0    27,5    431,5    0,0    0,0    0,0    0,0    431,5
24    Wiebe Bloksma    ZG    27,5    26,5    26,0    26,5    22,5    22,5    20,0    21,0    21,0    23,5    20,5    21,5    23,0    23,5    26,0    26,5    0,0    0,0    21,0    25,5    0,0    0,0    424,5    0,0    0,0    0,0    0,0    424,5
25    Siebe van Dijk         33,5    33,0    25,0    25,0    30,0    30,5    30,0    34,0    29,5    30,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,0    35,0    0,0    0,0    32,0    18,5    0,0    0,0    421,0    0,0    0,0    0,0    0,0    421,0
26    Bjorn van Gerwen    ZG    35,0    34,5    0,0    0,0    0,0    0,0    26,0    27,5    0,0    0,0    34,5    30,5    32,0    33,0    33,0    36,0    30,5    31,5    16,5    15,5    0,0    0,0    416,0    0,0    0,0    0,0    0,0    416,0
27    Remco Bakker         32,0    32,0    27,0    27,5    28,0    29,0    14,5    19,0    20,0    19,5    0,0    0,0    25,0    25,0    24,5    21,5    0,0    0,0    7,0    6,0    27,5    26,0    411,0    0,0    0,0    0,0    0,0    411,0
28    Martijn Berghuis    ZG    25,0    24,5    24,5    24,0    19,5    20,0    16,0    13,5    19,0    19,0    0,0    0,0    21,5    22,0    26,5    28,0    22,0    21,5    19,0    19,0    26,0    24,4    434,9    0,0    0,0    13,5    16,0    405,4
29    Max van Laar         0,0    0,0    25,5    29,5    34,0    32,0    17,0    19,5    24,5    20,5    33,0    32,5    31,5    30,0    25,5    26,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    381,0    0,0    0,0    0,0    0,0    381,0
30    Marco Kolk    ZG    26,5    27,0    22,0    22,5    22,0    21,5    11,5    14,0    15,5    16,0    17,5    17,0    0,0    0,0    22,0    23,5    0,0    0,0    17,0    16,0    26,5    25,5    363,5    0,0    0,0    0,0    0,0    363,5
31    Bastiaan Erends    ZG    25,5    25,5    26,5    25,5    18,5    18,5    12,0    13,0    14,5    15,0    16,0    16,5    20,0    20,5    21,0    22,0    24,0    23,5    6,5    8,0    0,0    0,0    372,5    0,0    0,0    6,5    8,0    358,0
32    Remon Philipsen    ZG    22,0    22,0    21,5    21,5    21,0    20,5    16,5    12,0    0,0    0,0    19,5    19,5    22,0    20,0    19,0    19,5    25,5    24,5    11,0    11,0    0,0    0,0    348,5    0,0    0,0    0,0    0,0    348,5
33    Peter Eilander    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    21,5    21,0    15,5    16,5    22,5    25,0    25,0    25,5    0,0    0,0    34,5    34,5    0,0    0,0    19,5    23,0    28,5    28,5    341,0    0,0    0,0    0,0    0,0    341,0
34    Robin Lagrauw    ZG    28,0    29,0    30,0    30,0    29,5    25,0    22,0    22,5    0,0    0,0    21,5    23,5    30,5    27,5    0,0    0,0    0,0    0,0    10,5    10,0    0,0    0,0    339,5    0,0    0,0    0,0    0,0    339,5
35    Maurits Knopjes         0,0    0,0    33,5    33,0    28,5    25,5    34,5    36,0    32,0    35,0    34,0    33,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    325,0    0,0    0,0    0,0    0,0    325,0
36    Mika van Teylingen Bakker         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    29,0    30,5    30,0    29,5    32,5    34,5    0,0    0,0    0,0    0,0    25,0    26,0    14,5    13,5    29,5    28,0    322,5    0,0    0,0    0,0    0,0    322,5
37    Rick den Hartog         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    40,0    44,0    50,0    50,0    35,0    35,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    31,5    35,5    0,0    0,0    321,0    0,0    0,0    0,0    0,0    321,0
38    Gertjan van der Toorn    ZG    24,5    24,0    21,0    21,0    0,0    0,0    25,5    25,5    18,0    18,5    19,0    18,0    0,0    0,0    21,5    22,5    0,0    0,0    23,5    21,5    0,0    0,0    304,0    0,0    0,0    0,0    0,0    304,0
39    Mika Mathia         0,0    0,0    44,0    50,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5    40,0    38,0    44,0    251,5    0,0    0,0    0,0    0,0    251,5
40    Margje van Rijswijk         0,0    0,0    0,0    0,0    23,5    23,0    17,5    15,5    0,0    0,0    17,0    17,5    23,5    24,5    20,0    21,0    23,0    23,0    0,0    0,0    0,0    0,0    249,0    0,0    0,0    0,0    0,0    249,0
41    Silas Luites    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    24,0    26,0    17,0    16,5    0,0    0,0    24,5    23,0    0,0    0,0    22,5    22,5    28,5    31,0    0,0    0,0    235,5    0,0    0,0    0,0    0,0    235,5
42    Erwin Greve         0,0    0,0    0,0    0,0    21,5    22,0    32,0    32,5    0,0    0,0    0,0    0,0    34,5    34,0    0,0    0,0    0,0    0,0    20,5    23,5    0,0    0,0    220,5    0,0    0,0    0,0    0,0    220,5
43    Davey Buwalda         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    23,0    25,0    22,0    22,5    0,0    0,0    0,0    0,0    31,0    31,5    0,0    0,0    28,0    28,5    0,0    0,0    211,5    0,0    0,0    0,0    0,0    211,5
44    Sander Mannaerts         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    28,5    29,5    19,5    20,0    31,0    29,5    27,0    25,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    210,5    0,0    0,0    0,0    0,0    210,5
45    Sebastiaan van Rooij         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5    29,0    40,0    40,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    34,5    29,5    0,0    0,0    208,5    0,0    0,0    0,0    0,0    208,5
46    Nelson Berghuis         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    33,5    31,5    33,5    34,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    32,5    34,5    0,0    0,0    199,5    0,0    0,0    0,0    0,0    199,5
47    Milco Mebus         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    34,0    33,0    28,5    28,5    23,0    22,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    15,0    13,0    0,0    0,0    197,5    0,0    0,0    0,0    0,0    197,5
48    David Ort         22,5    25,0    23,5    23,0    0,0    0,0    28,0    31,0    21,5    23,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    197,5    0,0    0,0    0,0    0,0    197,5
49    Robin van Wetten         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    18,0    17,0    16,5    18,0    24,5    23,0    0,0    0,0    23,0    24,0    0,0    0,0    14,0    12,0    0,0    0,0    190,0    0,0    0,0    0,0    0,0    190,0
50    Frank Keers    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    20,5    20,5    26,5    27,0    22,0    22,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    26,5    21,0    0,0    0,0    186,0    0,0    0,0    0,0    0,0    186,0
51    Koen van Hengel    ZG    20,0    21,5    20,5    20,5    0,0    0,0    13,5    15,0    15,0    14,5    0,0    0,0    19,5    19,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    179,5    0,0    0,0    0,0    0,0    179,5
52    Elmer Holtkamp         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    25,0    30,0    33,0    33,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    27,0    20,5    0,0    0,0    169,0    0,0    0,0    0,0    0,0    169,0
53    Sam van den Heuvel    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    27,0    27,5    28,0    27,0    0,0    0,0    28,5    27,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    165,5    0,0    0,0    0,0    0,0    165,5
54    Berit Nieuwenhuizen         23,0    22,5    19,5    20,0    18,0    18,0    0,0    0,0    0,0    0,0    15,5    15,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    152,0    0,0    0,0    0,0    0,0    152,0
55    Ron Hettinga         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    26,0    27,5    0,0    0,0    30,5    30,5    0,0    0,0    17,5    17,5    0,0    0,0    149,5    0,0    0,0    0,0    0,0    149,5
56    Joop van Grinsven         34,5    35,0    0,0    0,0    35,5    33,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    138,0    0,0    0,0    0,0    0,0    138,0
57    Rafael Siahaija         0,0    0,0    27,5    26,0    0,0    0,0    33,5    33,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    120,5    0,0    0,0    0,0    0,0    120,5
58    Eugène Nieuwenhuizen    ZG    21,5    20,5    20,0    19,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    15,0    15,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    111,5    0,0    0,0    0,0    0,0    111,5
59    Rimke Holtkamp         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    12,0    18,0    24,0    22,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    11,5    17,0    0,0    0,0    104,5    0,0    0,0    0,0    0,0    104,5
60    Tristan Brull         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    29,5    26,0    0,0    0,0    0,0    0,0    24,0    19,5    0,0    0,0    99,0    0,0    0,0    0,0    0,0    99,0
61    Mike Koster         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    18,0    19,0    0,0    0,0    0,0    0,0    28,5    29,0    0,0    0,0    0,0    0,0    94,5    0,0    0,0    0,0    0,0    94,5
62    Robert van der Pluym         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    21,5    21,0    0,0    0,0    25,5    25,0    93,0    0,0    0,0    0,0    0,0    93,0
63    Dick Leermakers    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    20,0    19,5    0,0    0,0    16,0    15,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    9,5    9,0    0,0    0,0    89,5    0,0    0,0    0,0    0,0    89,5
64    Thomas Orre         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    19,0    20,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    20,0    24,5    0,0    0,0    83,5    0,0    0,0    0,0    0,0    83,5
65    Thijs Pankras    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    21,0    22,0    18,5    20,0    0,0    0,0    81,5    0,0    0,0    0,0    0,0    81,5
66    Thijs Brouwer    ZG    20,5    20,0    0,0    0,0    19,0    19,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    78,5    0,0    0,0    0,0    0,0    78,5
67    Nick Vanderplasschen         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    36,0    38,0    0,0    0,0    74,0    0,0    0,0    0,0    0,0    74,0
68    Jesse Smeets         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5    38,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    73,5    0,0    0,0    0,0    0,0    73,5
69    Maikel van Grunsven         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,0    36,0    0,0    0,0    71,0    0,0    0,0    0,0    0,0    71,0
70    Luca Haverkate         0,0    0,0    0,0    0,0    24,5    26,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    10,0    7,5    0,0    0,0    68,0    0,0    0,0    0,0    0,0    68,0
71    David Mitrovic         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    33,0    34,5    0,0    0,0    0,0    0,0    67,5    0,0    0,0    0,0    0,0    67,5
72    Richard Aerts    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    33,0    33,5    0,0    0,0    0,0    0,0    66,5    0,0    0,0    0,0    0,0    66,5
73    Bjorn Simons         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    31,0    34,0    0,0    0,0    65,0    0,0    0,0    0,0    0,0    65,0
74    Sammy Roosen         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    33,5    31,5    0,0    0,0    65,0    0,0    0,0    0,0    0,0    65,0
75    Johan Stienen    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    20,5    21,5    0,0    0,0    0,0    0,0    13,0    9,5    0,0    0,0    64,5    0,0    0,0    0,0    0,0    64,5
76    Kevin Reijters         0,0    0,0    0,0    0,0    31,5    31,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    63,0    0,0    0,0    0,0    0,0    63,0
77    Jordy Bens         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    38,0    22,5    0,0    0,0    60,5    0,0    0,0    0,0    0,0    60,5
78    Sven Anthonis         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    25,0    32,5    0,0    0,0    57,5    0,0    0,0    0,0    0,0    57,5
79    Dylan Yhtiyar    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    27,5    29,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    56,5    0,0    0,0    0,0    0,0    56,5
80    Juul Janssen         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    26,5    26,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    53,0    0,0    0,0    0,0    0,0    53,0
81    Nick Aerts         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    29,5    22,0    0,0    0,0    51,5    0,0    0,0    0,0    0,0    51,5
82    Brent Quanten         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    23,0    28,0    0,0    0,0    51,0    0,0    0,0    0,0    0,0    51,0
83    Ronald de Min    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    26,5    24,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    51,0    0,0    0,0    0,0    0,0    51,0
84    Alexander Docters         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    19,0    19,0    0,0    0,0    0,0    0,0    5,5    7,0    0,0    0,0    50,5    0,0    0,0    0,0    0,0    50,5
85    Luca Meijer         0,0    0,0    0,0    0,0    24,5    26,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    50,5    0,0    0,0    0,0    0,0    50,5
86    Miguel Algarrada    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    22,5    26,0    0,0    0,0    48,5    0,0    0,0    0,0    0,0    48,5
87    Ferry Drent    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    24,0    24,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    48,5    0,0    0,0    0,0    0,0    48,5
88    Pieter van Erum         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    21,5    25,0    0,0    0,0    46,5    0,0    0,0    0,0    0,0    46,5
89    Kevin Plomp         21,0    21,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    42,0    0,0    0,0    0,0    0,0    42,0
90    Michael Smulders    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    16,5    16,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    32,5    0,0    0,0    0,0    0,0    32,5
91    Tse Man-Hoi         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    7,5    14,5    0,0    0,0    22,0    0,0    0,0    0,0    0,0    22,0
92    Jurgen Tas    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    6,0    6,5    0,0    0,0    12,5    0,0    0,0    0,0    0,0    12,5
93    Avrum van Alphen    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    5,0    5,5    0,0    0,0    10,5    0,0    0,0    0,0    0,0    10,5
94    Ayr'Ton Berg         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
95    Peter van Dongen    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0
   

nkh_2017_race_2_middelburg-3871.1240x0.jpg
Eliano de Vos

nkh_2017_race_2_middelburg-4068.1240x0.jpg
Floris van Dorst

nkh_2017_race_2_middelburg-4030.1240x0.jpg
Jan Pieter Frijters
                                                                                                                   
                                                                                                                       
EINDstand NKH 2017 Klassement Zwaar Gewicht
         ZG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    Totaal    Schrap 1    Schrap 2    Schrap 3    Schrap 4    Eindstand
1    Albert Bos    ZG    35,5    38,0    40,0    40,0    38,0    40,0    36,0    44,0    40,0    36,0    44,0    36,0    44,0    50,0    34,0    34,5    44,0    44,0    33,0    33,0    50,0    50,0    884,0    33,0    33,0    34,0    34,5    749,5
2    Jan-Kees Luteijn    ZG    40,0    40,0    44,0    44,0    35,5    38,0    33,5    33,5    33,5    32,5    35,5    34,0    50,0    40,0    0,0    0,0    40,0    38,0    30,0    27,5    44,0    44,0    757,5    0,0    0,0    27,5    30,0    700,0
3    Matthijs Krul    ZG    32,0    32,0    34,0    34,5    0,0    0,0    35,0    35,0    38,0    40,0    33,0    33,0    34,5    34,5    38,0    44,0    36,0    35,5    40,0    44,0    35,0    35,5    723,5    0,0    0,0    32,0    32,0    659,5
4    Byron Louwaars    ZG    36,0    35,5    33,0    32,5    44,0    44,0    30,0    33,0    36,0    34,5    34,0    33,5    36,0    36,0    32,5    32,5    34,0    35,0    27,5    30,5    40,0    36,0    766,0    27,5    30,0    30,5    32,5    645,5
5    Serge Honderdos    ZG    34,5    35,0    33,5    33,5    34,5    34,5    40,0    36,0    34,5    35,0    31,5    32,0    33,0    33,0    40,0    40,0    35,0    35,5    27,0    29,5    0,0    0,0    687,5    0,0    0,0    27,0    29,5    631,0
6    Wietse de Vries    ZG    38,0    36,0    38,0    36,0    35,0    36,0    33,0    30,0    32,5    33,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,0    35,0    35,5    36,0    30,5    32,0    36,0    38,0    625,5    0,0    0,0    0,0    0,0    625,5
7    Wiebe Bloksma    ZG    35,0    34,0    35,0    35,5    34,0    34,0    34,0    34,5    35,0    35,5    33,5    34,5    35,0    35,5    33,0    33,0    0,0    0,0    35,0    36,0    0,0    0,0    622,0    0,0    0,0    0,0    0,0    622,0
8    Martijn Berghuis    ZG    33,0    33,0    34,5    34,0    31,5    32,0    32,0    31,0    34,0    34,0    0,0    0,0    33,5    34,0    33,5    34,0    32,5    32,0    34,0    33,5    34,0    34,0    664,0    0,0    0,0    31,0    31,5    601,5
9    Bjorn van Gerwen    ZG    44,0    44,0    0,0    0,0    0,0    0,0    50,0    50,0    0,0    0,0    50,0    50,0    40,0    44,0    44,0    36,0    38,0    40,0    31,5    31,0    0,0    0,0    592,5    0,0    0,0    0,0    0,0    592,5
10    Marco Kolk    ZG    34,0    34,5    32,5    33,0    33,5    33,5    29,5    31,5    31,0    31,5    31,0    31,0    0,0    0,0    31,0    31,5    0,0    0,0    32,0    31,5    34,5    34,5    581,5    0,0    0,0    0,0    0,0    581,5
11    Bastiaan Erends    ZG    33,5    33,5    35,5    35,0    30,5    30,5    30,5    30,5    30,0    30,5    30,0    30,5    32,0    32,5    30,0    30,5    33,5    34,0    26,0    27,0    0,0    0,0    626,0    0,0    0,0    26,0    27,0    573,0
12    Remon Philipsen    ZG    31,5    31,5    32,0    32,0    33,0    32,5    32,5    29,5    0,0    0,0    32,5    32,5    34,0    32,0    29,5    29,5    34,5    34,5    29,5    30,0    0,0    0,0    573,0    0,0    0,0    0,0    0,0    573,0
