#1 21-11-2014 15:21:32

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,176

Uitslagen en tussenstanden IKK en NCC Kids na race 10 Swalmen

cpoint.jpg

ikk.png

ncc.png

p.php?a=fHl5LHZkJn1naSZwcmdkJjM6O3R%2BamZvYmgkNTYlMDt4YmY%2FOzMnKD87Mj83MTsuOjowOSc7LjI2JTQyPjc5Ij40Pz87&m=1415901587


Op zaterdag 8 november waren we met het Nederlands Kampioenschap met Huurkarts IKK en NCC KIDs te gast bij Euro Indoor Karting Swalmen.

Zoals ik bij de prijsuitreiking al memoreerde was het een bewogen dag. Een racedag die geweldig begon met een goede sfeer en topraces, maar een slot kende, dat de niet betrokken deelnemers en prijswinnaars geen recht deed. Wanneer je als rijder verliest kunnen er frustraties en emoties vrij komen, dat weten we en accepteren we, ook dat niet iedereen daar op dezelfde manier mee omgaat. Wanneer echter die frustraties zich fysiek richten op andere personen met in dit geval uiteindelijk een hersenschudding als gevolg is dat jammer en niet nodig.

p.php?a=fHl5LHZkJn1naSZwcmdkJjM6O3R%2BamZvYmgkNTArMDt4YmY%2FOzMnKD87Mj83MTsuOjowOSc7LjI2JTQyPjc5Ij40Pz87&m=1415901573

NCC KIDs
De Kids van de NCC beten traditiegetrouw het spits af. Sebastiaan van Rooij, Thom van Dijk en Rick Harthoorn gingen voor de tweede en derde plaats in de Tussenstand achter kampioen Rico Haarbosch. Het werd een spannende strijd, waarbij Thom goede zaken deed door achter Rico, maar voor Rick en Sebastiaan de tweede plaats voor zich op te eisen. Het is nog niet beslist, we gaan het in Middelburg meemaken.

Voor ons was Ian Lepelaar de revelatie van de dag. Hij streed voorin mee, had mooie duels met Frank van Noort, Kjeld Winter en Wesley Eckhart, bleef kalm, accepteerde winst en verlies en scoorde een mooie zesde plaats. De eretitel NCC Rijder van de Dag was dan ook voor Ian.

p.php?a=fHl5LHZkJn1naSZwcmdkJjM6O3R%2BamZvYmgkNTAnMDt4YmY%2FOzMnKD87Mj83MTsuOjowOSc7LjI2JTQyPjc5Ij40Pz87&m=1415901570

Om het niveau van de NCC even aan te geven. We hebben het wel eens over een goede leerschool. Wel, Dylan Visser reed afgelopen zaterdag in de eerste race van de nieuwe GK4 klasse Formula Honda 9PK tussen zo’n kleine twintig rijders gewoon even strak naar een zesde plaats op de prachtige baan in Genk, en nog in de regen ook. Dat zegt genoeg, jullie zijn toppers in de dop, de leerschool is de NCC.

p.php?a=fHl5LHZkJn1naSZwcmdkJjM6O3R%2BamZvYmgkNTAgNTt4YmY%2FOzMnKD87Mj83MTsuOjowOSc7LjI2JTQyPjc5Ij40Pz87&m=1415901568

IKK Second Division
In de IKK Second Division hield Luciano Trovato door een sterk optreden alle opties open voor het kampioenschap. Hier valt de beslissing straks in Middelburg. Luciano reed beheerst en sloeg zijn slag via de dagwinst. Grote rivaal Lyndon Lecky kende een mindere dag, alhoewel je met een vijfde plaats misschien niet van minder kunt spreken. De top in de Second is zo gigantisch aan elkaar gewaagd, dat er telkens weer andere rijders op het podium staan. Vandaag werd Luciano geflankeerd door Floris van Dorst en Tom van Doorn. Zij maakten het wel erg spannend hoor, door in punten gelijk te eindigen. De snelste ronde gaf de doorslag, Floris 35,4620, Tom 35,5440.
Er is sprake van een klein verschil tussen de nummers een en twee in de Tussenstand, Luciano Trovato (651) en Lyndon Lecky (626) en Tom van Doorn (591). Luciano heeft de beste papieren, ben benieuwd.

In het Middengewicht deden Lyndon en Tom met in hun spoor Ricardo Vlieger goede zaken. Ze stelden hun posities in de top drie nagenoeg veilig. Tom heeft nog een kleine kans, moet dan wel optimaal scoren in Middelburg.

p.php?a=fHl5LHZkJn1naSZwcmdkJjM6O3R%2BamZvYmgkNTYiPzt4YmY%2FOzMnKD87Mj83MTsuOjowOSc7LjI2JTQyPjc5Ij40Pz87&m=1415901579

Bij de Zwaargewicht rijders waren het Kenneth Holthuijsen, Dylan Teunissen en Martin Oost die een strakke wedstrijd reden. De winst was zwaarbevochten voor Kenneth. Dylan Teunissen was voor het eerst na zijn operatie weer aanwezig. Wat een instelling heeft die jongen. Ene moment complicaties bij het herstel na de operatie, andere moment toch willen racen en in Swalmen instappen. Een volbloed racer. Niet voor niets werd Dylan gekozen tot rijder van de dag in de IKK.
In de totaalstand lijken de prijzen verdeeld, met achter kampioene Anne d’Hondt de verrassend sterke Martin Oost en Marco Kolk.

p.php?a=fHl5LHZkJn1naSZwcmdkJjM6O3R%2BamZvYmgkNTYkMDt4YmY%2FOzMnKD87Mj83MTsuOjowOSc7LjI2JTQyPjc5Ij40Pz87&m=1415901587

Charissa Hunnekens was de snelste dame vandaag en won daarmee de Wisseltrofee. Met haar nieuwe helm reed ze de beste race tot nu toe. En dat vertaalde zich op de zondag ook naar buiten tijdens een test met de nieuwe Iame X30 op Genk, ze liet de begeleiders van Iame versteld staan. Dat belooft veel goeds.

p.php?a=fHl5LHZkJn1naSZwcmdkJjM6O3R%2BamZvYmgkNTYlNTt4YmY%2FOzMnKD87Mj83MTsuOjowOSc7LjI2JTQyPjc5Ij40Pz87&m=1415901587

Wiebe Bloksma is een nieuwe rijder. Een rijder die zijn sporen in de motorsport heeft verdiend. Hij was knap nerveus en was benieuwd waar hij stond in zijn eerste race. Wiebe wist zijn draai snel te vinden en streed lekker mee in de Second, met uiteindelijk een mooie dertiende plaats algemeen en vierde in het ZG klassement.

p.php?a=fHl5LHZkJn1naSZwcmdkJjM6O3R%2BamZvYmgkNTYnMzt4YmY%2FOzMnKD87Mj83MTsuOjowOSc7LjI2JTQyPjc5Ij40Pz87&m=1415901585

IKK First Division
In de First Division is Rico Haarbosch de nieuwe kampioen. Een jongen die leeft voor zijn sport en gezegend is met het nodige persoonlijke en sportieve talent. Rico behaalde hiermee de dubbelslag Nederlands Kampioen in zowel de NCC KIDs als IKK First, wie doet je dat na.
Rico liet er geen gras over groeien, pakte de snelste ronde en drie raceoverwinningen. Hoe duidelijk kun je zijn.

p.php?a=fHl5LHZkJn1naSZwcmdkJjM6O3R%2BamZvYmgkNTAiMTt4YmY%2FOzMnKD87Mj83MTsuOjowOSc7LjI2JTQyPjc5Ij40Pz87&m=1415901567

Achter hem waren het Daan Drehmanns en Eric den Hollander die naar de plaatsen twee en drie op het podium snelden. Hoe spannend het was bleek wel uit de eindstand, waarbij zowel de nummers vier en vijf Max Weber en Matthijs van Brummen, als de nummers zes en zeven, Sebastiaan van Rooij en Joey Palm gelijk in punten eindigden zodat ook hier de snelste rondetijden de doorslag gaven.

Dit was ook meteen bepalend voor de uitslag in het Middengewicht, waar Eric de overwinning pakte voor Max en Matthijs. Wat maken die mannen het spannend zeg! Benieuwd naar Middelburg.

p.php?a=fHl5LHZkJn1naSZwcmdkJjM6O3R%2BamZvYmgkNTYrNzt4YmY%2FOzMnKD87Mj83MTsuOjowOSc7LjI2JTQyPjc5Ij40Pz87&m=1415901589

De Zwaargewicht rijders maakten er een happening van. Dylan van den Berg, Nick Kupers en Rene Melenhorst deden niet voor elkaar onder en streden drie races lang om de overwinning. Dylan gaf zijn al behaalde kampioenschap extra glans mee door de overwinning te pakken voor Nick en Rene. Rene die het trouwens knap lastig in de strijd met MG rooie First rijder Bjorn van Gerwen. Chapeau Bjorn.

p.php?a=fHl5LHZkJn1naSZwcmdkJjM6O3R%2BamZvYmgkNTEkMDt4YmY%2FOzMnKD87Mj83MTsuOjowOSc7LjI2JTQyPjc5Ij40Pz87&m=1415901576

In de tussenstanden is het aardig spannend, met in het totaalklassement Sverre Zielman en Matthijs van Brummen met kans op P3 achter Rico Haarbosch en Sebastiaan van Rooij en het Middengewicht waarin er vier kanshebbers zijn op het kampioenschap, Matthijs van Brummen, Sverre Zielman, Joey Palm en Eric den Hollander.

p.php?a=fHl5LHZkJn1naSZwcmdkJjM6O3R%2BamZvYmgkNTEiNjt4YmY%2FOzMnKD87Mj83MTsuOjowOSc7LjI2JTQyPjc5Ij40Pz87&m=1415901574

We zien uit naar de laatste race bij IKM Middelburg op zaterdag 6 december.

Aub even een notitie maken:  de prijsuitreiking met de Race of Champions zal dit jaar gehouden worden op 14 december, plaats van handeling I(KM Middelburg.

18ffb5d7d0aa3e03e3062b7de157a542.jpg

Standenformulier NCC race 10 Swalmen

              1    2    1+2    3    Totaal    tijden 1    tijden 2    tijden 3    Totaal
                                                      
1    Rico Haarbosch    MG    1    1    2    1    3    35,0260    34,9350    34,9850    104,9460
2    Thom van Dijk    MG    2    2    4    3    7    35,2250    35,1480    35,6250    105,9980
3    Rick Harthoorn    MG    5    4    9    2    11    35,3440    35,3640    35,1840    105,8920
4    Sebastiaan van Rooij    LG    4    3    7    9    16    35,3170    35,2430    35,4450    106,0050
5    Kjeld Winter    MG    3    5    8    10    18    35,3150    35,4410    35,4160    106,1720
6    Ian Lepelaar    LG    6    6    12    7    19    35,4050    35,5380    35,8370    106,7800
7    Frank van Noort    LG    7    7    14    6    20    35,3860    35,5350    35,5940    106,5150
8    Wesley Eckhart    LG    9    8    17    4    21    35,7400    35,5190    35,5630    106,8220
9    Max Koster    MG    11    9    20    5    25    36,7480    35,5870    35,6870    108,0220
10    Noah Dix    MG    8    10    18    8    26    35,6550    36,1020    36,0240    107,7810
11    Dylan Visser    MG    10    11    21    11    32    36,1750    37,2500    36,3550    109,7800
                                           
SR    Rico Haarbosch         34,9350            MG vanaf 50 KG       
MG    Rico Haarbosch         34,9350                       

Standenformulier IKK Second 10 Swalmen

         CAT    1    2    1+2    3    Totaal    tijden 1    tijden 2    tijden 3    Totaal
                                                      
1    Luciano Trovato    LG    1    1    2    3    5    35,4260    35,5110    35,6360    106,5730
2    Floris van Dorst    LG    2    6    8    1    9    35,4620    36,1020    35,4940    107,0580
3    Tom van Doorn    MG    4    3    7    2    9    35,8810    35,5440    35,6800    107,1050
4    Ricardo Vlieger    MG    5    2    7    4    11    35,8400    35,7280    35,8710    107,4390
5    Lyndon Leckie    MG    3    5    8    5    13    35,6790    35,8420    35,8930    107,4140
6    Charissa Hunnekens    LG    7    4    11    6    17    35,9690    35,7620    36,1300    107,8610
7    Kenneth Holthuijsen    ZG    6    8    14    8    22    35,7780    36,3400    36,1770    108,2950
8    Dylan Teunissen    ZG    8    7    15    9    24    36,6710    36,2200    36,1020    108,9930
9    Stefan Rosengarten    MG    11    9    20    7    27    36,4090    36,2620    35,8940    108,5650
10    Martin Oost    ZG    9    10    19    11    30    36,5960    36,8230    36,3870    109,8060
11    Dylan Visser    LG    10    12    22    10    32    36,5030    36,5800    36,5190    109,6020
12    Fabery Slothouber    ZG    12    11    23    15    38    36,7890    36,6250    37,1950    110,6090
13    Wiebe Bloksma    ZG    13    14    27    14    41    37,3400    37,4230    37,0590    111,8220
14    Sebastiaan Brunnekreeft    ZG    20    13    33    12    45    38,0000    36,8830    36,9790    111,8620
15    Diederick Brunnekreeft    ZG    20    15    35    13    48    38,0000    37,9710    36,8910    112,8620
                                                 
SR    Luciano Trovato    35,4260            MG    64 - 75 kg            
MG    Tom van Doorn    35,5440            ZG    75+ kg           
ZG    Kenneth Holthuijsen    35,7780                               

Standenformulier IKK First 10 Swalmen

         CAT    1    2    1+2    3    Totaal    tijden 1    tijden 2    tijden 3    Totaal
                                                      
1    Rico Haarbosch    LG    1    1    2    1    3    34,6570    35,1190    35,0820    104,8580
2    Daan Drehmanns    LG    4    2    6    2    8    35,2910    35,5240    35,7540    106,5690
3    Eric den Hollander    MG    2    5    7    5    12    35,1770    35,6200    35,4710    106,2680
4    Max Weber    MG    6    4    10    6    16    35,1990    35,4100    35,4660    106,0750
5    Matthijs van Brummen    MG    5    8    13    3    16    35,5460    35,4760    35,3180    106,3400
6    Sebastiaan van Rooij    LG    3    11    14    4    18    35,2590    35,6460    35,4990    106,4040
7    Joey Palm    MG    8    3    11    7    18    35,9650    35,6520    35,9880    107,6050
8    Sverre Zielman    MG    7    6    13    8    21    35,6730    35,7160    35,9800    107,3690
9    Dylan van den Berg    ZG    10    7    17    9    26    36,0170    35,7770    35,9190    107,7130
10    Nick Kupers    ZG    9    10    19    10    29    35,6650    36,2180    36,0860    107,9690
11    Rene Melenhorst    ZG    11    9    20    12    32    36,2536    35,9310    36,0130    108,1976
12    Bjorn van Gerwen    MG    12    12    24    11    35    36,1810    36,2870    35,8740    108,3420
13    Frank Keers    ZG    13    15    28    13    41    36,6230    36,6870    36,3790    109,6890
14    Marco Kolk    ZG    14    14    28    14    42    36,7550    36,8180    36,7950    110,3680
15    Patrick de Vries    MG    15    13    28    15    43    36,9770    36,6170    36,8410    110,4350
DQ    Ayrton Jordi Walczak (DQ)    LG    DQ                        34,9910    35,6820    41,0000    111,6730
                                           
SR    Rico Haarbosch    34,6570            MG    64 - 75 kg           
MG    Eric den Hollander    35,1770            ZG    75+ kg            
ZG    Dylan van den Berg    35,7770                                


Tussenstand NCC KIDs 2014

         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Rico Haarbosch    MG    11    15    31    31    30    30    23    23    23    30    30    19    23    30    30    30    31    30    23    30    23    23    26    30    30    30    31    30    31    30                   807    11    15    19    23    739
2    Sebastiaan van Rooij    LG    26    30    15    19    19    21    10    12    21    23    17    30    19    27    23    17    26    23    30    17    26    31    30    26    26    26    26    21    23    12                   672    10    12    12    15    623
3    Thom van Dijk    MG    15    23    23    23    23    23    6    21    17    26    21    23    30    23    26    12    11    11    27    23    19    11    15    10    17    17    17    26    26    23                   588    6    10    11    11    550
4    Rick Harthoorn    MG    13    13    21    17    17    17    8    11    15    21    15    26    21    21    21    23    23    19    17    21    21    26    23    23    12    21    23    19    21    26                   575    8    11    12    13    531
5    Kjeld Winter    LG    23    23    17    26    26    26    26    15    26    19    26    8    0    0    0    13    17    9    13    8    11    21    19    9    21    23    21    23    19    11                   499    0    0    8    8    483
6    Tim van Zunderen    LG    30    26    26    21    21    19    17    5    10    17    24    17    26    13    9    15    12    21    21    26    30    13    17    13    0    0    0    0    0    0                   449    0    0    0    5    444
7    Frank van Noort    LG    21    21    9    10    10    11    21    26    19    9    8    15    15    19    17    19    19    26    9    10    12    9    12    12    19    12    12    15    15    17                   449    8    9    9    9    414
8    Wesley Eckhart    LG    19    11    19    13    15    13    13    17    6    12    13    11    13    15    15    26    15    13    10    15    17    19    10    17    13    11    15    12    13    21                   432    6    10    10    11    395
9    Noah Dix    MG    17    19    13    15    13    15    15    19    8    15    19    21    17    17    19    10    8    12    19    19    15    12    13    19    0    0    0    13    11    13                   406    0    0    8    8    390
10    Max Koster    MG    12    12    12    12    12    12    9    9    13    10    10    9    12    12    13    7    9    8    12    9    8    15    21    21    23    15    19    10    12    19                   377    7    8    8    9    345
11    Ian Lepelaar    LG    9    10    10    11    11    10    7    7    5    13    12    13    9    9    10    9    7    10    15    11    10    17    9    15    11    9    13    17    17    15                   331    5    7    7    9    303
12    Dylan Visser    MG    10    9    11    9    9    9    5    8    7    8    9    10    10    10    11    6    6    6    11    13    9    10    11    11    9    10    9    11    10    10                   277    5    6    6    8    252
13    Daan Drehmanns    LG    0    0    0    0    0    0    31    30    30    0    0    0    0    0    0    21    21    15    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   148    0    0    0    0    148
14    Mika Hoorweg    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    11    11    12    0    0    0    11    10    17    0    0    0    0    0    0    15    13    10    0    0    0                   110    0    0    0    0    110
15    Mika Matthia    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    8    13    7    0    0    0    0    0    0    10    19    11    0    0    0                   68    0    0    0    0    68
16    Djordy Schulz    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    11    11    12    0    0    0    8    12    13    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   67    0    0    0    0    67
17    Kevin van den Bosch    LG    0    0    0    0    0    0    19    10    12    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   41    0    0    0    0    41
18    Djara van Hoek    MG    0    0    0    0    0    0    11    13    11    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   35    0    0    0    0    35
19    Sven Winter    LG    0    0    0    0    0    0    12    6    9    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   27    0    0    0    0    27
                                                                                                                                                                   
Tussenstand NCC KIDs 2014 Midden Gewicht

         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Rico Haarbosch    MG    19    23    31    31    30    30    30    30    31    30    30    21    26    31    30    30    31    30    26    30    26    26    30    30    30    30    31    30    31    30                   864    19    21    23    26    775
2    Thom van Dijk    MG    26    30    26    26    26    26    17    26    26    26    26    26    30    26    26    23    21    19    31    23    21    15    17    15    21    19    19    26    26    23                   708    15    15    17    19    642
3    Rick Harthoorn    MG    23    21    23    23    23    23    19    19    23    23    21    31    23    23    23    26    26    26    19    21    23    31    26    26    17    23    26    21    23    26                   701    17    19    19    19    627
4    Noah Dix    MG    30    26    21    21    21    21    26    23    17    21    23    23    21    21    21    19    15    21    21    19    19    17    15    21    0    0    0    19    17    17                   556    0    0    15    15    526
5    Max Koster    MG    21    19    19    19    19    19    21    17    21    17    17    15    15    15    15    15    17    17    17    13    13    21    23    23    26    17    21    15    19    19                   545    13    13    15    15    489
6    Dylan Visser    MG    17    17    17    17    17    17    15    15    15    15    15    17    17    17    17    13    13    13    15    17    15    13    13    17    13    13    13    17    15    15                   460    13    13    13    13    408
7    Mika Hoorweg    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    19    19    19    19    19    19    21    19    23    0    0    0    0    0    0    19    15    15    0    0    0                   226    0    0    0    0    226
8    Kjeld Winter    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    23    21    13    23    26    23    23    21    15                   188    0    0    0    0    188
9    Mika Matthia    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    21    21    21    17    23    15    0    0    0    0    0    0    15    21    17    0    0    0                   171    0    0    0    0    171
10    Djara van Hoek    MG    0    0    0    0    0    0    23    21    19    0    0    0    20    26    26    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   135    0    0    0    0    135
11    Djordy Schulz    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    23    23    23    0    0    0    13    15    17    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   114    0    0    0    0    114
12    Tim van Zunderen    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    19    19    19    0    0    0    0    0    0                   57    0    0    0    0    57

Tussenstand IKK 2014 Second Division

    ZG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
                                                                                                                                                                                                            
1    Luciano Trovato    LG    31    26    23    30    30    31    26    30    23    23    30    21    15    23    26    21    23    21    21    23    7    19    21    26    19    13    13    31    30    23                   699    7    13    13    15    651
2    Lyndon Leckie    MG    21    19    19    23    23    26    19    15    19    26    21    26    21    26    9    30    17    23    23    19    23    31    26    30    30    30    30    23    19    19                   686    9    15    17    19    626
3    Tom van Doorn    MG    17    30    30    19    21    21    12    21    21    0    0    0    23    21    21    17    19    15    26    30    30    26    30    23    26    26    23    21    23    26                   618    0    0    12    15    591
4    Ricardo Vlieger    MG    26    23    26    26    26    17    13    7    12    21    26    23    30    19    13    0    0    0    31    26    26    21    23    21    13    17    10    19    26    21                   562    0    0    7    10    545
5    Floris van Dorst    LG    0    0    0    0    0    0    31    23    26    31    23    30    26    30    31    26    31    30    10    10    17    13    8    19    22    12    11    26    17    30                   533    0    0    0    8    525
6    Anne dHondt    ZG    15    21    21    17    17    19    17    17    10    23    13    13    17    10    9    19    21    19    19    17    19    12    16    13    17    21    12    0    0    0                   444    0    0    9    10    425
7    Remco Bakker    MG    23    13    17    21    19    23    23    19    17    8    13    10    0    0    0    11    11    12    13    11    5    23    17    17    15    19    21    0    0    0                   381    0    0    0    5    376
8    Charissa Hunnekens    LG    0    0    0    0    0    0    21    26    30    13    17    17    13    15    15    15    13    17    11    6    9    17    19    12    0    0    0    15    21    17                   339    0    0    0    0    339
9    Natasja Elderman    MG    13    15    15    15    15    15    9    13    13    19    15    19    17    13    23    10    15    13    0    0    0    19    19    15    0    0    0    0    0    0                   320    0    0    0    0    320
10    Martin Oost    ZG    10    12    12    12    12    12    8    12    15    9    10    8    12    8    17    7    3    5    0    0    0    11    9    10    9    10    8    12    11    10                   274    0    0    3    8    263
11    Marco Kolk    ZG    11    10    10    13    13    13    11    9    8    15    9    9    4    4    5    3    9    3    8    8    13    1    1    1    8    7    7    7    6    7                   233    1    1    3    4    224
12    Kenneth Holthuijsen    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    19    17    19    12    12    11    17    21    21    9    13    8    0    0    0    17    13    13                   222    0    0    0    0    222
13    Frank Keers    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    17    19    13    12    13    10    19    21    26    1    1    2    4    4    19    0    0    0    9    7    10                   207    0    0    0    0    207
14    Bjorn van Gerwen    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    9    12    11    5    6    9    7    12    11    15    12    15    10    11    17    13    12    19                   206    0    0    0    0    206
15    Thomas de Graaf    LG    12    11    13    0    0    0    7    8    7    11    12    12    7    11    6    4    7    7    5    7    8    8    11    11    0    0    0    0    0    0                   185    0    0    0    0    185
16    Wesley Zonneveld    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    10    8    11    11    10    12    13    8    8    9    15    15    7    7    7    8    8    9    0    0    0                   176    0    0    0    0    176
17    Dominique Leemkuil    LG    19    17    11    11    11    11    15    10    9    12    11    15    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   152    0    0    0    0    152
18    Patrick de Vries    MG/LG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    10    7    7    9    10    10    1    2    4    0    0    0    0    0    0    5    9    6                   80    0    0    0    0    80
19    Sebastiaan Brunnekreeft    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5    3    3    8    4    4    6    4    6    4    4    3    0    0    0    7    8    9                   78    0    0    0    0    78
20    Dylan Teunissen    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    15    9    12    0    0    0    0    0    0    13    15    12                   76    0    0    0    0    76
21    Bjorn van den Heuvel    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    23    26    26    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   75    0    0    0    0    75
22    Roel de Jong    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    23    23    26    0    0    0                   72    0    0    0    0    72
23    Stefan Rosengarten    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    6    10    9    0    0    0    10    12    15                   62    0    0    0    0    62
24    Fabery Slothouber    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    11    9    15    9    10    6                   60    0    0    0    0    60
25    Diederik Brunnekreeft    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    3    5    4    0    0    0    4    5    4    3    3    4    0    0    0    6    6    8                   55    0    0    0    0    55
26    Michiel Brus    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    12    13    10    5    5    5    0    0    0    0    0    0                   50    0    0    0    0    50
27    Navin Rewti    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    12    15    19    0    0    0                   46    0    0    0    0    46
28    Dick Leermakers    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    6    9    10    6    5    6    1    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   45    0    0    0    0    45
29    Maura van der Neut    MG    0    0    0    0    0    0    10    11    11    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   32    0    0    0    0    32
30    Dylan Visser    LG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    11    9    11                   31    0    0    0    0    31
31    Jasper ten Hove    ZG    0    0    0    10    10    10    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   30    0    0    0    0    30
32    Alex van Bedaf    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    8    6    8    0    0    0    1    1    1    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   25    0    0    0    0    25
33    Jan Kees Luteijn    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    10    6    6    0    0    0    0    0    0                   22    0    0    0    0    22
34    Wiebe Bloksma    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    8    7    7                   22    0    0    0    0    22
                                                                                                                                                                   
Tussenstand IKK 2014 Second Division Midden Gewicht

    MG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
                                                                                                                                                                   
1    Lyndon Leckie    MG    26    23    23    26    26    31    26    23    26    30    26    30    24    30    15    31    26    30    23    21    23    31    26    30    30    30    30    30    23    23                   792    15    21    23    23    710
2    Tom van Doorn    MG    23    30    30    23    23    26    21    31    30    0    0    0    26    26    26    26    30    26    26    30    30    26    30    26    26    27    26    26    27    30                   727    0    0    21    23    683
3    Ricardo Vlieger    MG    30    27    26    30    30    23    23    17    19    26    31    26    30    23    21    0    0    0    31    26    26    21    23    23    21    21    19    23    30    26                   672    0    0    17    19    636
4    Remco Bakker    MG    19    19    19    19    19    19    30    26    23    19    21    19    0    0    0    19    19    21    19    15    15    23    21    21    23    23    23    0    0    0                   494    0    0    0    15    479
5    Natasja Elderman    MG    21    21    21    21    21    21    17    21    21    23    23    23    19    19    30    17    23    23    0    0    0    21    23    21    0    0    0    0    0    0                   450    0    0    0    0    450
6    Bjorn van Gerwen    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    13    17    17    13    13    15    15    17    17    19    17    19    19    19    21    21    19    23                   314    0    0    0    0    314
7    Wesley Zonneveld    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    21    19    21    17    15    19    23    15    13    17    19    19    15    13    13    17    17    17    0    0    0                   310    0    0    0    0    310
8    Kenneth Holthuijsen    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    21    21    23    21    21    19    21    23    21    17    19    15    0    0    0    0    0    0                   242    0    0    0    0    242
9    Patrick de Vries    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    15    13    13    15    17    17    0    0    0    0    0    0    0    0    0    10    17    17                   134    0    0    0    0    134
10    Stefan Rosengarten    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    13    15    17    0    0    0    21    21    21                   108    0    0    0    0    108
11    Maura van der Neut    MG    0    0    0    0    0    0    19    19    17    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   55    0    0    0    0    55
                                                                                                                                                                   
Tussenstand IKK 2014 Second Division Zwaar Gewicht

