#1 06-11-2016 16:48:09

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,176

UITSLAGEN VAN EN TUSSENSTANDEN NA NKH KIDs race 10 2016 Zwalmen

logonkh.jpg   

      ncc.png

Standenformulier NKH KIDs race 10 Swalmen

         Cat    1    2    3    Totaal    tijden 1    tijden 2    tijden 3    Totaal
                                                 
1    Guillermo van Pamelen         1    5    1    7    35,4260    36,2130    35,5300    107,1690
2    Ian Lepelaar         2    4    2    8    35,9760    35,9550    35,7610    107,6920
3    Rico Haarbosch    MG    4    1    3    8    36,2820    35,8180    36,4140    108,5140
4    Kaj de Bruin         8    3    7    18    36,2920    35,8660    36,6340    108,7920
5    Wesley Eckhardt         7    7    4    18    36,4210    36,3740    36,4690    109,2640
6    Justin Verdam    R    5    6    10    21    36,4520    36,2080    36,7170    109,3770
7    Max Koster    MG    3    12    6    21    36,2900    37,0680    36,6810    110,0390
8    Jarell Wespel    MG    6    13    5    24    36,3840    37,1410    36,6330    110,1580
9    Jan Pieter Frijters    R    11    2    12    25    36,6090    35,8850    36,8570    109,3510
10    Erik van Noort         9    10    8    27    36,3760    36,6280    36,5220    109,5260
11    Frank van Noort         14    8    11    33    36,6540    36,4890    36,8010    109,9440
12    Rocco de Heer         12    11    13    36    36,9760    36,6710    36,9020    110,5490
13    Max van Laar    MG R    15    14    9    38    37,5580    37,0830    36,6010    111,2420
14    Sam van den Heuvel    MG    16    9    14    39    36,9330    36,8620    37,1170    110,9120
15    Nino de Heer    MG    10    15    16    41    36,8230    37,1240    37,5830    111,5300
16    Jesse de Graaf    MG R    13    16    15    44    36,9270    37,2280    37,2720    111,4270
                                       
SR    Guillermo van Pamelen    35,4260                             
MG    Rico Haarbosch    35,8180                           
                                       
                                       
                                       
Rookieklassement NKH Kids race 10 Swalmen

         Cat    1    2    3    Totaal    tijden 1    tijden 2    tijden 3    Totaal
                                                 
1    Justin Verdam    R    1    2    2    5    36,4520    36,2080    36,7170    109,3770
2    Jan Pieter Frijters    R    2    1    3    6    36,6090    35,8850    36,8570    109,3510
3    Max van Laar    MG R    4    3    1    8    37,5580    37,0830    36,6010    111,2420
4    Jesse de Graaf    MG R    3    4    4    11    36,9270    37,2280    37,2720    111,4270
                                       
                                       
[color=#orange]MG klassement NKH Kids race 10 Swalmen[/color]

         Cat    1    2    3    Totaal    tijden 1    tijden 2    tijden 3    Totaal
                                                 
1    Rico Haarbosch    MG    2    1    1    4    36,2820    35,8180    36,4140    108,5140
2    Max Koster    MG    1    3    3    7    36,2900    37,0680    36,6810    110,0390
3    Jarell Wespel    MG    3    4    2    9    36,3840    37,1410    36,6330    110,1580
4    Sam van den Heuvel    MG    7    2    5    14    36,9330    36,8620    37,1170    110,9120
5    Max van Laar    MG R    6    5    4    15    37,5580    37,0830    36,6010    111,2420
6    Nino de Heer    MG    4    6    7    17    36,8230    37,1240    37,5830    111,5300
7    Jesse de Graaf    MG R    5    7    6    18    36,9270    37,2280    37,2720    111,4270



Tussenstand NCC KIDs 2016 Totaal Klassement



         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Rico Haarbosch    MG    30    30    26    0    0    0    26    31    30    26    30    30    30    23    30    19    30    30    30    26    30    30    23    30    26    26    30    21    30    23                   746    0    0    19    21    706
2    Guillermo van Pamelen         6    23    31    30    30    31    23    26    26    12    21    21    12    30    26    30    26    19    23    31    26    17    19    26    30    30    27    31    19    30                   732    6    12    12    17    685
3    Ian Lepelaar         26    26    23    17    26    26    12    21    17    17    26    26    15    26    19    22    17    12    13    21    19    27    21    21    23    21    17    26    21    26                   630    12    12    13    15    578
4    Frank van Noort         17    15    15    23    12    21    8    23    15    31    11    17    26    22    23    6    9    23    21    19    21    23    30    11    19    17    23    7    13    10                   531    6    7    8    9    501
5    Jarell Wespel         23    19    21    26    23    23    10    17    8    23    23    15    23    13    15    12    23    26    17    15    15    10    26    23    11    13    15    17    8    19                   532    8    8    10    10    496
6    Wesley Eckhardt         0    0    0    13    17    19    17    19    21    15    13    13    19    17    17    17    21    21    26    23    17    12    12    19    21    23    21    15    15    21                   484    0    0    12    13    459
7    Justin Verdam         10    10    9    12    6    7    30    15    23    8    6    9    10    19    8    15    12    15    19    13    23    15    17    13    15    12    19    19    17    11                   417    6    6    7    8    390
8    Max Koster    MG    12    13    13    11    21    15    5    11    13    11    3    11    13    11    21    23    15    17    0    0    0    21    13    12    17    15    11    23    9    17                   377    0    0    3    5    369
9    Sam van den Heuvel    MG    21    12    17    6    10    12    13    8    19    21    19    23    17    12    6    26    11    11    8    11    8    9    15    9    10    7    9    5    12    7                   374    5    6    6    7    350
10    Kaj de Bruin         11    7    11    10    9    10    6    5    9    0    0    0    9    5    9    10    10    9    12    10    12    8    9    8    7    9    8    13    23    15                   264    0    0    5    5    254
11    Max van Laar    R    13    11    12    15    11    8    15    10    4    9    12    3    8    9    11    11    8    10    7    6    7    0    0    0    8    10    6    6    7    12                   249    0    0    3    4    242
12    Jesse de Graaf    MG R    7    8    10    9    7    6    7    13    12    19    4    6    21    6    13    8    4    5    0    0    0    7    7    17    6    6    5    8    5    6                   232    0    0    4    4    224
13    Jan Pieter Frijters    R    0    0    0    0    0    0    11    4    7    0    0    0    6    15    12    7    19    13    0    0    0    19    5    15    13    11    10    10    26    9                   212    0    0    0    0    212
14    Erik van Noort         9    9    6    8    8    5    4    6    6    7    2    10    7    7    5    4    7    7    11    8    9    6    4    6    12    8    7    12    11    13                   224    2    4    4    4    210
15    Nino de Heer    MG    0    0    0    7    13    11    19    7    11    10    15    12    0    0    0    0    0    0    9    7    5    4    6    4    9    5    13    11    6    5                   189    0    0    0    0    189
16    Rocco de Heer         0    0    0    5    5    9    21    12    5    5    7    8    0    0    0    0    0    0    5    12    11    5    8    7    5    19    12    9    10    8                   188    0    0    0    0    188
17    Niels Koolen    MG    19    21    19    19    19    13    0    0    0    13    17    19    0    0    0    0    0    0    10    9    10    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   188    0    0    0    0    188
18    Timo van der Peijl    R    0    0    0    21    15    17    0    0    0    2    8    5    5    8    7    13    6    8    15    17    13    11    11    5    0    0    0    0    0    0                   187    0    0    0    0    187
19    Sjoerd Kole    R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    6    10    4    11    10    10    9    13    6    0    0    0    13    10    10    0    0    0    0    0    0                   112    0    0    0    0    112
20    Byron Louwaars    MG R    8    6    7    0    0    0    9    9    10    3    5    7    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   64    0    0    0    0    64
21    Nelson Berghuis    MG R    15    17    8    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   40    0    0    0    0    40
22    Tristan van Looij    MG R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5    4    6    5    6    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   31    0    0    0    0    31
23    Luka Meijer    R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4    9    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   15    0    0    0    0    15
24    Quinten Tibben    R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4    4    4    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   12    0    0    0    0    12
                                                                                                                                                                   
Tussenstand NCC KIDs 2016 Midden Gewicht

         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Rico Haarbosch    MG    30    30    31    0    0    0    30    31    30    31    30    30    30    30    31    24    30    30    30    30    31    31    26    30    30    30    31    26    31    30                   804    0    0    24    26    754
2    Jarell Wespel    MG    0    0    0    30    31    30    19    26    15    26    26    23    26    26    23    21    26    26    26    26    26    23    30    26    23    23    26    23    21    26                   673    0    0    15    21    637
3    Max Koster    MG    19    21    21    23    26    26    15    21    23    19    15    21    19    21    26    26    23    23    0    0    0    26    21    21    26    26    21    30    23    23                   605    0    0    15    15    575
4    Sam van den Heuvel    MG    26    19    23    17    19    21    21    15    26    23    23    26    21    23    17    30    21    21    19    23    21    21    23    19    21    17    19    15    26    19                   635    15    15    17    17    571
5    Jesse de Graaf    MG R    15    17    19    21    17    17    13    23    21    21    17    17    23    17    21    17    15    17    0    0    0    19    19    23    15    19    15    19    15    17                   489    0    0    13    15    461
6    Nino de Heer    MG    0    0    0    19    21    19    26    13    19    0    0    0    0    0    0    0    0    0    21    19    15    17    17    17    19    15    23    21    17    15                   333    0    0    0    0    333
7    Max van Laar    MG R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    17    21    15    17    19    19    19    19    19    17    17    19    0    0    0    17    21    17    17    19    21                   330    0    0    0    0    330
8    Niels Koolen    MG    23    26    26    26    23    23    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    23    21    23    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   214    0    0    0    0    214
9    Byron Louwaars    MG R    17    15    15    0    0    0    17    17    17    15    19    19    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   151    0    0    0    0    151
10    Tristan van Looij    MG R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    15    17    15    15    15    17    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   94    0    0    0    0    94
11    Nelson Berghuis    MG R    21    23    17    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   61    0    0    0    0    61
                                                                                                                                                                   
Tussenstand NCC KIDs 2016 ROOKIE Klassement

         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Justin Verdam    R    23    24    23    24    21    23    31    30    30    23    19    30    23    30    19    30    23    30    30    26    31    26    30    23    30    30    31    30    26    26                   795    19    19    21    23    713
2    Max van Laar    R    26    26    30    26    26    26    26    23    19    26    30    17    21    21    24    23    21    23    23    23    23    0    0    0    23    23    23    21    23    30                   646    0    0    17    19    610
3    Jesse de Graaf    MG R    19    21    26    21    23    21    19    26    26    31    15    23    30    17    30    19    15    17    0    0    0    19    21    30    21    21    21    23    21    21                   597    0    0    15    15    567
4    Jan Pieter Frijters    R    0    0    0    0    0    0    23    19    21    0    0    0    19    26    26    17    31    26    0    0    0    31    19    26    26    26    26    26    31    23                   442    0    0    0    0    442
5    Timo van de Peijl    R    0    0    0    30    30    30    0    0    0    15    21    21    17    19    17    26    19    21    26    30    26    21    26    19    0    0    0    0    0    0                   414    0    0    0    0    414
6    Sjoerd Kole    R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    21    26    19    26    23    21    21    26    19    0    0    0    23    23    21    0    0    0    0    0    0                   269    0    0    0    0    269
7    Byron Louwaars    MG R    21    19    19    0    0    0    21    21    23    17    17    26    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   184    0    0    0    0    184
8    Tristan van Looij    MG R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    15    17    15    21    21    21    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   110    0    0    0    0    110
9    Nelson Berghuis    MG R    30    30    21    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   81    0    0    0    0    81
10    Luka Meijer    R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    19    23    15    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   57    0    0    0    0    57
11    Quinten Tibben    R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    15    15    15    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                   45    0    0    0    0    45


C.point Racewear, Made to Win

Offline

Forum footer

© Copyright 2024. Powered by Qbixx | Webservices