#1 26-10-2013 13:33:11

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,176

Uitslagen en tussenstanden na NCC KIDs races 9 Nijverdal

cpoint.jpg

ikk.jpg

ncc.png


Uitslagen en tussenstanden na IKK en NCC KIDs races 9 Nijverdal

Afgelopen zaterdag was het tijd voor een lekker drukke racedag IKK en NCC bij Kartplaza in Nijverdal.

Zoals in de aankondiging al vermeld, een topbaan daar in het oosten van het land. Een mooie lay-out gekoppeld aan goede karts kenmerkt de baan. Personeel en horeca zijn top, kortom niets stond een geweldige racedag in de weg.

p.php?a=cGEqYCQ5OCQqYHtlPzU2Oi4%2FJjclODoyKzYlNjI%2BNjknIi0mOicjKDonNz8xMQ%3D%3D&m=1382725580

De deelnemers waren er klaar voor. Een mooie dag werd het.
Het seizoen loopt naar het einde, de prijzen gaan verdeeld worden. Dat was te merken. Strakke gezichten, nervositeit alom en veel rekenwerk op en naast de baan.
Voor ons als organisatie is het dan ook een drukte van jewelste, wat ook de nodige druk meebrengt. We zetten met z’n allen ons beste beentje voor. De races waren spannend, mooi om te volgen, af en toe met wat opwinding, maar dat hoort ook weer bij onze sport.

Mooi ook om te zien dat we van die verschrikkelijk snelle dames in ons midden hebben. Britney Verboon, Anne d’Hondt, Jolanda Kerkhofs, Selina Balneger en voor het eerst bij ons Maura van der Neut, tonen aan dat het met talent goed zit bij de Nederlandse dames.

p.php?a=fHl5LH1paD49JzkyIjcsZWtgYGJ7b2tuKjQ9MzA8bWV1PjAkOycmNDonMSM0LTsuPSYrOCc%2FMiszOS0yPjc5Jz40Iw%3D%3D&m=1382725581

De uitslagen waren uiteindelijk zodanig, dat nog helemaal niets beslist is. En dat is mooi om te constateren voor ons als liefhebbers. Posities werden versterkt of werden gewonnen en verloren. Vreugde en verdriet lagen dus ook nu weer dicht bij elkaar. Het gevolg was een tussenstand waaruit blijkt dat het werkelijk megaspannend is in de drie klassen. Zo close heb ik het nog niet meegemaakt. Een bevestiging van de sterkte van de IKK en NCC KIDs in de breedte!

p.php?a=fHl5LH1paD49JzkyIjcsZWtgYGJ7b2tuKjQ8MTA8bWV1PjAkOycmNDonMSM0LTsuPSYrOCc%2FMiszOS0yPjc5Jz40Iw%3D%3D&m=1382725590

Op 9 november gaan we voor de een na laatste wedstrijd van het seizoen naar Euro Indoor Karting in het Noord Limburgse Swalmen, waar we te gast zullen zijn bij Remon Hannink. Een bekend prachtige baan met goed materiaal. We zien er naar uit.

p.php?a=fHl5LH1paD49JzkyIjcsZWtgYGJ7b2tuKjQ8MDc8bWV1PjAkOycmNDonMSM0LTsuPSYrOCc%2FMiszOS0yPjc5Jz40Iw%3D%3D&m=1382725591


Standenformulier NCC race 9 Nijverdal

         1    2    1+2    3    Totaal    tijden 1    tijden 2    tijden 3    Totaal         
                                                           
1    Kjeld Winter    1    1    2    1    3    46,2700    45,8400    46,2700    138,3800       
2    Tim van Zunderen    2    2    4    4    8    46,2100    46,4800    46,8200    139,5100        
3    Thom van Dijk    4    3    7    2    9    46,1000    46,5000    46,4900    139,0900        
4    Sebastiaan van Rooij    5    7    12    3    15    46,0000    45,8700    46,3500    138,2200         
5    Rico Haarbos    3    5    8    8    16    46,1400    46,6500    46,0600    138,8500       
6    Ayrton Jordi Walczak    9    4    13    5    18    46,7800    46,3200    46,8100    139,9100         
7    Rick Harthoorn    7    8    15    6    21    46,3700    46,9200    46,3700    139,6600         
8    Daan Drehmanns    6    6    12    11    23    46,4500    46,7400    46,8200    140,0100       
9    Wesley Eckhart    12    10    22    7    29    47,0700    47,5600    46,6900    141,3200         
10    Jordy Verboon    14    9    23    9    32    46,6800    46,8700    46,6900    140,2400         
11    Remco Bakker    8    13    21    13    34    46,2800    47,2100    47,2800    140,7700         
12    Ricardo Vlieger    13    11    24    10    34    47,3900    48,0400    47,4100    142,8400         
13    Floris Vandorst    10    15    25    15    40    46,6800    46,9700    47,1800    140,8300         
14    Britney Verboon    11    16    27    17    44    47,1400    47,2900    47,9400    142,3700         
15    Frank van Noort    17    14    31    14    45    46,8700    47,0600    47,3300    141,2600         
16    Max Koster    16    12    28    18    46    47,6500    47,0900    48,0900    142,8300         
17    Tonnie Verdonck    18    18    36    12    48    47,5700    46,4600    46,6100    140,6400         
18    Noah Dix    15    17    32    16    48    47,7800    47,2400    47,1800    142,2000       
                                         
SR    Kjeld Winter    45,8400                                   


p.php?a=fHl5LH1paD49JzkyIjcsZWtgYGJ7b2tuKjQ8MDo8bWV1PjAkOycmNDonMSM0LTsuPSYrOCc%2FMiszOS0yPjc5Jz40Iw%3D%3D&m=1382725592

Tussenstand NCC KIDs 2013

    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
                                                                                                                                                                                                       
1    Rico Haarbos    31    23    30    23    30    31    26    26    26    26    30    30    26    23    21    23    30    26    30    30    21    26    30    31    23    19    13                                  704    23    21    21    13    626
2    Ayrton Jordi Walczak    26    26    23    30    26    26    19    19    23    12    26    17    23    31    30    30    21    30    8    19    31    30    26    26    12    21    19                                  630    19    12    12    8    579
3    Kjeld Winter    19    13    26    21    23    17    21    31    21    13    23    16    17    19    26    15    19    23    21    23    13    21    23    23    30    31    30                                  578    15    13    13    13    524
4    Daan Drehmanns    23    30    21    26    21    13    30    23    30    17    15    23    30    26    23    13    26    19    26    17    23    15    21    15    17    17    10                                  570    15    13    13    10    519
5    Tim van Zunderen    21    19    6    19    19    23    23    21    17    4    11    19    10    13    19    27    23    13    6    26    11    23    15    21    26    26    21                                  482    10    6    6    4    456
6    Sebastiaan van Rooij    17    15    15    17    17    21    15    15    15    15    10    12    19    17    17    19    17    12    15    21    26    19    19    19    19    15    23                                  461    15    15    12    10    409
7    Jordy Verboon    13    11    13    13    15    15    11    13    10    10    19    9    21    21    6    10    13    21    23    12    19    17    17    17    7    12    12                                  380    10    9    7    6    348
8    Ricardo Vlieger    12    17    19    0    0    0    4    8    13    30    21    13    13    11    15    21    8    15    7    9    9    12    10    12    8    10    11                                  308    8    7    4    0    289
9    Thom van Dijk    11    9    5    10    10    9    9    11    7    21    9    2    0    0    0    12    15    10    19    13    17    10    9    9    21    23    26                                  297    7    5    2    0    283
10    Remco Bakker    15    6    12    7    12    11    10    12    11    11    8    10    15    15    10    7    6    8    13    6    6    13    13    13    13    8    8                                  279    7    6    6    6    254
11    Britney Verboon    5    8    10    12    9    12    12    10    9    8    12    11    12    12    13    9    12    9    10    11    15    5    7    8    10    5    4                                  260    8    5    5    4    238
12    Wesley Eckhart    8    10    9    11    11    10    8    9    8    7    7    8    11    9    12    11    11    5    12    10    10    11    12    11    9    11    15                                  266    8    8    7    5    238
13    Martijn Sas    9    21    17    15    13    19    17    17    19    23    13    26    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  209    0    0    0    0    209
14    Max Koster    6    7    8    9    7    7    7    5    6    3    4    4    6    6    7    4    5    3    9    7    8    7    8    7    5    9    3                                  167    5    3    3    3    153
15    Frank van Noort    0    0    0    6    6    6    6    4    4    2    2    3    9    10    11    6    3    6    11    8    7    6    5    6    4    7    7                                  145    4    3    2    0    136
16    Xander van Dalen    7    5    7    8    8    8    5    6    5    5    3    5    8    8    9    3    4    4    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  108    3    0    0    0    105
17    Noah Dix    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    7    7    8    0    0    0    17    15    12    8    6    5    6    4    5                                  100    0    0    0    0    100
18    Charno van Sonsbeek    0    0    0    0    0    0    0    0    0    19    17    21    0    0    0    17    7    17    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  98    0    0    0    0    98
19    Tonnie Verdonk    0    0    0    0    0    0    13    7    12    9    5    6    0    0    0    8    10    11    0    0    0    0    0    0    3    3    9                                  96    0    0    0    0    96
20    Rick Harthoorn    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    9    11    10    15    13    17                                  75    0    0    0    0    75
21    Floris van Dorst    0    0    0    0    0    0    0    0    0    6    6    7    0    0    0    5    9    7    0    0    0    0    0    0    11    6    6                                  63    0    0    0    0    63
22    Sam Agterberg    10    12    11    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  33    0    0    0    0    33


p.php?a=fHl5LH1paD49JzkyIjcsZWtgYGJ7b2tuKjQ8Nzo8bWV1PjAkOycmNDonMSM0LTsuPSYrOCc%2FMiszOS0yPjc5Jz40Iw%3D%3D&m=1382725598


C.point Racewear, Made to Win

Offline

Forum footer

© Copyright 2024. Powered by Qbixx | Webservices