#1 03-12-2015 17:20:49

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,176

Uitslag van race 11 Middelburg (IKM) en EINDstanden NCC 2015

cpoint.jpg

ncc.png

Standenformulier NCC race 11 Middelburg

    R         Cat    1    2    1+2    3    Totaal    tijden 1    tijden 2    tijden 3    Totaal
                                                           
1         Rico Haarbosch    MG    1    1    2    1    3    42,4420    41,9750    41,7570    126,1740
2    R    Guillermo van Pamelen         2    2    4    2    6    42,2720    42,1530    42,1870    126,6120
3         Thom van Dijk    MG    4    3    7    3    10    43,0920    42,4780    42,8220    128,3920
4         Ian Lepelaar         5    4    9    4    13    42,1730    42,3550    42,5650    127,0930
5         Frank van Noort         3    6    9    5    14    42,3900    42,6950    42,8030    127,8880
6    R    Sam van den Heuvel         6    7    13    7    20    43,3000    43,4600    43,1780    129,9380
7    R    Jarrell Wespel         16    5    21    6    27    44,2500    42,6300    42,7950    129,6750
8    R    Nino de Heer    MG    9    8    17    12    29    43,0300    43,3740    43,2900    129,6940
9    R    Demien Onink    MG    8    14    22    8    30    43,6630    43,9570    43,6100    131,2300
10    R    Niels Koolen    MG    7    11    18    13    31    43,2470    43,3260    43,4100    129,9830
11    R    Kaj de Bruin         12    10    22    10    32    43,1640    43,4420    43,2710    129,8770
12    R    Noelle Smulders    MG    11    12    23    11    34    43,5010    43,9050    43,1720    130,5780
13    R    Rocco de Heer         10    9    19    16    35    43,4410    43,2920    44,0900    130,8230
14    R    Erik van Noort         13    15    28    9    37    43,9750    44,1250    43,8520    131,9520
15    R    Jesse de Graaf    MG    15    13    28    15    43    46,0680    44,2010    45,2140    135,4830
16    R    Demy Visser         14    16    30    14    44    45,6550    46,1640    44,5330    136,3520
                                               
SR         Rico Haarbosch    41,7570                               
MG         Rico Haarbosch    41,7570                               
                                               
R =    Rookie                                       
                                               
Rookieklassement NCC race 11 Middelburg

              Cat    1    2    1+2    3    Totaal    tijden 1    tijden 2    tijden 3    Totaal
                                                           
1         Guillermo van Pamelen         1    1    2    1    3    42,2720    42,1530    42,1870    126,6120
2         Sam van den Heuvel         2    3    5    3    8    43,3000    43,4600    43,1780    129,9380
3         Jarrell Wespel         12    2    14    2    16    44,2500    42,6300    42,7950    129,6750
4         Nino de Heer         5    4    9    8    17    43,0300    43,3740    43,2900    129,6940
5         Demien Onink         4    10    14    4    18    43,6630    43,9570    43,6100    131,2300
6         Niels Koolen         3    7    10    9    19    43,2470    43,3260    43,4100    129,9830
7         Kaj de Bruin         8    6    14    6    20    43,1640    43,4420    43,2710    129,8770
8         Noelle Smulders         7    8    15    7    22    43,5010    43,9050    43,1720    130,5780
9         Rocco de Heer         6    5    11    12    23    43,4410    43,2920    44,0900    130,8230
10         Erik van Noort         9    11    20    5    25    43,9750    44,1250    43,8520    131,9520
11         Jesse de Graaf         11    9    20    11    31    46,0680    44,2010    45,2140    135,4830
12         Demy Visser         10    12    22    10    32    45,6550    46,1640    44,5330    136,3520
                                               
Damesklassement NCC race 11 Middelburg

              Cat    1    2    1+2    3    Totaal    tijden 1    tijden 2    tijden 3    Totaal
                                                           
1         Noelle Smulders         1    1    2    1    3    43,5010    43,9050    43,1720    130,5780
2         Demy Visser         2    2    4    2    6    45,6550    46,1640    44,5330    136,3520



EINDstand NCC KIDs 2015 Totaal Klassement



         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Rico Haarbosch    MG    30    31    30    30    30    30    0    0    0    30    30    30    31    30    30    23    21    21    21    31    30    26    30    26    30    31    30    30    30    26    30    30    31    859    0    0    21    21    817
2    Thom van Dijk    MG    23    23    23    26    27    26    30    19    30    26    23    24    26    21    17    31    23    30    26    23    23    30    27    30    23    26    26    19    21    23    21    23    23    812    17    19    19    21    736
3    Ian Lepelaar         21    21    21    23    23    23    19    26    26    23    26    26    19    26    26    19    26    13    30    26    26    23    23    23    21    21    23    26    26    31    19    21    21    767    13    19    19    19    697
4    Guillermo van Pamelen    R    26    26    26    17    19    21    15    30    9    15    15    17    13    13    15    17    30    26    0    0    0    12    12    19    26    23    21    21    19    15    26    26    26    596    0    0    9    12    575
5    Jarell Wespel    R    17    17    17    21    21    19    17    12    10    19    19    19    23    23    23    26    19    19    23    15    21    17    15    21    17    19    19    10    23    21    5    19    17    603    5    10    10    12    566
6    Frank van Noort         19    19    19    19    17    17    13    13    16    21    21    21    17    19    21    21    15    17    17    19    19    19    19    17    19    17    17    23    17    17    23    17    19    604    13    13    15    17    546
7    Nino de Heer    MG/R    15    15    15    12    13    13    12    15    23    12    13    13    12    17    12    13    13    23    19    21    17    15    13    11    11    10    10    17    12    19    12    13    9    470    9    10    10    11    430
8    Kaj de Bruin    R    13    11    13    15    15    15    9    10    11    13    10    12    15    12    13    15    17    15    15    17    13    6    10    13    10    11    8    15    15    10    9    11    11    408    6    8    9    9    376
9    Noelle Smulders    MG/R    11    12    11    13    11    11    10    9    12    10    11    10    10    8    9    11    11    11    13    13    15    11    6    12    13    13    13    9    13    12    10    9    10    363    6    8    9    9    331
10    Sam van den Heuvel    R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    17    17    15    21    15    19    12    12    12    0    0    0    13    17    15    6    9    11    13    10    7    17    15    15    288    0    0    0    0    288
11    Rocco de Heer    R    10    9    12    11    12    12    6    8    19    11    12    11    11    11    11    0    0    0    0    0    0    9    11    7    7    8    7    11    11    13    11    12    5    278    0    0    0    5    273
12    Erik van Noort    R    9    10    9    9    9    10    8    6    7    8    9    8    8    7    6    10    10    9    12    12    12    7    8    8    9    7    9    8    8    9    8    6    12    287    6    6    6    7    262
13    Demy Visser    R    12    13    10    10    10    9    7    7    8    7    8    9    6    9    7    9    9    10    0    0    0    8    7    6    8    5    6    0    0    0    7    7    6    220    0    0    0    5    215
14    Demien Onink    MG/R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    9    DNS    DNS    9    10    10    0    0    0    0    0    0    10    9    10    12    12    12    12    9    11    13    7    13    168    0    0    0    0    168
15    Niels Koolen    MG/R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    21    21    9    15    15    15    0    0    0    15    10    8    129    0    0    0    0    129
16    Luc Oerlemans    MG/R    0    0    0    0    0    0    26    23    21    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    70    0    0    0    0    70
17    Marc Dragt    MG/R    0    0    0    0    0    0    21    17    17    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    55    0    0    0    0    55
18    Tristan van Looij    R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    7    6    8    0    0    0    0    0    0    5    5    5    5    6    5    0    0    0    0    0    0    52    0    0    0    0    52
19    Tim Oerlemans    MG/R    0    0    0    0    0    0    23    21    6    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    50    0    0    0    0    50
20    Jesse de Graaf    R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    6    6    8    6    8    6    40    0    0    0    0    40
21    Justin Verdam         0    0    0    0    0    0    11    11    13    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    35    0    0    0    0    35
                                                                                                                                                                   
EINDstand NCC KIDs 2015 Midden Gewicht

         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Rico Haarbosch    MG    30    31    30    30    30    30    0    0    0    30    30    30    31    30    30    26    26    23    30    31    30    26    30    26    30    31    30    30    31    30    30    30    31    883    0    0    23    30    830
2    Thom van Dijk    MG    26    26    26    26    27    26    30    23    30    26    26    27    26    26    26    31    30    30    26    26    26    30    27    30    26    26    26    26    26    26    26    26    26    887    23    26    26    26    786
3    Nino de Heer    MG/R    23    23    23    21    23    23    19    19    26    23    23    23    23    23    23    23    23    26    23    23    23    21    21    21    17    17    17    23    21    23    19    23    19    721    19    19    19    21    643
4    Noelle Smulders    MG/R    21    21    21    23    21    21    17    17    19    21    21    21    21    19    19    21    21    21    21    21    21    19    17    23    21    21    21    19    23    21    17    19    21    671    17    17    17    19    601
5    Demien Onink    MG/R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    19    DNS    DNS    19    21    21    0    0    0    0    0    0    17    19    19    19    19    19    21    19    19    21    15    23    310    0    0    0    0    310
6    Niels Koolen    MG/R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    23    23    17    23    23    23    0    0    0    23    21    17    193    0    0    0    0    193
7    Tristan van Looij    MG/R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    15    15    15    15    15    15    0    0    0    0    0    0    90    0    0    0    0    90
8    Luc Oerlemans    MG/R    0    0    0    0    0    0    26    30    23    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    79    0    0    0    0    79
9    Tim Oerlemans    MG/R    0    0    0    0    0    0    23    27    17    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    67    0    0    0    0    67
10    Marc Dragt    MG/R    0    0    0    0    0    0    21    21    21    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    63    0    0    0    0    63
                                                                                                                                                                   
EINDstand NCC KIDs 2015 ROOKIE Klassement

         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Jarell Wespel    R    26    26    26    30    30    26    21    17    13    30    30    30    30    30    30    31    26    23    30    23    30    26    24    30    26    26    26    21    27    26    9    26    26    851    9    13    17    21    791
2    Guillermo van Pamelen    R    30    31    30    26    26    31    19    30    12    23    23    27    21    21    23    26    30    30    0    0    0    19    19    26    31    30    30    30    30    30    30    31    30    795    0    0    12    21    762
3    Nino de Heer    MG/R    23    23    23    19    21    21    17    19    30    19    21    21    19    26    19    21    21    26    27    30    26    23    21    17    17    15    15    26    19    23    19    21    13    701    13    17    19    19    633
4    Kaj de Bruin    R    21    17    21    23    23    23    12    13    15    21    15    19    23    19    21    23    23    21    23    26    21    10    15    21    15    17    12    23    23    19    13    17    17    625    12    13    13    15    572
5    Noelle Smulders    MG/R    17    19    17    21    17    17    13    12    17    15    17    15    15    12    13    17    17    17    21    21    23    17    10    19    21    21    21    15    17    17    15    13    15    554    12    12    13    13    504
6    Sam van den Heuvel    R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    26    26    23    27    23    26    19    19    19    0    0    0    21    26    23    10    13    17    19    13    15    26    23    23    437    0    0    0    0    437
7    Rocco de Heer    R    15    13    19    17    19    19    9    11    23    17    19    17    17    17    17    0    0    0    0    0    0    13    17    12    11    12    11    17    21    13    17    19    9    421    0    0    0    9    412
8    Erik van Noort    R    13    15    13    13    13    15    11    9    10    12    13    12    12    11    10    15    15    13    19    19    19    11    12    11    13    11    13    12    12    12    12    10    19    430    9    10    10    10    391
9    Demy Visser    R    19    21    15    15    15    13    10    10    11    11    12    13    10    13    11    13    13    15    0    0    0    12    11    10    12    9    10    11    11    10    11    9    11    367    0    0    10    10    347
10    Demien Onink    MG/R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    13    DNS    DNS    13    15    15    0    0    0    0    0    0    15    13    15    19    19    19    13    15    21    21    11    21    258    0    0    0    0    258
11    Niels Koolen    MG/R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    30    30    13    23    23    23    0    0    0    23    15    12    192    0    0    0    0    192
12    Tristan van Looij    MG/R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    11    10    12    0    0    0    0    0    0    9    9    9    9    10    9    0    0    0    0    0    0    88    0    0    0    0    88
13    Luc Oerlemans    MG/R    0    0    0    0    0    0    30    26    26    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    82    0    0    0    0    82
14    Marc Dragt    MG/R    0    0    0    0    0    0    23    21    21    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    65    0    0    0    0    65
15    Jesse de Graaf    R    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    10    10    11    10    12    10    63    0    0    0    0    63
16    Tim Oerlemans    MG/R    0    0    0    0    0    0    26    24    9    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    59    0    0    0    0    59
17    Justin Verdam    R    0    0    0    0    0    0    15    15    19    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    49    0    0    0    0    49
                                                                                                                                                                   
EINDstand NCC KIDs 2014 Ladies Klassement

         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Noelle Smulders    MG/R    26    26    26    30    31    30    30    30    31    30    30    31    31    26    30    31    30    30    30    31    30    30    26    31    30    31    30    30    31    30    30    30    31    980    26    26    26    26    876
2    Demy Visser    R    31    30    30    26    26    26    26    26    26    26    26    26    26    30    26    26    26    26    0    0    0    26    30    26    26    26    26    26    26    26    26    26    26    801    0    0    26    26    749


banner-ikk-ncc.jpg


C.point Racewear, Made to Win

Offline

Forum footer

© Copyright 2024. Powered by Qbixx | Webservices