#1 26-05-2019 17:10:31

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,176

NKH 2019 UITSLAGEN EN TUSSENSTANDEN NA RACE 5 SWALMEN

NKH-KNAF.jpg

NKH 2019 EVENT 5 SWALMEN UITSLAG KWALIFICATIEHEATS (+INDELING FINALES)

Indeling Finale 1 / Finale A
Totaal    Finale    NAAM    CAT    Kartnr    Punten
1    1    Eliano de Vos         11    50
2    2    Vica Schledz         14    44
3    3    Rick den Hartog         4    40
4    4    Ayrton Berg         8    38
5    5    Dion de Goeij         7    36
6    6    Jay Koster         15    35,5
7    7    Floris van Dorst         2    35
8    8    Sem Knopjes         9    34,5
9    9    Dennis Aendekerk         3    34
10    10    Ricardo Vlieger    ZG    5    33,5
11    11    Brian Kroon         12    33
12    12    Frank van Noort         13    32,5
13    13    Max van Laar         6    32
                   
Indeling Finale 2 / Finale B
Totaal    Finale    NAAM    CAT    Kartnr    Punten
14    1    Yolan Pieter Yves Dierick         7    31,5
15    2    Debby Wolfs         12    31
16    3    Mika van Teylingen Bakker         3    30,5
17    4    Maddox Backus         9    30
18    5    Albert Bos         4    29,5
19    6    Dylan Theunissen    ZG    6    29
20    7    Pelle Michels         15    28,5
21    8    Erwin Greve         13    28
22    9    Anne d'Hondt    ZG    8    27,5
23    10    Arthur Hannink    ZG    2    27
24    11    David Mitrovic         11    26,5
25    12    Tristan Brüll         14    26
26    13    Hugo Leenaars         10    25,5
                   
Indeling Finale 3 / Finale C
Totaal    Finale    NAAM    CAT    Kartnr    Punten
27    1    Noelle Smulders         7    25
28    2    Jan-Kees Luteijn    ZG    8    24,5
29    3    Robert van der Pluym         6    24
30    4    Matthijs Krul    ZG    9    23,5
31    5    Paulo Morao    ZG    14    23
32    6    Irene Schaap         2    22,5
33    7    Coen Boschman         13    22
34    8    Brian Smits         4    21,5
35    9    Jason Honders         5    21
36    10    Wim Smits    ZG    3    20,5
37    11    Brian Plette         10    20
38    12    Marco Kolk    ZG    11    19,5

NKH 2019 Event 4 SWALMEN UITSLAG FINALES

Uitslag Finale 1 / Finale A
Totaal    Finale    NAAM    CAT    Kartnr    Punten    Tot. punten
1    1    Eliano de Vos              50    100
2    2    Vica Schledz              44    88
3    3    Ayrton Berg              40    78
4    4    Rick den Hartog              38    78
5    5    Jay Koster              36    71,5
6    6    Dion de Goeij              35,5    71,5
7    7    Sem Knopjes              35    69,5
8    8    Floris van Dorst              34,5    69,5
9    9    Dennis Aendekerk              34    68
10    10    Brian Kroon              33,5    66,5
11    11    Max van Laar              33    65
12    12    Frank van Noort              32,5    65
13    13    Ricardo Vlieger    ZG         32    65,5
                       
Uitslag Finale 2 / Finale B
Totaal    Finale    NAAM    CAT    Kartnr    Punten    Tot. punten
14    1    Mika van Teylingen Bakker              31,5    62
15    2    Maddox Backus              31    61
16    3    Yolan Pieter Yves Dierick              30,5    62
17    4    Albert Bos              30    59,5
18    5    Debby Wolfs              29,5    60,5
19    6    Dylan Theunissen    ZG         29    58
20    7    Pelle Michels              28,5    57
21    8    Erwin Greve              28    56
22    9    Tristan Brüll              27,5    53,5
23    10    Hugo Leenaars              27    52,5
24    11    David Mitrovic              26,5    53
25    12    Arthur Hannink    ZG         26    53
26    13    Anne d'Hondt    ZG         25,5    53
                       
Uitslag Finale 3 / Finale C
Totaal    Finale    NAAM    CAT    Kartnr    Punten    Tot. punten
27    1    Noelle Smulders              25    50
28    2    Jan-Kees Luteijn    ZG         24,5    49
29    3    Robert van der Pluym              24    48
30    4    Paulo Morao    ZG         23,5    46,5
31    5    Irene Schaap              23    45,5
32    6    Coen Boschman              22,5    44,5
33    7    Matthijs Krul    ZG         22    45,5
34    8    Brian Smits              21,5    43
35    9    Jason Honders              21    42
36    10    Wim Smits    ZG         20,5    41
37    11    Brian Plette              20    40
38    12    Marco Kolk    ZG         19,5    39



NKH 2019 - Tussenstand Totaal Klassement

    NAAM    ZG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Vica Schledz         34,5    34,0    32,5    33,0    40,0    40,0    50,0    50,0    44,0    44,0    402,0    32,5    33,0    34,0    34,5    268,0
2    Ricardo Vlieger    ZG    0,0    0,0    33,5    34,5    50,0    50,0    44,0    44,0    33,5    32,0    321,5    0,0    0,0    32,0    33,5    256,0
3    Ayrton Berg         44,0    38,0    44,0    44,0    35,0    32,0    40,0    40,0    38,0    40,0    395,0    32,0    35,0    38,0    38,0    252,0
4    Rick den Hartog         50,0    40,0    34,5    38,0    34,0    33,5    35,0    34,5    40,0    38,0    377,5    33,5    34,0    34,5    34,5    241,0
5    Dennis Aendekerk         0,0    0,0    34,0    35,0    44,0    44,0    34,5    35,0    34,0    34,0    294,5    0,0    0,0    34,0    34,0    226,5
6    Frank van Noort         0,0    0,0    40,0    40,0    38,0    38,0    33,0    33,5    32,5    32,5    287,5    0,0    0,0    32,5    32,5    222,5
7    Sem Knopjes         38,0    44,0    29,5    28,0    34,5    35,0    34,0    33,0    34,5    35,0    345,5    28,0    29,5    33,0    34,0    221,0
8    Brian Kroon         0,0    0,0    38,0    32,5    36,0    36,0    36,0    38,0    33,0    33,5    283,0    0,0    0,0    32,5    33,0    217,5
9    Dion de Goeij         35,0    34,5    35,5    34,0    32,0    34,0    0,0    0,0    36,0    35,5    276,5    0,0    0,0    32,0    34,0    210,5
10    Maddox Backus         36,0    36,0    27,5    29,0    30,5    30,5    38,0    35,5    30,0    31,0    324,0    27,5    29,0    30,0    30,5    207,0
11    Albert Bos         35,5    35,5    33,0    35,5    32,5    33,0    33,5    34,0    29,5    30,0    332,0    29,5    30,0    32,5    33,0    207,0
12    Max van Laar         34,0    35,0    36,0    33,5    33,5    34,5    30,0    30,0    32,0    33,0    331,5    30,0    30,0    32,0    33,0    206,5
13    Eliano de Vos         0,0    0,0    50,0    50,0    0,0    0,0    0,0    0,0    50,0    50,0    200,0    0,0    0,0    0,0    0,0    200,0
14    Jay Koster         32,0    32,0    31,5    31,0    31,0    31,5    32,0    32,0    35,5    36,0    324,5    31,0    31,0    31,5    31,5    199,5
15    Mika van Teylingen Bakker         32,5    32,5    35,0    36,0    31,5    31,0    0,0    0,0    30,5    31,5    260,5    0,0    0,0    30,5    31,0    199,0
16    Sem Kamphuis         33,0    33,0    31,0    30,5    35,5    35,5    25,5    25,0    0,0    0,0    249,0    0,0    0,0    25,0    25,5    198,5
17    Yolan Pieter Yves Dierick         29,0    29,5    30,0    27,5    30,0    30,0    32,5    32,5    31,5    30,5    303,0    27,5    29,0    29,5    30,0    187,0
18    Pelle Michels         31,0    31,0    32,0    32,0    0,0    0,0    30,5    30,5    28,5    28,5    244,0    0,0    0,0    28,5    28,5    187,0
19    Debby Wolfs         31,5    31,5    29,0    30,0    28,0    28,0    28,0    28,0    31,0    29,5    294,5    28,0    28,0    28,0    28,0    182,5
20    Noelle Smulders         30,5    30,5    27,0    26,5    27,5    27,0    31,0    31,0    25,0    25,0    281,0    25,0    25,0    26,5    27,0    177,5
21    David Mitrovic         29,5    30,0    28,0    29,5    29,5    29,5    29,5    29,5    26,5    26,5    288,0    26,5    26,5    28,0    29,5    177,5
22    Anne d'Hondt    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    29,0    29,0    28,5    28,5    27,5    25,5    168,0    0,0    0,0    0,0    0,0    168,0
23    Matthijs Krul    ZG    30,0    29,0    28,5    28,5    25,0    25,0    25,0    26,0    23,5    22,0    262,5    22,0    23,5    25,0    25,0    167,0
24    Johnny Gruter         27,0    27,0    24,5    24,0    26,5    26,5    29,0    29,0    0,0    0,0    213,5    0,0    0,0    24,0    24,5    165,0
25    Coen Boschman         28,5    28,5    26,5    27,0    25,5    25,5    0,0    0,0    22,0    22,5    206,0    0,0    0,0    22,0    22,5    161,5
26    Jan Kees Luteijn    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    24,0    24,0    31,5    31,5    24,5    24,5    160,0    0,0    0,0    0,0    0,0    160,0
27    Wim Smits    ZG    0,0    0,0    24,0    25,0    26,0    26,0    27,5    27,5    20,5    20,5    197,0    0,0    0,0    20,5    20,5    156,0
28    Robert van der Pluym         28,0    28,0    0,0    0,0    23,0    23,0    26,0    23,0    24,0    24,0    199,0    0,0    0,0    23,0    23,0    153,0
29    Irene Schaap         27,5    27,5    22,0    22,0    23,5    23,5    24,5    25,5    22,5    23,0    241,5    22,0    22,0    22,5    23,0    152,0
30    Paulo Mourao    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    24,5    24,5    24,0    26,5    23,0    23,5    146,0    0,0    0,0    0,0    0,0    146,0
31    Jason Honders         26,5    26,0    21,0    21,5    21,5    22,5    23,5    24,5    21,0    21,0    229,0    21,0    21,0    21,0    21,5    144,5
32    Marco Kolk    ZG    26,0    26,5    23,0    24,5    20,0    21,0    0,0    0,0    19,5    19,5    180,0    0,0    0,0    19,5    19,5    141,0
33    Floris van Dorst         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5    36,0    35,0    34,5    141,0    0,0    0,0    0,0    0,0    141,0
34    Brian Smits         0,0    0,0    22,5    22,5    21,0    20,5    27,0    23,5    21,5    21,5    180,0    0,0    0,0    20,5    21,0    138,5
35    Robin Mens         33,5    33,5    30,5    31,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    129,0    0,0    0,0    0,0    0,0    129,0
36    Justin Verdam         40,0    50,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    90,0    0,0    0,0    0,0    0,0    90,0
37    Steven Oldenziel    ZG    0,0    0,0    25,0    23,0    20,5    20,0    0,0    0,0    0,0    0,0    88,5    0,0    0,0    0,0    0,0    88,5
38    Maarten Bekker         0,0    0,0    0,0    0,0    33,0    32,5    0,0    0,0    0,0    0,0    65,5    0,0    0,0    0,0    0,0    65,5
39    Dylan Theunissen    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    29,0    29,0    58,0    0,0    0,0    0,0    0,0    58,0
40    Mair Elsayed         0,0    0,0    0,0    0,0    28,5    27,5    0,0    0,0    0,0    0,0    56,0    0,0    0,0    0,0    0,0    56,0
41    Erwin Greve         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    28,0    28,0    56,0    0,0    0,0    0,0    0,0    56,0
42    Joestein Scheffer         0,0    0,0    0,0    0,0    27,0    28,5    0,0    0,0    0,0    0,0    55,5    0,0    0,0    0,0    0,0    55,5
43    Tristan Brull         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    26,0    27,5    53,5    0,0    0,0    0,0    0,0    53,5
44    Mike Koster         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    26,5    27,0    0,0    0,0    53,5    0,0    0,0    0,0    0,0    53,5
45    Arthur Hannink    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    27,0    26,0    53,0    0,0    0,0    0,0    0,0    53,0
46    Hugo Leenaars         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    25,5    27,0    52,5    0,0    0,0    0,0    0,0    52,5
47    Bastiaan Erends    ZG    0,0    0,0    25,5    26,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    51,5    0,0    0,0    0,0    0,0    51,5
48    Jan Wiebe Bos         0,0    0,0    26,0    23,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    49,5    0,0    0,0    0,0    0,0    49,5
49    Victor Kleijn         0,0    0,0    23,5    25,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    49,0    0,0    0,0    0,0    0,0    49,0
50    Diane Kortekaas    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    22,5    21,5    0,0    0,0    0,0    0,0    44,0    0,0    0,0    0,0    0,0    44,0
51    Sadullah Eryigit         0,0    0,0    0,0    0,0    22,0    22,0    0,0    0,0    0,0    0,0    44,0    0,0    0,0    0,0    0,0    44,0
52    Koen Algra    ZG    0,0    0,0    21,5    21,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    42,5    0,0    0,0    0,0    0,0    42,5
53    Brian Plette         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    20,0    20,0    40,0    0,0    0,0    0,0    0,0    40,0
                                                                       


                                                                       
NKH 2019 - Tussenstand klassement MASTER (ZG)
    NAAM    ZG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    Totaal    Schrap 1    Schrap 2    Schrap 3    Schrap 4    Eindstand
1    Ricardo Vlieger    ZG    0,0    0,0    35,0    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    385,0    0,0    0,0    35,0    50,0    300,0
2    Matthijs Krul    ZG    50,0    50,0    50,0    44,0    38,0    38,0    36,0    35,5    35,5    35,0    412,0    35,0    35,5    35,5    36,0    270,0
3    Anne d'Hondt    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    44,0    44,0    40,0    40,0    40,0    38,0    246,0    0,0    0,0    0,0    0,0    246,0
4    Wim Smits    ZG    0,0    0,0    38,0    38,0    40,0    40,0    38,0    38,0    34,5    34,5    301,0    0,0    0,0    34,5    34,5    232,0
5    Jan Kees Luteijn    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5    35,5    44,0    44,0    36,0    36,0    231,0    0,0    0,0    0,0    0,0    231,0
6    Marco Kolk    ZG    44,0    44,0    36,0    36,0    34,0    34,5    0,0    0,0    34,0    34,0    296,5    0,0    0,0    34,0    34,0    228,5
7    Paulo Mourao    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    36,0    36,0    35,5    36,0    35,0    35,5    214,0    0,0    0,0    0,0    0,0    214,0
8    Steven Oldenziel    ZG    0,0    0,0    40,0    35,5    34,5    34,0    0,0    0,0    0,0    0,0    144,0    0,0    0,0    0,0    0,0    144,0
9    Dylan Theunissen    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    44,0    44,0    88,0    0,0    0,0    0,0    0,0    88,0
10    Bastiaan Erends    ZG    0,0    0,0    44,0    40,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    84,0    0,0    0,0    0,0    0,0    84,0
11    Arthur Hannink    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    38,0    40,0    78,0    0,0    0,0    0,0    0,0    78,0
12    Koen Algra    ZG    0,0    0,0    35,5    35,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70,5    0,0    0,0    0,0    0,0    70,5
13    Diane Kortekaas    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    35,0    35,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70,0
13    Patrick Noordermeer    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,0    35,0    0,0    0,0    70,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70,0

Like-us-on-facebook.png


C.point Racewear, Made to Win

Offline

Forum footer

© Copyright 2024. Powered by Qbixx | Webservices