#1 16-06-2019 13:16:22

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,176

NKH KIDs 2019 UITSLAGEN EN TUSSENSTANDEN NA EVENT 6 OLDENZAAL

NKH-KNAF.jpg

Standenformulier NKH KIDs race 6 Oldenzaal                   
    PUNTEN
    NKH KIDs    Rookie    CAT    1    2    3    4    Totaal    T    T    T    T
                                                           
1    Wouter Poleij              0    5    0    2    7    50,0    36,0    50,0    44,0
2    Kaj de Bruin         MG    2    2    5    3    12    44,0    44,0    36,0    40,0
3    Thomas Aanhaanen              6    4    3    0    13    35,5    38,0    40,0    50,0
4    Mijntje Koerts         MG    3    0    2    11    16    40,0    50,0    44,0    33,0
5    Quinten Olde Daalhuis    R         4    6    6    10    26    38,0    35,5    35,5    33,5
6    Floris Groothuizen              10    3    12    5    30    33,5    40,0    32,5    36,0
7    Erik van Noort         MG    5    13    4    9    31    36,0    32,0    38,0    34,0
8    Allard Leidelmeijer              8    9    14    4    35    34,5    34,0    31,5    38,0
9    Lucas Jonkers    R         11    10    11    6    38    33,0    33,5    33,0    35,5
10    Josha de Kruif    R         7    15    8    8    38    35,0    31,0    34,5    34,5
11    Kris Knopjes    R         13    12    7    7    39    32,0    32,5    35,0    35,0
12    Joris van Wel    R         17    8    9    12    46    30,0    34,5    34,0    32,5
13    Amine Abidi    R         16    7    13    13    49    30,5    35,0    32,0    32,0
14    Daan Eijsten    R         14    11    10    15    50    31,5    33,0    33,5    31,0
15    Kevin van den Berg              9    14    18    14    55    34,0    31,5    29,5    31,5
16    Nick de Hoop    R         15    16    15    17    63    31,0    30,5    31,0    30,0
17    Thorran Penders    R    MG    12    18    17    18    65    32,5    29,5    30,0    29,5
18    Binck Jan Bakker    R         18    17    16    16    67    29,5    30,0    30,5    30,5
                                                
Rookieklassement NKH Kids race 6 ROOKIE                   
                   
    PUNTEN
         Rookie    CAT    1    2    3    4    Totaal    R    R    R    R
                                                           
1    Quinten Olde Daalhuis    R         0    0    0    4    4    50,0    50,0    50,0    38,0
2    Lucas Jonkers    R         3    4    6    0    13    40,0    38,0    35,5    50,0
3    Kris Knopjes    R         5    6    2    2    15    36,0    35,5    44,0    44,0
4    Josha de Kruif    R         2    7    3    3    15    44,0    35,0    40,0    40,0
5    Joris van Wel    R         9    3    4    5    21    34,0    40,0    38,0    36,0
6    Amine Abidi    R         8    2    7    6    23    34,5    44,0    35,0    35,5
7    Daan Eijsten    R         6    5    5    7    23    35,5    36,0    36,0    35,0
8    Nick de Hoop    R         7    8    8    9    32    35,0    34,5    34,5    34,0
9    Thorran Penders    R    MG    4    10    10    10    34    38,0    33,5    33,5    33,5
10    Binck Jan Bakker    R         10    9    9    8    36    33,5    34,0    34,0    34,5
                                                
MG klassement NKH Kids race 6 MIDDEN GEWICHT                   
    PUNTEN
         Rookie    CAT    1    2    3    4    Totaal    MG    MG    MG    MG
                                                           
1    Mijntje Koerts         MG    0    2    3    0    5    50,0    44,0    40,0    50,0
2    Kaj de Bruin         MG    2    0    0    3    5    44,0    50,0    50,0    40,0
3    Erik van Noort         MG    3    3    2    2    10    40,0    40,0    44,0    44,0
4    Thorran Penders    R    MG    4    4    4    4    16    38,0    38,0    38,0    38,0



NKH KIDs 2019 - Tussenstand Totaal Klassement

    NAAM    R    MG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Wouter Poleij              0,0    0,0    0,0    0,0    50,0    44,0    44,0    50,0    44,0    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    44,0    40,0    50,0    50,0    36,0    50,0    44,0    946,0    0,0    0,0    0,0    0,0    946,0
2    Mijntje Koerts         MG    44,0    44,0    40,0    40,0    44,0    50,0    36,0    40,0    50,0    44,0    40,0    44,0    44,0    44,0    38,0    40,0    38,0    38,0    38,0    35,5    40,0    50,0    44,0    33,0    998,5    33,0    35,5    36,0    38,0    856,0
3    Kaj de Bruin         MG    0,0    0,0    0,0    0,0    36,0    38,0    50,0    38,0    36,0    40,0    44,0    38,0    40,0    40,0    44,0    44,0    35,0    35,5    34,5    35,0    44,0    44,0    36,0    40,0    792,0    0,0    0,0    0,0    0,0    792,0
4    Allard Leidelmeijer              50,0    38,0    50,0    44,0    38,0    40,0    40,0    44,0    40,0    33,0    35,0    36,0    34,0    35,0    36,0    35,5    36,0    35,0    35,5    38,0    34,5    34,0    31,5    38,0    911,0    31,5    33,0    34,0    34,0    778,5
5    Quinten Olde Daalhuis    R         33,5    33,0    35,5    34,0    50,0    35,0    34,5    35,5    31,0    32,0    31,5    34,4    35,5    34,0    34,5    36,0    34,5    36,0    36,0    34,5    38,0    35,5    35,5    33,5    843,4    31,0    31,5    32,0    33,0    715,9
6    Erik van Noort         MG    0,0    0,0    0,0    0,0    40,0    36,0    38,0    35,0    33,0    38,0    33,5    35,0    31,0    34,5    40,0    38,0    34,0    34,0    34,0    33,5    36,0    32,0    38,0    34,0    707,5    0,0    0,0    0,0    0,0    707,5
7    Floris Groothuizen         MG    38,0    36,0    35,0    35,0    35,0    35,5    33,5    36,0    32,0    30,0    32,5    31,5    38,0    36,0    35,0    35,0    33,0    30,0    31,0    31,0    33,5    40,0    32,5    36,0    821,0    30,0    30,0    31,0    31,0    699,0
8    Amine Abidi    R         36,0    50,0    38,0    33,0    0,0    0,0    0,0    0,0    34,4    34,4    34,4    33,0    36,0    38,0    32,5    33,5    30,5    31,5    33,5    32,0    30,5    35,0    32,0    32,0    690,2    0,0    0,0    0,0    0,0    690,2
9    Lucas Jonkers    R         34,0    33,5    36,0    35,5    35,5    32,0    35,0    32,0    34,0    32,5    33,0    31,0    35,0    33,0    32,0    34,5    33,5    33,0    31,5    32,5    33,0    33,5    33,0    35,5    804,0    31,0    31,5    32,0    32,0    677,5
10    Josha de Kruif    R         32,5    32,5    31,5    32,5    34,5    34,5    35,5    34,0    30,5    31,0    30,0    29,0    34,5    32,5    35,5    32,0    30,0    32,5    33,0    34,0    35,0    31,0    34,5    34,5    787,0    29,0    30,0    30,0    30,5    667,5
11    Kevin van den Berg              34,5    34,0    34,0    34,5    0,0    0,0    0,0    0,0    31,5    33,5    32,0    34,0    33,0    35,5    33,0    34,0    32,5    33,5    32,5    33,0    34,0    31,5    29,5    31,5    661,5    0,0    0,0    0,0    0,0    661,5
12    Thibeau Oude Luttighuis    R    MG    33,0    34,5    34,5    33,5    33,5    34,0    32,5    33,5    30,0    30,5    29,0    30,5    32,0    31,0    31,0    32,5    31,5    30,5    30,0    30,5    0,0    0,0    0,0    0,0    638,0    0,0    0,0    0,0    0,0    638,0
13    Thorran Penders    R    MG    32,0    32,0    32,0    31,5    32,5    33,0    32,0    32,5    29,5    31,5    30,5    30,0    32,5    33,5    31,5    33,0    31,0    32,0    32,0    29,5    32,5    29,5    30,0    29,5    755,5    29,5    29,5    29,5    29,5    637,5
14    Nick de Hoop    R         31,5    31,5    32,5    32,0    33,0    32,5    34,0    33,0    29,0    29,5    31,0    29,5    31,5    31,5    33,5    31,5    32,0    31,0    30,5    31,5    31,0    30,5    31,0    30,0    754,5    29,0    29,5    29,5    30,0    636,5
15    Joris van Wel    R         35,5    35,5    44,0    36,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,0    34,0    35,5    32,5    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5    34,5    35,0    36,0    30,0    34,5    34,0    32,5    560,0    0,0    0,0    0,0    0,0    560,0
16    Ricky van der Spek    R         35,0    35,0    33,0    38,0    32,0    33,5    33,0    34,5    38,0    35,5    29,5    40,0    33,5    32,0    34,0    31,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    547,5    0,0    0,0    0,0    0,0    547,5
17    Thomas Aanhaanen              38,0    40,0    50,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5    29,0    36,0    33,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5    38,0    40,0    50,0    425,5    0,0    0,0    0,0    0,0    425,5
18    Dean Hannink              0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    44,0    50,0    50,0    44,0    0,0    0,0    0,0    0,0    188,0    0,0    0,0    0,0    0,0    188,0
19    Vince Hannink              0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    40,0    40,0    44,0    40,0    0,0    0,0    0,0    0,0    164,0    0,0    0,0    0,0    0,0    164,0
20    Mika Bison              40,0    40,0    33,5    50,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    163,5    0,0    0,0    0,0    0,0    163,5
21    Nick Spronk    R         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    33,5    36,0    34,0    35,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    139,0    0,0    0,0    0,0    0,0    139,0
22    Pascal Hanssen    R         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    32,5    35,0    38,0    32,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    137,5    0,0    0,0    0,0    0,0    137,5
23    Kris Knopjes    R         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    32,0    32,5    35,0    35,0    134,5    0,0    0,0    0,0    0,0    134,5
24    Daan Eijsten    R         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    31,5    33,0    33,5    31,0    129,0    0,0    0,0    0,0    0,0    129,0
25    Bick Jan Bakker    R         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    29,5    30,0    30,5    30,5    120,5    0,0    0,0    0,0    0,0    120,5

                                                                                                                                   
NKH KIDs 2019 - Tussenstand Klassement Rookie
    NAAM    R    MG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    Totaal    Schrap 1    Schrap 2    Schrap 3    Schrap 4    Eindstand
1    Quinten Olde Daalhuis    R         36,0    35,5    38,0    38,0    40,0    50,0    40,0    50,0    35,0    35,0    35,5    40,0    44,0    44,0    44,0    50,0    44,0    50,0    50,0    44,0    50,0    50,0    50,0    38,0    1031,0    35,0    35,0    35,5    35,5    890,0
2    Amine Abidi    R         50,0    50,0    44,0    35,5    0,0    0,0    0,0    0,0    40,0    38,0    40,0    38,0    50,0    50,0    36,0    40,0    35,0    35,5    40,0    36,0    34,5    44,0    35,0    35,5    807,0    0,0    0,0    0,0    0,0    807,0
3    Lucas Jonkers    R         38,0    36,0    40,0    40,0    50,0    35,0    44,0    35,0    38,0    35,5    36,0    35,0    40,0    38,0    35,5    44,0    40,0    40,0    35,5    38,0    40,0    38,0    35,5    50,0    937,0    35,0    35,0    35,0    35,5    796,5
4    Josha de Kruif    R         35,0    35,0    34,0    35,0    44,0    44,0    50,0    40,0    34,5    34,0    34,0    33,0    38,0    36,0    50,0    35,5    34,5    38,0    38,0    40,0    44,0    35,0    40,0    40,0    921,5    33,0    34,0    34,0    34,0    786,5
5    Thibeau Oude Luttighuis    R    MG    35,5    38,0    36,0    36,0    38,0    40,0    35,5    38,0    34,0    33,5    33,0    34,5    35,0    34,5    34,5    36,0    36,0    34,5    34,5    35,0    0,0    0,0    0,0    0,0    712,0    0,0    0,0    0,0    0,0    712,0
6    Thorran Penders    R    MG    34,5    34,5    34,5    34,0    35,5    36,0    35,0    35,5    33,5    34,5    34,5    34,0    35,5    40,0    35,0    38,0    35,5    36,0    36,0    34,0    38,0    33,5    33,5    33,5    844,5    33,5    33,5    33,5    33,5    710,5
7    Nick de Hoop    R         34,0    34,0    35,0    34,5    36,0    35,5    38,0    36,0    33,0    33,0    35,0    33,5    34,5    35,0    38,0    35,0    38,0    35,0    35,0    35,5    35,0    34,5    34,5    34,0    841,5    33,0    33,0    33,5    34,0    708,0
8    Joris van Wel    R         44,0    44,0    50,0    44,0    0,0    0,0    0,0    0,0    44,0    36,0    44,0    36,0    0,0    0,0    0,0    0,0    50,0    44,0    44,0    50,0    34,0    40,0    38,0    36,0    678,0    0,0    0,0    0,0    0,0    678,0
9    Ricky van der Spek    R         40,0    40,0    35,5    50,0    35,0    38,0    36,0    44,0    50,0    44,0    33,5    50,0    36,0    35,5    40,0    34,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    642,0    0,0    0,0    0,0    0,0    642,0
10    Nick Spronk    R         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    36,0    50,0    38,0    44,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    168,0    0,0    0,0    0,0    0,0    168,0
11    Pascal Hanssen    R         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5    40,0    50,0    35,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    161,0    0,0    0,0    0,0    0,0    161,0
12    Kris Knopjes    R         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    36,0    35,5    44,0    44,0    159,5    0,0    0,0    0,0    0,0    159,5
13    Daan Eijsten    R         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5    36,0    36,0    35,0    142,5    0,0    0,0    0,0    0,0    142,5
14    Bick Jan Bakker    R         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    33,5    34,0    34,0    34,5    136,0    0,0    0,0    0,0    0,0    136,0

                                                                                                                                   
NKH KIDs 2019 - Tussenstand Klassement Midden Gewicht
    NAAM    R    MG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    Totaal    Schrap 1    Schrap 2    Schrap 3    Schrap 4    Eindstand
1    Mijntje Koerts         MG    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    40,0    50,0    50,0    50,0    44,0    50,0    50,0    50,0    40,0    44,0    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    44,0    40,0    50,0    1152,0    40,0    40,0    40,0    44,0    988,0
2    Kaj de Bruin         MG    0,0    0,0    0,0    0,0    40,0    44,0    50,0    44,0    44,0    44,0    50,0    44,0    44,0    44,0    50,0    50,0    44,0    44,0    44,0    44,0    44,0    50,0    50,0    40,0    908,0    0,0    0,0    0,0    0,0    908,0
3    Erik van Noort         MG    0,0    0,0    0,0    0,0    44,0    40,0    44,0    38,0    38,0    40,0    40,0    40,0    35,5    38,0    44,0    40,0    40,0    40,0    40,0    40,0    40,0    40,0    44,0    44,0    809,5    0,0    0,0    0,0    0,0    809,5
4    Thorran Penders    R    MG    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5    35,5    35,5    35,5    35,5    36,0    35,5    35,5    38,0    36,0    36,0    36,0    35,5    38,0    38,0    35,0    38,0    38,0    38,0    38,0    729,0    0,0    0,0    0,0    0,0    729,0
5    Floris Groothuizen         MG    0,0    0,0    0,0    0,0    38,0    38,0    38,0    40,0    36,0    35,5    36,0    36,0    40,0    40,0    38,0    38,0    38,0    35,5    36,0    38,0    0,0    0,0    0,0    0,0    601,0    0,0    0,0    0,0    0,0    601,0
6    Thibeau Oude Luttighuis    R    MG    0,0    0,0    0,0    0,0    36,0    36,0    36,0    36,0    40,0    38,0    38,0    38,0    36,0    35,5    35,5    35,5    36,0    36,0    35,5    36,0    0,0    0,0    0,0    0,0    584,0    0,0    0,0    0,0    0,0    584,0
                                                                                                                                   
Like-us-on-facebook.png


C.point Racewear, Made to Win

Offline

Forum footer

© Copyright 2024. Powered by Qbixx | Webservices