#1 17-06-2019 12:04:47

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,176

NKH 2019 UITSLAGEN EN TUSSENSTANDEN NA RACE 6 OLDENZAAL

NKH-KNAF.jpg

NKH 2019 EVENT 6 OLDENZAAL UITSLAG KWALIFICATIEHEATS (+INDELING FINALES)

Indeling Finale 1 / Finale A
Totaal    Finale    NAAM    CAT    Kartnr    Punten
1    1    Rick den Hartog         34    50
2    2    Dion de Goeij         30    44
3    3    Brian Kroon         22    40
4    4    Maurits Knopjes         37    38
5    5    Vica Schledz         36    36
6    6    Sem Knopjes         23    35,5
7    7    Ayrton Berg         33    35
8    8    Sem Kamphuis         28    34,5
9    9    Max van Laar         38    34
10    10    Albert Bos         35    33,5
11    11    Ricardo Vlieger    ZG    25    33
12    12    Dennis Aendekerk         29    32,5
13    13    Coen Boschman         32    32
                   
Indeling Finale 2 / Finale B
Totaal    Finale    NAAM    CAT    Kartnr    Punten
14    1    Jay Koster         31    31,5
15    2    Justin Verdam         29    31
16    3    Mika van Teylingen Bakker         35    30,5
17    4    Maddox Backus         39    30
18    5    David Mitrovic         23    29,5
19    6    Matthijs Krul    ZG    36    29
20    7    Maarten Bekker         21    28,5
21    8    Floris van Dorst         40    28
22    9    Paulo Morao    ZG    25    27,5
23    10    Irene Schaap         32    27
24    11    Jason Honders         22    26,5
25    12    Wim Smits    ZG    28    26
26    13    Robert van der Pluym         24    25,5
                   
Indeling Finale 3 / Finale C
Totaal    Finale    NAAM    CAT    Kartnr    Punten
27    1    Frank van Noort         40    25
28    2    Debby Wolfs         21    24,5
29    3    Emil Monte    ZG    29    24
30    4    Brian Plette         24    23,5
31    5    Brian Smits         25    23
32    6    Johnny Gruter         38    22,5
33    7    Patrick Noordermeer    ZG    41    22
34    8    Steven Oldenziel    ZG    39    21,5
35    9    Pelle Michels         36    21
36    10    Frank Keers         37    20,5
37    11    Victor Carvalho    ZG    31    20
38    12    Robert van Welie    ZG    23    19,5

NKH 2019 Event 6 OLDENZAAL UITSLAG FINALES

Uitslag Finale 1 / Finale A
Totaal    Finale    NAAM    CAT    Kartnr    Punten    Tot. punten
1    1    Maurits Knopjes         37    50    88
2    2    Rick den Hartog         34    44    94
3    3    Brian Kroon         22    40    80
4    4    Dion de Goeij         30    38    82
5    5    Sem Knopjes         23    36    71,5
6    6    Vica Schledz         36    35,5    71,5
7    7    Dennis Aendekerk         29    35    67,5
8    8    Max van Laar         38    34,5    68,5
9    9    Ayrton Berg         33    34    69
10    10    Sem Kamphuis         28    33,5    68
11    11    Albert Bos         35    33    66,5
12    12    Ricardo Vlieger    ZG    25    32,5    65,5
13    13    Coen Boschman         32    32    64
                       
Uitslag Finale 2 / Finale B
Totaal    Finale    NAAM    CAT    Kartnr    Punten    Tot. punten
14    1    Mika van Teylingen Bakker         35    31,5    62
15    2    Jay Koster         31    31    62,5
16    3    Justin Verdam         29    30,5    61,5
17    4    Floris van Dorst         40    30    58
18    5    Maddox Backus         39    29,5    59,5
19    6    David Mitrovic         23    29    58,5
20    7    Matthijs Krul    ZG    36    28,5    57,5
21    8    Paulo Morao    ZG    25    28    55,5
22    9    Irene Schaap         32    27,5    54,5
23    10    Jason Honders         22    27    53,5
24    11    Robert van der Pluym         24    26,5    52
25    12    Wim Smits    ZG    28    26    52
26    13    Maarten Bekker         21    25,5    54
                       
Uitslag Finale 3 / Finale C
Totaal    Finale    NAAM    CAT    Kartnr    Punten    Tot. punten
27    1    Frank van Noort         40    25    50
28    2    Debby Wolfs         21    24,5    49
29    3    Frank Keers         37    24    44,5
30    4    Johnny Gruter         38    23,5    46
31    5    Steven Oldenziel    ZG    39    23    44,5
32    6    Robert van Welie    ZG    23    22,5    42
33    7    Patrick Noordermeer    ZG    41    22    44
34    8    Victor Carvalho    ZG    31    21,5    41,5
35    9    Emil Monte    ZG    29    21    45
36    10    Brian Plette         24    20,5    44
37    11    Brian Smits         25    20    43
38    12    Pelle Michels         36    19,5    40,5


NKH 2019 - Tussenstand Totaal Klassement

         ZG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Vica Schledz         34,5    34,0    32,5    33,0    40,0    40,0    50,0    50,0    44,0    44,0    36,0    35,5    473,5    32,5    33,0    34,0    34,5    339,5
2    Rick den Hartog         50,0    40,0    34,5    38,0    34,0    33,5    35,0    34,5    40,0    38,0    50,0    44,0    471,5    33,5    34,0    34,5    34,5    335,0
3    Ayrton Berg         44,0    38,0    44,0    44,0    35,0    32,0    40,0    40,0    38,0    40,0    35,0    34,0    464,0    32,0    34,0    35,0    35,0    328,0
4    Ricardo Vlieger    ZG    0,0    0,0    33,5    34,5    50,0    50,0    44,0    44,0    33,5    32,0    33,0    32,5    387,0    0,0    0,0    32,0    32,5    322,5
5    Brian Kroon         0,0    0,0    38,0    32,5    36,0    36,0    36,0    38,0    33,0    33,5    40,0    40,0    363,0    0,0    0,0    32,5    33,0    297,5
6    Dennis Aendekerk         0,0    0,0    34,0    35,0    44,0    44,0    34,5    35,0    34,0    34,0    32,5    35,0    362,0    0,0    0,0    32,5    34,0    295,5
7    Sem Knopjes         38,0    44,0    29,5    28,0    34,5    35,0    34,0    33,0    34,5    35,0    35,5    36,0    417,0    28,0    29,5    33,0    34,0    292,5
8    Dion de Goeij         35,0    34,5    35,5    34,0    32,0    34,0    0,0    0,0    36,0    35,5    44,0    38,0    358,5    0,0    0,0    32,0    34,0    292,5
9    Frank van Noort         0,0    0,0    40,0    40,0    38,0    38,0    33,0    33,5    32,5    32,5    25,0    25,0    337,5    0,0    0,0    25,0    25,0    287,5
10    Max van Laar         34,0    35,0    36,0    33,5    33,5    34,5    30,0    30,0    32,0    33,0    34,0    34,5    400,0    30,0    30,0    32,0    33,0    275,0
11    Albert Bos         35,5    35,5    33,0    35,5    32,5    33,0    33,5    34,0    29,5    30,0    33,5    34,0    399,5    29,5    30,0    32,5    33,0    274,5
12    Maddox Backus         36,0    36,0    27,5    29,0    30,5    30,5    38,0    35,5    30,0    31,0    30,0    29,5    383,5    27,5    29,0    29,5    30,0    267,5
13    Sem Kamphuis         33,0    33,0    31,0    30,5    35,5    35,5    25,5    25,0    0,0    0,0    34,5    33,5    317,0    0,0    0,0    25,0    25,5    266,5
14    Jay Koster         32,0    32,0    31,5    31,0    31,0    31,5    32,0    32,0    35,5    36,0    31,5    31,0    387,0    31,0    31,0    31,0    31,5    262,5
15    Mika van Teylingen Bakker         32,5    32,5    35,0    36,0    31,5    31,0    0,0    0,0    30,5    31,5    30,5    31,5    322,5    0,0    0,0    30,5    30,5    261,5
16    Yolan Pieter Yves Dierick         29,0    29,5    30,0    27,5    30,0    30,0    32,5    32,5    31,5    30,5    0,0    0,0    303,0    0,0    0,0    27,5    29,0    246,5
17    Pelle Michels         31,0    31,0    32,0    32,0    0,0    0,0    30,5    30,5    28,5    28,5    21,0    19,5    284,5    0,0    0,0    19,5    21,0    244,0
18    Debby Wolfs         31,5    31,5    29,0    30,0    28,0    28,0    28,0    28,0    31,0    29,5    24,5    24,5    343,5    24,5    24,5    28,0    28,0    238,5
19    David Mitrovic         29,5    30,0    28,0    29,5    29,5    29,5    29,5    29,5    26,5    26,5    29,5    29,0    346,5    26,5    26,5    28,0    29,0    236,5
20    Noelle Smulders         30,5    30,5    27,0    26,5    27,5    27,0    31,0    31,0    25,0    25,0    0,0    0,0    281,0    0,0    0,0    25,0    25,0    231,0
21    Coen Boschman         28,5    28,5    26,5    27,0    25,5    25,5    0,0    0,0    22,0    22,5    32,0    32,0    270,0    0,0    0,0    22,0    22,5    225,5
22    Matthijs Krul    ZG    30,0    29,0    28,5    28,5    25,0    25,0    25,0    26,0    23,5    22,0    29,0    28,5    320,0    22,0    23,5    25,0    25,0    224,5
23    Johnny Gruter         27,0    27,0    24,5    24,0    26,5    26,5    29,0    29,0    0,0    0,0    22,5    23,5    259,5    0,0    0,0    22,5    23,5    213,5
24    Wim Smits    ZG    0,0    0,0    24,0    25,0    26,0    26,0    27,5    27,5    20,5    20,5    26,0    26,0    249,0    0,0    0,0    20,5    20,5    208,0
25    Irene Schaap         27,5    27,5    22,0    22,0    23,5    23,5    24,5    25,5    22,5    23,0    27,0    27,5    296,0    22,0    22,0    22,5    23,0    206,5
26    Robert van der Pluym         28,0    28,0    0,0    0,0    23,0    23,0    26,0    23,0    24,0    24,0    25,5    26,5    251,0    0,0    0,0    23,0    23,0    205,0
27    Paulo Mourao    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    24,5    24,5    24,0    26,5    23,0    23,5    27,5    28,0    201,5    0,0    0,0    0,0    0,0    201,5
28    Eliano de Vos         0,0    0,0    50,0    50,0    0,0    0,0    0,0    0,0    50,0    50,0    0,0    0,0    200,0    0,0    0,0    0,0    0,0    200,0
29    Floris van Dorst         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5    36,0    35,0    34,5    28,0    30,0    199,0    0,0    0,0    0,0    0,0    199,0
30    Jason Honders         26,5    26,0    21,0    21,5    21,5    22,5    23,5    24,5    21,0    21,0    26,5    27,0    282,5    21,0    21,0    21,0    21,5    198,0
31    Brian Smits         0,0    0,0    22,5    22,5    21,0    20,5    27,0    23,5    21,5    21,5    23,0    23,0    226,0    0,0    0,0    20,5    21,0    184,5
32    Marco Kolk    ZG    26,0    26,5    23,0    24,5    20,0    21,0    0,0    0,0    19,5    19,5    0,0    0,0    180,0    0,0    0,0    0,0    0,0    180,0
33    Anne d'Hondt    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    29,0    29,0    28,5    28,5    27,5    25,5    0,0    0,0    168,0    0,0    0,0    0,0    0,0    168,0
34    Jan Kees Luteijn    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    24,0    24,0    31,5    31,5    24,5    24,5    0,0    0,0    160,0    0,0    0,0    0,0    0,0    160,0
35    Justin Verdam         40,0    50,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    31,0    30,5    151,5    0,0    0,0    0,0    0,0    151,5
36    Steven Oldenziel    ZG    0,0    0,0    25,0    23,0    20,5    20,0    0,0    0,0    0,0    0,0    21,5    23,0    133,0    0,0    0,0    0,0    0,0    133,0
37    Robin Mens         33,5    33,5    30,5    31,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    129,0    0,0    0,0    0,0    0,0    129,0
38    Maarten Bekker         0,0    0,0    0,0    0,0    33,0    32,5    0,0    0,0    0,0    0,0    28,5    25,5    119,5    0,0    0,0    0,0    0,0    119,5
39    Maurits Knopjes         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    38,0    50,0    88,0    0,0    0,0    0,0    0,0    88,0
40    Brian Plette         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    20,0    20,0    23,5    20,5    84,0    0,0    0,0    0,0    0,0    84,0
41    Dylan Theunissen    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    29,0    29,0    0,0    0,0    58,0    0,0    0,0    0,0    0,0    58,0
42    Mair Elsayed         0,0    0,0    0,0    0,0    28,5    27,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    56,0    0,0    0,0    0,0    0,0    56,0
43    Erwin Greve         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    28,0    28,0    0,0    0,0    56,0    0,0    0,0    0,0    0,0    56,0
44    Joestein Scheffer         0,0    0,0    0,0    0,0    27,0    28,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    55,5    0,0    0,0    0,0    0,0    55,5
45    Tristan Brull         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    26,0    27,5    0,0    0,0    53,5    0,0    0,0    0,0    0,0    53,5
46    Mike Koster         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    26,5    27,0    0,0    0,0    0,0    0,0    53,5    0,0    0,0    0,0    0,0    53,5
47    Arthur Hannink    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    27,0    26,0    0,0    0,0    53,0    0,0    0,0    0,0    0,0    53,0
48    Hugo Leenaars         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    25,5    27,0    0,0    0,0    52,5    0,0    0,0    0,0    0,0    52,5
49    Bastiaan Erends    ZG    0,0    0,0    25,5    26,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    51,5    0,0    0,0    0,0    0,0    51,5
50    Jan Wiebe Bos         0,0    0,0    26,0    23,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    49,5    0,0    0,0    0,0    0,0    49,5
51    Victor Kleijn         0,0    0,0    23,5    25,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    49,0    0,0    0,0    0,0    0,0    49,0
52    Emil Monte    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    24,0    21,0    45,0    0,0    0,0    0,0    0,0    45,0
53    Frank Keers    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    20,5    24,0    44,5    0,0    0,0    0,0    0,0    44,5
54    Diane Kortekaas    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    22,5    21,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    44,0    0,0    0,0    0,0    0,0    44,0
55    Patrick Noordermeer    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    22,0    22,0    44,0    0,0    0,0    0,0    0,0    44,0
55    Sadullah Eryigit         0,0    0,0    0,0    0,0    22,0    22,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    44,0    0,0    0,0    0,0    0,0    44,0
57    Koen Algra    ZG    0,0    0,0    21,5    21,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    42,5    0,0    0,0    0,0    0,0    42,5
58    Victor Carvalho    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    20,0    21,5    41,5    0,0    0,0    0,0    0,0    41,5
59    Robert van Welie    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    19,5    19,0    38,5    0,0    0,0    0,0    0,0    38,5
                                                                               
NKH 2019 - Tussenstand klassement MASTER (ZG)
    NAAM    ZG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    Totaal    Schrap 1    Schrap 2    Schrap 3    Schrap 4    Eindstand
1    Ricardo Vlieger    ZG    0,0    0,0    35,0    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    485,0    0,0    0,0    35,0    50,0    400,0
2    Matthijs Krul    ZG    50,0    50,0    50,0    44,0    38,0    38,0    36,0    35,5    35,5    35,0    44,0    44,0    500,0    35,0    35,5    35,5    36,0    358,0
3    Wim Smits    ZG    0,0    0,0    38,0    38,0    40,0    40,0    38,0    38,0    34,5    34,5    38,0    38,0    377,0    0,0    0,0    34,5    34,5    308,0
4    Marco Kolk    ZG    44,0    44,0    36,0    36,0    34,0    34,5    0,0    0,0    34,0    34,0    0,0    0,0    296,5    0,0    0,0    0,0    0,0    296,5
5    Paulo Mourao    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    36,0    36,0    35,5    36,0    35,0    35,5    40,0    40,0    294,0    0,0    0,0    0,0    0,0    294,0
6    Anne d'Hondt    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    44,0    44,0    40,0    40,0    40,0    38,0    0,0    0,0    246,0    0,0    0,0    0,0    0,0    246,0
7    Jan Kees Luteijn    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5    35,5    44,0    44,0    36,0    36,0    0,0    0,0    231,0    0,0    0,0    0,0    0,0    231,0
8    Steven Oldenziel    ZG    0,0    0,0    40,0    35,5    34,5    34,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,0    36,0    215,0    0,0    0,0    0,0    0,0    215,0
9    Patrick Noordermeer    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,0    35,0    0,0    0,0    35,5    35,0    140,5    0,0    0,0    0,0    0,0    140,5
10    Dylan Theunissen    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    44,0    44,0    0,0    0,0    88,0    0,0    0,0    0,0    0,0    88,0
11    Bastiaan Erends    ZG    0,0    0,0    44,0    40,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    84,0    0,0    0,0    0,0    0,0    84,0
12    Arthur Hannink    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    38,0    40,0    0,0    0,0    78,0    0,0    0,0    0,0    0,0    78,0
13    Koen Algra    ZG    0,0    0,0    35,5    35,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70,5    0,0    0,0    0,0    0,0    70,5
14    Emil Monte    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    36,0    34,0    70,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70,0
15    Diane Kortekaas    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    35,0    35,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70,0
16    Robert van Welie    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    34,0    35,5    69,5    0,0    0,0    0,0    0,0    69,5
17    Victor Carvalho    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    34,5    34,5    69,0    0,0    0,0    0,0    0,0    69,0

Like-us-on-facebook.png


C.point Racewear, Made to Win

Offline

Forum footer

© Copyright 2024. Powered by Qbixx | Webservices