#1 12-12-2013 21:32:37

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,176

Eindstanden Nederlandse Kampioenschappen IKK en NCC KIDs Racing 2013

cpoint.jpg

ikk.jpg

ncc.png


De Nederlands Kampioenen IKK en NCC KIDs Racing

p.php?a=fHl5LHZkJn1naSYzIikzOzM5O2pgb25na2R8c2U%2FNC0kJi95emw%2FNT04LiY0MScxOiYrOSc9Mis3JTQyPjIlPiItIyY%2BPzE6&m=1386524724
Ayrton Jordi Walczak - IKK First Division Algemeen Klassement

p.php?a=fHl5LHZkJn1naSYzIikzOzM5O2pgb25na2R8c2U%2FNC0mKy95emw%2FNT04LiY0MScxOiYrOSc9Mis3JTQyPjIlPiItIyY%2BPzE6&m=1386524722
Joey Palm - IKK First Division Zwaargewicht Klassement

p.php?a=fHl5LHZkJn1naSYzIikzOzM5O2pgb25na2R8c2U%2FNCIjKi95emw%2FNT04LiY0MScxOiYrOSc9Mis3JTQyPjIlPiItIyY%2BPzE6&m=1386524700
Eric den Hollander - IKK Second Division Algemeen Klassement

p.php?a=fHl5LHZkJn1naSYzIikzOzM5O2pgb25na2R8c2U%2FNCIiKy95emw%2FNT04LiY0MScxOiYrOSc9Mis3JTQyPjIlPiItIyY%2BPzE6&m=1386524698
Rowan Willemsen - IKK Second Division Zwaargewicht Klassement

p.php?a=fHl5LHZkJn1naSYzIikzOzM5O2pgb25na2R8c2U%2FNCIlKy95emw%2FNT04LiY0MScxOiYrOSc9Mis3JTQyPjIlPiItIyY%2BPzE6&m=1386524710
Rico Haarbos - NCC KIDs Racing

Eindstanden Nederlandse Kampioenschappen IKK en NCC KIDs Racing 2013


Eindstand IKK 2013 First Division

    ZG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
                                                                                                                                                                                                            
1    Ayrton Jordi Walczak         31    30    30    30    30    30    30    31    30    26    21    23    23    26    21    30    21    3    26    8    21    26    26    21    23    19    23    30    23    31    31    30    30    834    21    19    8    3    783
2    Rico Haarbos         26    26    30    30    30    31    15    21    19    30    30    30    19    30    23    26    26    31    15    23    19    30    31    30    19    26    21    21    30    23    19    23    26    829    19    19    15    15    761
3    Calvin Streppel         23    7    19    15    23    15    8    10    30    24    26    7    26    21    30    23    30    21    23    26    30    21    21    23    26    31    30    17    26    26    21    21    19    719    15    8    7    7    682
4    Mathijs van Brummen         26    26    26    13    17    17    21    26    26    13    17    21    21    8    7    12    17    23    21    30    26    7    6    11    15    15    11    23    21    21    15    15    13    587    13    12    7    6    549
5    Joey Palm    ZG    15    17    19    23    19    19    11    11    12    15    13    8    13    6    6    11    10    11    12    15    12    17    13    12    17    17    12    13    13    13    9    11    11    436    10    9    8    6    403
6    Sebastiaan Circkens         13    23    23    17    23    21    26    23    23    12    10    15    30    19    26    15    4    19    9    6    6    0    0    0    0    0    0    0    0    0    6    10    10    389    4    0    0    0    385
7    Brian Kroon         23    19    21    26    26    26    0    0    0    21    23    26    8    23    9    0    0    0    13    13    13    0    0    0    0    0    0    10    17    15    12    12    12    368    0    0    0    0    368
8    Dylan van den Berg    ZG    10    12    17    11    12    11    9    7    11    10    15    13    9    17    17    7    9    17    10    9    23    12    12    13    30    23    26    DQ    DQ    DQ    0    0    0    372    9    7    7    0    349
9    Jill Eilbracht         17    10    15    19    15    23    12    19    21    19    12    19    15    7    19    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    8    19    19    13    13    15    329    0    0    0    0    329
10    Ferry Drent    ZG    8    7    10    9    10    12    7    8    9    6    8    9    12    9    12    10    3    8    19    19    11    11    10    10    11    11    13    7    12    10    11    9    9    330    7    7    6    3    307
11    Nick Kupers         19    5    11    12    8    10    15    17    17    5    4    6    7    11    13    6    12    2    0    0    0    5    5    8    12    21    27    15    9    11    10    6    8    317    5    5    4    2    301
12    Mark van der Kooij    ZG    21    21    7    10    7    9    0    0    0    8    6    10    13    13    11    9    8    13    11    17    7    6    8    5    13    12    15    11    10    9    8    7    7    312    7    6    5    0    294
13    Hakan Ihtiyar    ZG    7    11    5    7    11    8    8    12    10    9    9    12    17    15    8    17    23    12    6    7    10    8    9    6    8    8    7    9    8    7    0    0    0    294    6    6    5    0    277
14    Lorenzo Stolk         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    21    19    26    0    0    0    23    23    26    0    0    0    26    7    17    23    19    21    251    0    0    0    0    251
15    Rene Melenhorst    ZG    6    6    8    8    9    7    10    9    7    4    5    4    11    10    11    4    11    7    8    11    15    9    7    7    10    10    8    6    11    8    7    8    6    268    6    6    4    4    248
16    Rene Middag    ZG    6    6    5    8    6    9    12    8    6    7    7    5    6    12    10    8    6    6    17    12    8    10    11    9    7    9    9    12    6    6    0    0    0    249    6    5    5    0    233
17    Kees van der Wal         11    15    13    0    0    0    23    15    8    17    19    17    10    13    15    2    7    10    7    10    17    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    229    0    0    0    0    229
18    Selina Balneger         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    19    17    19    21    13    19    19    15    12    17    17    17    205    0    0    0    0    205
19    Jesse Smeets         0    0    0    0    0    0    19    10    19    0    0    0    0    0    0    13    13    15    31    21    9    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    150    0    0    0    0    150
20    Osman Akagunduz    ZG    12    13    12    15    13    13    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    78    0    0    0    0    78
21    Ivo van Egmond         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    26    26    23    75    0    0    0    0    75
22    Johny Hoekstra    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5    5    5    0    0    0    7    6    12    0    0    0    0    0    0    11    10    12    0    0    0    0    0    0    73    0    0    0    0    73
23    Dennis Aendekerk         0    0    0    0    0    0    17    21    15    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    53    0    0    0    0    53
24    Guido vd Heiligenberg         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    15    19    17    0    0    0    0    0    0    0    0    0    51    0    0    0    0    51
25    Mathieu van Renssen         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    13    15    15    0    0    0    0    0    0    0    0    0    43    0    0    0    0    43                                                                                                                                                                                                       
Eindstand IKK Zwaargewicht 2013 First Division

    ZG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schrap 1    Schrap 2    Schrap 3    Schrap 4    Eindstand
1    Joey Palm    ZG    30    30    30    30    30    31    30    26    27    30    26    21    26    15    15    26    21    21    23    23    23    30    30    26    26    26    21    30    30    31    26    30    30    870    21    21    21    15    792
2    Ferry Drent    ZG    19    17    21    21    19    23    19    21    21    19    21    24    23    17    23    23    12    17    30    30    21    23    21    23    21    21    23    19    26    26    30    26    26    726    19    17    17    12    661
3    Dylan van den Berg    ZG    23    23    27    23    23    21    23    19    30    26    30    30    19    30    30    17    19    30    19    17    31    26    26    31    31    30    30    DQ    DQ    DQ    0    0    0    684    19    17    17    0    631
4    Hakan Ihtiyar    ZG    17    21    15    17    21    19    21    30    23    23    23    26    30    26    17    31    30    23    15    15    19    17    19    17    15    15    13    21    19    19    0    0    0    617    15    15    13    0    574
5    Rene Melenhorst    ZG    15    15    17    19    17    17    26    23    19    17    17    17    21    19    21    12    23    15    17    19    26    19    15    19    19    19    15    17    23    21    21    23    21    624    15    15    15    12    567
6    Rene Middag    ZG    15    15    13    19    15    19    30    19    17    21    19    19    15    23    19    19    15    13    26    21    17    21    23    21    13    17    17    26    17    17    0    0    0    561    13    13    13    0    522
7    Mark van der Kooij    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    21    21    21    21    17    26    21    26    15    15    17    15    23    23    26    23    21    23    23    21    23    442    0    0    0    0    442
8    Johny Hoekstra    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    26    17    19    0    0    0    17    17    21    0    0    0    0    0    0    19    21    23    0    0    0    0    0    0    180    0    0    0    0    180
9    Osman Akagunduz    ZG    26    26    23    26    26    26    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    153    0    0    0    0    153
10    Nick Kupers    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    17    21    26    15    26    11    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    116    0    0    0    0    116


Tussenstand IKK 2013 Second Division

    ZG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
                   
1    Eric den Hollander         8    21    11    13    13    21    19    26    21    30    30    30    30    30    30    26    23    26    13    21    30    30    30    30    30    30    30    26    23    21    23    21    21    787    19    13    13    8    734
2    Melvin Tuijn         19    30    13    21    21    15    21    26    21    11    11    11    19    19    27    30    30    21    30    30    21    26    26    23    15    13    23    30    21    30    26    23    26    729    15    13    13    11    677
3    Jolanda Kerkhofs         11    11    12    17    15    19    15    17    19    12    13    21    9    12    17    17    19    19    26    19    26    11    11    10    21    23    17    15    10    13    8    11    12    508    10    10    9    8    471
4    Wolf Jongmans         19    17    23    21    21    23    17    19    23    26    6    6    15    9    13    10    6    9    11    12    8    21    21    21    11    15    11    10    15    10    12    15    15    491    9    8    6    6    462
5    Rowan Willemsen    ZG    15    23    19    12    11    15    13    6    15    21    19    23    26    13    21    11    11    15    15    9    13    9    9    13    19    19    9    21    12    17    11    13    11    489    9    9    9    6    456
6    Anne d'Hondt    ZG    5    7    15    11    17    17    7    10    11    10    10    12    21    21    12    21    21    21    19    15    11    8    8    9    19    17    13    13    17    11    10    7    10    436    8    7    7    5    409
7    Jeroen van Brummen         13    12    17    19    19    8    21    15    10    8    12    11    11    7    6    12    15    17    17    11    17    13    12    15    23    21    15    9    8    12    9    12    7    434    8    8    7    6    405
8    Martijn Sas         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    13    26    19    23    26    30    0    0    0    12    15    8    26    26    26    23    30    26    21    26    23    399    0    0    0    0    399
9    Martijn Ildiz    ZG    10    8    7    15    12    13    11    13    12    19    17    19    7    11    9    8    17    13    12    13    23    10    10    12    9    9    21    12    19    8    17    10    13    419    8    8    7    7    389
10    Luciano Trovato         7    6    9    0    0    0    8    11    7    7    8    7    10    15    11    9    13    10    21    23    15    6    7    11    12    12    19    11    13    19    19    19    19    364    6    6    6    0    346
11    Jordi Verhagen         17    10    3    0    0    0    12    12    13    0    0    0    23    6    15    13    12    23    23    26    19    0    0    0    0    0    0    17    11    15    15    17    17    319    0    0    0    0    319
12    Marco Kolk    ZG    6    3    5    7    7    7    9    8    9    6    11    10    12    17    7    5    5    7    9    17    9    5    6    7    0    0    0    6    7    7    6    6    6    232    5    5    3    0    219
13    Frank Keers    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    13    15    17    6    8    10    19    10    8    10    10    10    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    136    0    0    0    0    136
14    Tim Leloux         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    3    2    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    30    30    30    97    0    0    0    0    97
15    Martin Oost    ZG    4    5    6    8    8    9    10    9    8    0    0    0    0    0    0    2    3    4    0    0    0    7    5    5    0    0    0    0    0    0    0    0    0    93    0    0    0    0    93
16    Herbert de Vegt    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    9    9    9    0    0    0    8    7    8    0    0    0    0    0    0    13    10    12    0    0    0    0    0    0    85    0    0    0    0    85
17    Ray Latuheru         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    23    23    26    0    0    0    0    0    0    0    0    0    72    0    0    0    0    72
18    Maura vd Neut         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    10    11    10    7    6    9    5    5    5    68    0    0    0    0    68
19    Sverre Zielman         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    19    26    23    0    0    0    68    0    0    0    0    68
20    Floris van Dorst         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    15    13    6    0    0    0    0    0    0    13    8    9    64    0    0    0    0    64
21    Ted Monfils         0    0    0    26    26    12    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    64    0    0    0    0    64
22    Marco de Jong    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    19    19    19    0    0    0    0    0    0    0    0    0    57    0    0    0    0    57
23    Roel de Jong    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    17    17    17    0    0    0    0    0    0    0    0    0    51    0    0    0    0    51
24    Harold Kelder    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    15    21    13    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    49    0    0    0    0    49
25    Mo Staal         21    19    4    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    44    0    0    0    0    44
26    Alex van Bedaf    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5    7    8    0    0    0    6    8    6    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    40    0    0    0    0    40
27    Jerfaas van Sijll    ZG    1    7    5    0    0    0    0    0    0    17    5    4    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    39    0    0    0    0    39
28    Rowin Kersten         12    12    13    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    37    0    0    0    0    37
29    Dick Leermakers    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    8    8    12    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    28    0    0    0    0    28
30    Bernhard Timmer    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    4    4    5    0    0    0    0    0    0    7    7    0    0    0    0    0    0    0    27    0    0    0    0    27
31    Philippe de Henning         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    15    7    3    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    25    0    0    0    0    25
32    Charissa Hunnekens         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    7    9    8    24    0    0    0    0    24
33    Jasper ten Hove    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    8    8    8    0    0    0    0    0    0    24    0    0    0    0    24
34    Michel Drehmanns    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    8    9    6    0    0    0    23    0    0    0    0    23
35    Daniel Malkin         0    0    0    0    0    0    6    7    6    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    19    0    0    0    0    19
36    Julian Kleinbussink         0    0    0    6    6    6    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    18    0    0    0    0    18
37    Stephan Makkink         0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    3    2    2    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    7    0    0    0    0    7
                                                                                                                                                                   
Eindstand IKK Zwaargewicht 2013 Second Division

    ZG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
                                   
1    Rowan Willemsen    ZG    30    30    30    26    23    26    26    17    26    26    21    26    31    21    26    23    23    30    26    19    26    21    21    23    26    30    21    30    23    30    26    31    26    840    21    21    19    17    762
2    Martijn Ildiz    ZG    26    23    19    30    26    23    23    26    23    23    19    23    17    19    19    21    26    26    23    23    30    23    23    21    21    21    30    23    30    23    30    26    30    789    21    19    19    19    711
3    Anne d'Hondt    ZG    19    21    26    23    30    30    17    23    21    12    13    15    26    26    23    30    30    21    30    26    21    19    19    19    30    26    26    26    26    26    23    23    23    769    21    19    17    12    700
4    Marco Kolk    ZG    21    15    15    15    15    15    19    19    19    10    15    13    21    23    15    15    15    17    19    30    17    15    17    17    0    0    0    19    19    21    21    21    21    534    15    15    10    0    494
5    Martin Oost    ZG    17    19    17    17    17    17    21    21    17    0    0    0    0    0    0    12    12    12    0    0    0    17    15    15    0    0    0    0    0    0    0    0    0    246    0    0    0    0    246
6    Frank Keers    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    15    17    21    15    15    21    26    21    19    21    21    19    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    231    0    0    0    0    231
7    Johny Hoekstra    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    30    30    30    0    0    0    17    17    21    0    0    0    0    0    0    19    21    23    0    0    0    0    0    0    208    0    0    0    0    208
8    Navin Rewti    ZG    15    17    23    21    21    19    0    0    0    0    0    0    0    0    0    19    19    23    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    177    0    0    0    0    177
9    Herbert de Vegt    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    11    12    12    0    0    0    19    19    19    0    0    0    0    0    0    23    23    23    0    0    0    0    0    0    161    0    0    0    0    161
10    Michel Drehmanns    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    20    20    20    21    21    19    0    0    0    121    0    0    0    0    121
11    Marcel Kerkhofs    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    13    26    19    19    17    17    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    111    0    0    0    0    111
12    Jerfaas van Sijll    ZG    17    23    23    0    0    0    0    0    0    19    10    9    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    101    0    0    0    0    101
13    Bernhard Timmer    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    17    17    23    0    0    0    17    17    0    0    0    0    0    0    0    91    0    0    0    0    91
14    Marco de Jong    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    30    30    30    0    0    0    0    0    0    0    0    0    90    0    0    0    0    90
15    Alex van Bedaf    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    9    11    11    0    0    0    17    17    15    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    80    0    0    0    0    80
16    Roel de Jong    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    26    26    26    0    0    0    0    0    0    0    0    0    78    0    0    0    0    78
17    Harold Kelder    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    17    23    17    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    57    0    0    0    0    57
18    Jasper ten Hove    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    19    19    19    0    0    0    0    0    0    57    0    0    0    0    57


Eindstand NCC KIDs 2013

    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
                                                                                           
1    Rico Haarbos    31    23    30    23    30    31    26    26    26    26    30    30    26    23    21    23    30    26    30    30    21    26    30    31    23    19    13    26    30    26    31    26    30    873    23    21    21    13    795
2    Ayrton Jordi Walczak    26    26    23    30    26    26    19    19    23    12    26    17    23    31    30    30    21    30    8    19    31    30    26    26    12    21    19    30    26    31    26    30    26    799    19    12    12    8    748
3    Kjeld Winter    19    13    26    21    23    17    21    31    21    13    23    16    17    19    26    15    19    23    21    23    13    21    23    23    30    31    30    23    23    23    23    21    23    714    15    13    13    13    660
4    Daan Drehmanns    23    30    21    26    21    13    30    23    30    17    15    23    30    26    23    13    26    19    26    17    23    15    21    15    17    17    10    13    9    15    19    19    19    664    13    13    10    9    619
5    Tim van Zunderen    21    19    6    19    19    23    23    21    17    4    11    19    10    13    19    27    23    13    6    26    11    23    15    21    26    26    21    19    12    21    21    23    21    599    10    6    6    4    573
6    Sebastiaan van Rooij    17    15    15    17    17    21    15    15    15    15    10    12    19    17    17    19    17    12    15    21    26    19    19    19    19    15    23    17    21    17    17    17    17    567    15    15    12    10    515
7    Jordy Verboon    13    11    13    13    15    15    11    13    10    10    19    9    21    21    6    10    13    21    23    12    19    17    17    17    7    12    12    11    15    9    15    13    15    458    9    9    7    6    427
8    Ricardo Vlieger    12    17    19    0    0    0    4    8    13    30    21    13    13    11    15    21    8    15    7    9    9    12    10    12    8    10    11    5    10    10    12    12    8    365    7    5    4    0    349
9    Thom van Dijk    11    9    5    10    10    9    9    11    7    21    9    2    0    0    0    12    15    10    19    13    17    10    9    9    21    23    26    10    17    12    5    5    0    346    7    5    2    0    332
10    Wesley Eckhart    8    10    9    11    11    10    8    9    8    7    7    8    11    9    12    11    11    5    12    10    10    11    12    11    9    11    15    9    8    13    10    10    11    327    8    8    7    5    299
11    Britney Verboon    5    8    10    12    9    12    12    10    9    8    12    11    12    12    13    9    12    9    10    11    15    5    7    8    10    5    4    8    5    6    9    9    10    307    5    5    5    4    288
12    Remco Bakker    15    6    12    7    12    11    10    12    11    11    8    10    15    15    10    7    6    8    13    6    6    13    13    13    13    8    8    0    0    0    8    8    9    304    6    6    6    0    286
13    Martijn Sas    9    21    17    15    13    19    17    17    19    23    13    26    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    209    0    0    0    0    209
14    Max Koster    6    7    8    9    7    7    7    5    6    3    4    4    6    6    7    4    5    3    9    7    8    7    8    7    5    9    3    7    6    8    7    7    7    209    5    3    3    3    195
15    Frank van Noort    0    0    0    6    6    6    6    4    4    2    2    3    9    10    11    6    3    6    11    8    7    6    5    6    4    7    7    6    7    5    6    6    6    181    4    3    2    0    172
16    Noah Dix    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    7    7    8    0    0    0    17    15    12    8    6    5    6    4    5    15    11    7    11    15    12    171    0    0    0    0    171
17    Rick Harthoorn    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    9    11    10    15    13    17    21    19    19    13    11    13    171    0    0    0    0    171
18    Tonnie Verdonk    0    0    0    0    0    0    13    7    12    9    5    6    0    0    0    8    10    11    0    0    0    0    0    0    3    3    9    12    13    11    0    0    0    132    0    0    0    0    132
19    Xander van Dalen    7    5    7    8    8    8    5    6    5    5    3    5    8    8    9    3    4    4    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    108    0    0    0    0    108
20    Charno van Sonsbeek    0    0    0    0    0    0    0    0    0    19    17    21    0    0    0    17    7    17    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    98    0    0    0    0    98
21    Floris van Dorst    0    0    0    0    0    0    0    0    0    6    6    7    0    0    0    5    9    7    0    0    0    0    0    0    11    6    6    0    0    0    0    0    0    63    0    0    0    0    63
22    Sam Agterberg    10    12    11    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    33    0    0    0    0    33


C.point Racewear, Made to Win

Offline

Forum footer

© Copyright 2024. Powered by Qbixx | Webservices