#1 25-10-2014 15:07:25

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,176

Uitslag en verslag IKK en NCC KIDs race 9 Kart Centre Roosendaal (KCR)

cpoint.jpg

ikk.png

ncc.png

kartcentreroosendaal.png

Uitslag en verslag IKK en NCC KIDs race 9 Kart Centre Roosendaal (KCR)

Vorige week waren we rond de tijd dat ik dit type druk aan het racen met het Nederlands Kampioenschap met Huurkarts IKK en NCC KIDs bij Kart Centre Roosendaal (KCR).

De baan staat bekend als technisch, uitdagend, lastig direct door te krijgen; de horeca is top, kortom een geweldige entourage om de 9e race van dit seizoen te rijden.

Er werd volop gestreden om de posities in de diverse Totaalklassementen veilig te stellen of te verbeteren. De prijzen gaan zo langzamerhand verdeeld worden, de titels worden vergeven. Je merkt dat op een rond de baan, de spanning neemt vaak toe. Er wordt op het scherpst van de snede geracet, soms tot aan het randje, soms er over. Daar moet je tegen kunnen, daar moet je je weg in vinden. Een op en top leerschool voor iedere karter.

Het was daardoor ook vaak lastig voor de WL, die haar stinkende best weer heeft gedaan om de races zo goed mogelijke te laten verlopen. Een pluim voor jullie jongens! Uiteindelijk verliepen de wedstrijden zodanig, dat de meeste deelnemers tevreden huiswaarts keerden.

De nieuwe rijders Fabery Slothouber en – teruggekeerd van weggeweest – Nawin Rewti en gelegenheidsrijders Marco en Roel de Jong en Guido van den Heiligenberg lieten zien er volledig bij te horen. Knap van Fabery die zijn eerste race reed en naar de elfde plaats in de Second en vierde ZG reed. Nawin werd derde in de Second ZG Klassement. Marco en Roel behaalden op hun thuisbaan een podiumplaats in resp. de Second (3e plaats) en ZG Klassement First (winnaar), terwijl Guido met zijn tweede plaats in het klassement Middengewicht in de First knap presteerde. Al met al mooie prestaties in dit toch kwalitatief hoogstaand deelnemersveld.

De koploper in de Second, Luciano Trovato had een mindere dag, had zo te zien ook veel last van nervositeit. Zijn grote rivaal Lyndon Lecky is hem door de overwinning via een sterk gereden race tot op 2!, ja 2 hele punten genaderd. Dat zal een spannende ontknoping gaan worden.

Dames kampioen Anne d’Hondt gaat het dameskarten definitief op de kaart zetten hoor. Ze is nagenoeg niet meer in te halen in het Zwaargewicht Klassement Second Division. Een bijzondere prestatie.

In de First Division trekt Rico Haarbosch langzaam maar zeker het kampioenschap naar zich toe. Het is nog niet binnen, maar de concurrentie, vooral in de persoon van kampioen 2013 Ayrton Jordi Walczak zal nog vol aan de bak moeten en heel wat schietgebedjes naar boven mogen zenden.

In de NCC KIDs waren het Rico Haarbosch, Sebastiaan van Rooij en Kjeld Winter die zich toch los wisten te rijden van de achtervolgers en het podium reserveerden. Ook hier geldt hetzelfde als voor de First; Rico is de te kloppen man. Hij lijkt een dubbelslag te gaan maken.

De twee rijders van de dag, bij de NCC Max Koster en bij de IKK Matthijs van Brummen hadden deze eretitel volledig verdiend door hun sportiviteit op en rond de baan.

p.php?a=fHl5LHZkJn1naSZwcmdkJjsnfWR7JnhtaHVsb2ZzZnk%2FITklOiV5dG0nMys3LT4yOjo0OTsmMisxOS0zPjIlPicxPzonIyg%2FJzcj&m=1413983049

p.php?a=fHl5LHZkJn1naSZwcmdkJjsnfWR7JnhtaHVsb2ZzZnk%2FJjEhMiV5dG0nMys3LT4yOjo0OTsmMisxOS0zPjIlPicxPzonIyg%2FJzcj&m=1413983066

Bij de ZG First en het Damesklassement zijn de beslissingen officieus gevallen;
Kampioenen Zwaargewicht Klassement First Division Dylan van den Berg en Damesklassement Anne d'Hondt gefeliciteerd namens ons allemaal, jullie waren een klasse apart!

Kijk eens naar de tussenstanden. Niet normaal zo spannend. Dat belooft wat voor de komende twee races in Swalmen en Middelburg, waar de  beslissingen zullen vallen. We zien er naar uit.

p.php?a=fHl5LHZkJn1naSZwcmdkJjsnfWR7JnhtaHVsb2ZzZnk%2FJjEjOCV5dG0nMys3LT4yOjo0OTsmMisxOS0zPjIlPicxPzonIyg%2FJzcj&m=1413983064

p.php?a=fHl5LHZkJn1naSZwcmdkJjsnfWR7JnhtaHVsb2ZzZnk%2FITgmPCV5dG0nMys3LT4yOjo0OTsmMisxOS0zPjIlPicxPzonIyg%2FJzcj&m=1413983060

18ffb5d7d0aa3e03e3062b7de157a542.jpg

Standenformulier NCC race 9 Roosendaal

              1    2    1+2    3    Totaal    tijden 1    tijden 2    tijden 3    Totaal
                                                      
1    Rico Haarbosch    MG    1    1    2    1    3    37,1160    37,4280    36,9870    111,5310
2    Sebastiaan van Rooij    LG    2    2    4    2    6    37,4010    37,7240    37,3200    112,4450
3    Kjeld Winter    MG    4    3    7    4    11    37,4260    37,9200    37,6550    113,0010
4    Max Koster    MG    3    7    10    5    15    37,4230    37,8060    37,5600    112,7890
5    Rick Harthoorn    MG    9    4    13    3    16    37,8100    37,4000    37,3760    112,5860
6    Thom van Dijk    MG    6    6    12    6    18    37,8450    37,8300    37,7190    113,3940
7    Frank van Noort    LG    5    9    14    9    23    37,5160    37,9280    38,0030    113,4470
8    Wesley Eckhart    LG    8    10    18    7    25    37,9340    37,8200    37,4660    113,2200
9    Mika Matthia    MG    11    5    16    10    26    38,3020    37,8840    37,6780    113,8640
10    Mika Hoorweg    MG    7    8    15    11    26    37,8370    37,7320    38,4140    113,9830
11    Ian Lepelaar    LG    10    12    22    8    30    37,7130    38,6750    37,4110    113,7990
12    Dylan Visser    MG    12    11    23    12    35    38,6780    38,4510    38,9590    116,0880
                                           
SR    Rico Haarbosch         36,9870            MG vanaf 50 KG       
MG    Rico Haarbosch         36,9870                       

Standenformulier IKK First 9 Roosendaal

         CAT    1    2    1+2    3    Totaal    tijden 1    tijden 2    tijden 3    Totaal
                                                      
1    Rico Haarbosch    LG    1    1    2    1    3    37,0390    37,3700    37,0540    111,4630
2    Ayrton Jordi Walczak    LG    2    4    6    2    8    37,2520    37,6820    37,3400    112,2740
3    Sebastiaan van Rooij    LG    5    3    8    3    11    37,5010    37,3470    37,3440    112,1920
4    Matthijs van Brummen    MG    3    5    8    4    12    37,3940    37,6060    37,4270    112,4270
5    Guido van den Heiligenberg    MG    6    2    8    7    15    38,0070    37,5240    37,4030    112,9340
6    Marco de Jong    ZG    4    7    11    8    19    37,6020    38,0150    37,7080    113,3250
7    Eric den Hollander    MG    8    6    14    6    20    38,0070    37,3710    37,7110    113,0890
8    Sverre Zielman    MG    11    8    19    5    24    38,2040    37,5710    37,6060    113,3810
9    Joey Palm    MG    10    9    19    9    28    38,2340    37,9950    38,1660    114,3950
10    Dylan van den Berg    ZG    7    12    19    10    29    37,8920    38,6780    38,3070    114,8770
11    Rene Melenhorst    ZG    9    10    19    11    30    38,0780    38,0310    38,3700    114,4790
12    Nick Kupers    ZG    12    11    23    13    36    37,9580    38,3200    37,9880    114,2660
13    Ferry Drent    ZG    13    13    26    12    38    38,0950    38,5690    38,0440    114,7080
14    Marco Kolk    ZG    14    14    28    14    42    39,2230    38,5610    39,3740    117,1580
                                           
                                           
SR    Rico Haarbosch    37,0390            MG    64 - 75 kg           
MG    Eric den Hollander    37,3710            ZG    75+ kg            
ZG    Marco de Jong    37,6020                                

Standenformulier IKK Second 9 Roosendaal

         CAT    1    2    1+2    3    Totaal    tijden 1    tijden 2    tijden 3    Totaal
                                                      
1    Lyndon Leckie    MG    1    1    2    1    3    37,6870    37,6950    37,7010    113,0830
2    Tom van Doorn    MG    2    2    4    3    7    37,8040    37,5680    38,1690    113,5410
3    Roel de Jong    ZG    3    3    6    2    8    38,0010    38,1510    37,8980    114,0500
4    Remco Bakker    MG    7    5    12    4    16    38,0310    38,1140    37,7550    113,9000
5    Anne d'Hondt    ZG    6    4    10    9    19    37,9430    38,2390    38,4170    114,5990
6    Navin Rewti    ZG    9    7    16    5    21    38,2860    38,1440    37,9260    114,3560
7    Luciano Trovato    LG    5    8    13    8    21    37,9020    38,6670    37,7820    114,3510
8    Floris van Dorst    LG    4    9    13    10    23    37,5340    37,7540    37,6490    112,9370
9    Ricardo Vlieger    MG    8    6    14    11    25    38,3720    38,2770    38,2660    114,9150
10    Bjorn van Gerwen    MG    11    10    21    6    27    37,9280    38,4020    38,0650    114,3950
11    Fabery Slothouber    ZG    10    12    22    7    29    38,5120    38,8330    38,2360    115,5810
12    Martin Oost    ZG    12    11    23    13    36    39,0260    38,9030    38,9460    116,8750
13    Wesley Zonneveld    MG    13    13    26    12    38    39,2330    38,5570    38,4950    116,2850
                                           
SR    Floris van Dorst    37,5340            MG    64 - 75 kg            
MG    Tom van Doorn    37,5680            ZG    75+ kg           
ZG    Roel de Jong    37,8980                               


Tussenstand NCC KIDs 2014



         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Rico Haarbosch    MG    11    15    31    31    30    30    23    23    23    30    30    19    23    30    30    30    31    30    23    30    23    23    26    30    30    30    31                                  716    11    15    19    23    648
2    Sebastiaan van Rooij    LG    26    30    15    19    19    21    10    12    21    23    17    30    19    27    23    17    26    23    30    17    26    31    30    26    26    26    26                                  616    10    12    15    17    562
3    Thom van Dijk    MG    15    23    23    23    23    23    6    21    17    26    21    23    30    23    26    12    11    11    27    23    19    11    15    10    17    17    17                                  513    6    10    11    11    475
4    Rick Harthoorn    MG    13    13    21    17    17    17    8    11    15    21    15    26    21    21    21    23    23    19    17    21    21    26    23    23    12    21    23                                  509    8    11    12    13    465
5    Tim van Zunderen    LG    30    26    26    21    21    19    17    5    10    17    24    17    26    13    9    15    12    21    21    26    30    13    17    13    0    0    0                                  449    0    0    5    9    435
6    Kjeld Winter    LG    23    23    17    26    26    26    26    15    26    19    26    8    0    0    0    13    17    9    13    8    11    21    19    9    21    23    21                                  446    0    0    8    8    430
7    Frank van Noort    LG    21    21    9    10    10    11    21    26    19    9    8    15    15    19    17    19    19    26    9    10    12    9    12    12    19    12    12                                  402    8    9    9    9    367
8    Noah Dix    MG    17    19    13    15    13    15    15    19    8    15    19    21    17    17    19    10    8    12    19    19    15    12    13    19    0    0    0                                  369    0    0    8    8    353
9    Wesley Eckhart    LG    19    11    19    13    15    13    13    17    6    12    13    11    13    15    15    26    15    13    10    15    17    19    10    17    13    11    15                                  386    6    10    10    11    349
10    Max Koster    MG    12    12    12    12    12    12    9    9    13    10    10    9    12    12    13    7    9    8    12    9    8    15    21    21    23    15    19                                  336    7    8    8    9    304
11    Ian Lepelaar    LG    9    10    10    11    11    10    7    7    5    13    12    13    9    9    10    9    7    10    15    11    10    17    9    15    11    9    13                                  282    5    7    7    9    254
12    Dylan Visser    MG    10    9    11    9    9    9    5    8    7    8    9    10    10    10    11    6    6    6    11    13    9    10    11    11    9    10    9                                  246    5    6    6    8    221
13    Daan Drehmanns    LG    0    0    0    0    0    0    31    30    30    0    0    0    0    0    0    21    21    15    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  148    0    0    0    0    148
14    Mika Hoorweg    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    11    11    12    0    0    0    11    10    17    0    0    0    0    0    0    15    13    10                                  110    0    0    0    0    110
15    Mika Matthia    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    8    13    7    0    0    0    0    0    0    10    19    11                                  68    0    0    0    0    68
16    Djordy Schulz    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    11    11    12    0    0    0    8    12    13    0    0    0    0    0    0                                  67    0    0    0    0    67
17    Kevin van den Bosch    LG    0    0    0    0    0    0    19    10    12    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  41    0    0    0    0    41
18    Djara van Hoek    MG    0    0    0    0    0    0    11    13    11    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  35    0    0    0    0    35
19    Sven Winter    LG    0    0    0    0    0    0    12    6    9    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  27    0    0    0    0    27
                                                                                                                                                                   
Tussenstand NCC KIDs 2014 Midden Gewicht

         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Rico Haarbosch    MG    19    23    31    31    30    30    30    30    31    30    30    21    26    31    30    30    31    30    26    30    26    26    30    30    30    30    31                                  773    19    21    23    26    684
2    Thom van Dijk    MG    26    30    26    26    26    26    17    26    26    26    26    26    30    26    26    23    21    19    31    23    21    15    17    15    21    19    19                                  633    15    15    17    19    567
3    Rick Harthoorn    MG    23    21    23    23    23    23    19    19    23    23    21    31    23    23    23    26    26    26    19    21    23    31    26    26    17    23    26                                  631    17    19    19    19    557
4    Noah Dix    MG    30    26    21    21    21    21    26    23    17    21    23    23    21    21    21    19    15    21    21    19    19    17    15    21    0    0    0                                  503    0    0    15    15    473
5    Max Koster    MG    21    19    19    19    19    19    21    17    21    17    17    15    15    15    15    15    17    17    17    13    13    21    23    23    26    17    21                                  492    13    13    15    15    436
6    Dylan Visser    MG    17    17    17    17    17    17    15    15    15    15    15    17    17    17    17    13    13    13    15    17    15    13    13    17    13    13    13                                  413    13    13    13    13    361
7    Mika Hoorweg    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    19    19    19    19    19    19    21    19    23    0    0    0    0    0    0    19    15    15                                  226    0    0    0    0    226
9    Mika Matthia    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    21    21    21    17    23    15    0    0    0    0    0    0    15    21    17                                  171    0    0    0    0    171
8    Djara van Hoek    MG    0    0    0    0    0    0    23    21    19    0    0    0    20    26    26    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  135    0    0    0    0    135
11    Kjeld Winter    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    23    21    13    23    26    23                                  129    0    0    0    0    129
10    Djordy Schulz    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    23    23    23    0    0    0    13    15    17    0    0    0    0    0    0                                  114    0    0    0    0    114
12    Tim van Zunderen    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    19    19    19    0    0    0                                  57    0    0    0    0    57

Tussenstand IKK 2014 First Division

         1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
                                                                                                                                                                                                            
1    Rico Haarbosch    LG    19    31    30    30    31    26    30    19    21    26    19    23    31    30    26    30    21    26    17    26    26    3    19    23    31    30    30                                  674    3    17    19    19    616
2    Ayrton Jordi Walczak    LG    0    0    0    0    0    0    21    30    17    31    30    26    11    19    30    23    31    30    10    13    30    31    30    30    26    21    26                                  516    0    0    0    10    506
3    Sebastiaan van Rooij    LG    26    21    26    23    26    23    19    15    9    13    13    19    26    21    23    9    12    6    23    9    16    26    26    15    19    23    23                                  510    6    9    9    9    477
4    Sverre Zielman    MG    13    13    12    15    15    19    17    13    23    21    15    11    19    23    17    3    19    17    19    12    12    19    21    26    10    13    19                                  436    3    10    11    12    400
5    Tim van Zunderen    LG    10    15    10    21    21    21    26    23    19    23    17    21    13    7    3    15    23    19    11    15    10    23    23    21    0    0    0                                  410    0    0    3    10    397
6    Mathijs van Brummen    MG    30    26    21    10    12    12    13    10    10    15    23    15    9    11    13    12    7    3    12    21    17    11    11    12    23    19    21                                  399    3    7    9    10    370
7    Dylan van den Berg    ZG    21    19    17    19    19    17    10    7    15    12    12    13    15    13    21    7    8    15    30    10    19    15    15    13    15    9    11                                  397    7    7    8    9    366
8    Eric den Hollander    MG    23    23    19    11    13    9    11    11    11    7    10    7    10    15    11    26    6    13    13    23    23    8    12    19    13    17    17                                  381    6    7    7    8    353
9    Joey Palm    MG    17    8    11    17    11    13    15    12    7    17    21    12    23    17    15    13    17    10    21    19    11    17    13    11    11    12    12                                  383    7    8    10    11    347
10    Calvin Streppel    LG    0    0    0    26    23    30    12    26    26    19    26    30    0    0    0    10    26    4    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  258    0    0    0    0    258
11    Nick Kupers    ZG    12    10    9    0    0    0    23    17    13    0    0    0    17    9    9    0    0    0    26    30    13    6    8    5    9    10    8                                  234    0    0    0    0    234
12    Ferry Drent    ZG    9    9    15    13    8    11    9    8    8    6    9    9    8    12    7    8    13    5    9    11    6    13    5    7    8    8    9                                  243    5    5    6    6    221
13    Martijn Sas    MG    11    12    8    12    17    15    0    0    0    11    7    10    21    26    19    5    5    12    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  191    0    0    0    0    191
14    Dirk Ahrens    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5    8    5    17    15    11    15    17    21    10    10    8    0    0    0                                  142    0    0    0    0    142
15    Rene Melenhorst    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    9    8    17    0    0    0    19    11    21    0    0    0    9    4    10    12    11    10                                  141    0    0    0    0    141
16    Mark van der Kooij    ZG    8    11    13    8    10    8    8    9    12    0    0    0    7    5    10    4    3    8    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  124    0    0    0    0    124
17    Lorenzo Stolk    MG    15    17    23    0    0    0    0    0    0    10    11    8    12    4    12    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  112    0    0    0    0    112
18    Daan Drehmanns    LG    0    0    0    0    0    0    7    22    30    0    0    0    0    0    0    21    9    23    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  112    0    0    0    0    112
19    Guido vd Heiligenberg    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    17    26    15                                  58    0    0    0    0    58
20    Thom van Dijk    LG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    21    17    17    0    0    0                                  55    0    0    0    0    55
21    Marco de Jong    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    21    15    13                                  49    0    0    0    0    49
22    Hakan Yhtiyar    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    6    10    9    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  25    0    0    0    0    25
23    Erik van den Hoogen    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    6    10    8    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  24    0    0    0    0    24
24    Wolf Jongmans    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5    9    4    0    0    0                                  18    0    0    0    0    18
                                                                                                                                                                                                            
Tussenstand IKK 2014 First Division Midden Gewicht

    MG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schrap 1    Schrap 2    Schrap 3    Schrap 4    Eindstand
1    Sverre Zielman    MG    17    17    17    19    19    19    30    30    31    31    23    23    23    27    26    20    30    30    26    21    21    30    30    30    19    21    26                                  656    17    17    19    19    584
2    Mathijs van Brummen    MG    31    30    26    21    23    23    23    21    23    23    30    30    17    19    21    23    23    19    19    26    23    21    21    23    30    26    30                                  645    17    19    19    19    571
3    Joey Palm    MG    23    19    21    30    21    26    26    26    21    26    26    26    30    23    23    26    26    21    30    23    19    26    26    21    21    19    19                                  644    19    19    19    19    568
4    Eric den Hollander    MG    26    26    23    23    27    21    21    23    26    17    19    17    19    21    17    30    21    26    21    30    31    17    23    27    23    24    23                                  622    17    17    17    17    554
5    Martijn Sas    MG    19    21    19    26    30    30    0    0    0    21    17    21    23    30    30    21    19    23    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  350    0    0    0    0    350
6    Lorenzo Stolk    MG    21    23    30    0    0    0    0    0    0    19    21    19    21    15    19    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  188    0    0    0    0    188
7    Dirk Ahrens    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    15    19    15    0    0    0    23    23    26    19    19    19    0    0    0                                  178    0    0    0    0    178
8    Guido vd Heiligenberg    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    26    30    21                                  77    0    0    0    0    77
                                                                                                                                                                   
Tussenstand IKK 2014 First Division Zwaar Gewicht

    ZG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schrap 1    Schrap 2    Schrap 3    Schrap 4    Eindstand
1    Dylan van den Berg    ZG    31    30    30    31    30    30    26    21    31    30    30    26    26    30    30    21    21    26    30    23    30    30    30    31    26    21    26                                  747    21    21    21    21    663
2    Ferry Drent    ZG    23    21    26    26    21    26    23    23    21    21    27    23    23    26    19    23    30    18    23    26    19    26    19    21    19    19    21                                  613    18    19    19    19    538
3    Nick Kupers    ZG    26    23    21    0    0    0    30    30    26    0    0    0    31    21    23    0    0    0    26    31    26    19    23    19    21    23    19                                  438    0    0    0    0    438
4    Rene Melenhorst    ZG    0    0    0    23    23    23    0    0    0    26    23    30    0    0    0    30    26    30    0    0    0    23    17    26    23    26    23                                  372    0    0    0    0    372
5    Mark van der Kooij    ZG    21    26    23    21    26    21    21    26    23    0    0    0    21    17    26    17    17    21    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  327    0    0    0    0    327
6    Marco de Jong    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    31    30    30                                  91    0    0    0    0    91
7    Hakan Yhtiyar    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    19    23    23    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  65    0    0    0    0    65
8    Erik van den Hoogen    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    19    23    21    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  63    0    0    0    0    63
9    Wolf Jongmans    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    17    26    17    0    0    0                                  60    0    0    0    0    60

Tussenstand IKK 2014 Second Division

    ZG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
                                                                                                                                                                                                            
1    Luciano Trovato    LG    31    26    23    30    30    31    26    30    23    23    30    21    15    23    26    21    23    21    21    23    7    19    21    26    19    13    13                                  615    7    13    13    15    567
2    Lyndon Leckie    MG    21    19    19    23    23    26    19    15    19    26    21    26    21    26    9    30    17    23    23    19    23    31    26    30    30    30    30                                  625    9    15    17    19    565
3    Tom van Doorn    MG    17    30    30    19    21    21    12    21    21    0    0    0    23    21    21    17    19    15    26    30    30    26    30    23    26    26    23                                  548    0    0    12    15    521
4    Ricardo Vlieger    MG    26    23    26    26    26    17    13    7    12    21    26    23    30    19    13    0    0    0    31    26    26    21    23    21    13    17    10                                  496    0    0    7    10    479
5    Floris van Dorst    LG    0    0    0    0    0    0    31    23    26    31    23    30    26    30    31    26    31    30    10    10    17    13    8    19    22    12    11                                  460    0    0    0    8    452
6    Anne dHondt    ZG    15    21    21    17    17    19    17    17    10    23    13    13    17    10    9    19    21    19    19    17    19    12    16    13    17    21    12                                  444    9    10    10    12    403
7    Remco Bakker    MG    23    13    17    21    19    23    23    19    17    8    13    10    0    0    0    11    11    12    13    11    5    23    17    17    15    19    21                                  381    0    0    5    8    368
8    Natasja Elderman    MG    13    15    15    15    15    15    9    13    13    19    15    19    17    13    23    10    15    13    0    0    0    19    19    15    0    0    0                                  320    0    0    0    9    311
9    Charissa Hunnekens    LG    0    0    0    0    0    0    21    26    30    13    17    17    13    15    15    15    13    17    11    6    9    17    19    12    0    0    0                                  286    0    0    0    0    286
10    Martin Oost    ZG    10    12    12    12    12    12    8    12    15    9    10    8    12    8    17    7    3    5    0    0    0    11    9    10    9    10    8                                  241    0    0    3    8    230
11    Marco Kolk    ZG    11    10    10    13    13    13    11    9    8    15    9    9    4    4    5    3    9    3    8    8    13    1    1    1    8    7    7                                  213    1    1    3    4    204
12    Thomas de Graaf    LG    12    11    13    0    0    0    7    8    7    11    12    12    7    11    6    4    7    7    5    7    8    8    11    11    0    0    0                                  185    0    0    0    4    181
13    Frank Keers    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    17    19    13    12    13    10    19    21    26    1    1    2    4    4    19    0    0    0                                  181    0    0    0    0    181
14    Kenneth Holthuijsen    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    19    17    19    12    12    11    17    21    21    9    13    8    0    0    0                                  179    0    0    0    0    179
15    Wesley Zonneveld    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    10    8    11    11    10    12    13    8    8    9    15    15    7    7    7    8    8    9                                  176    0    0    0    0    176
16    Bjorn van Gerwen    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    9    12    11    5    6    9    7    12    11    15    12    15    10    11    17                                  162    0    0    0    0    162
17    Dominique Leemkuil    LG    19    17    11    11    11    11    15    10    9    12    11    15    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  152    0    0    0    0    152
18    Bjorn van den Heuvel    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    23    26    26    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  75    0    0    0    0    75
19    Roel de Jong    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    23    23    26                                  72    0    0    0    0    72
20    Patrick de Vries    MG/LG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    10    7    7    9    10    10    1    2    4    0    0    0    0    0    0                                  60    0    0    0    0    60
21    Sebastiaan Brunnekreeft    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    5    3    3    8    4    4    6    4    6    4    4    3    0    0    0                                  54    0    0    0    0    54
22    Michiel Brus    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    12    13    10    5    5    5    0    0    0                                  50    0    0    0    0    50
23    Navin Rewti    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    12    15    19                                  46    0    0    0    0    46
24    Dick Leermakers    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    6    9    10    6    5    6    1    1    1    0    0    0    0    0    0                                  45    0    0    0    0    45
25    Dylan Teunissen    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    15    9    12    0    0    0    0    0    0                                  36    0    0    0    0    36
26    Diederik Brunnekreeft    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    3    5    4    0    0    0    4    5    4    3    3    4    0    0    0                                  35    0    0    0    0    35
27    Fabery Slothouber    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    11    9    15                                  35    0    0    0    0    35
28    Maura van der Neut    MG    0    0    0    0    0    0    10    11    11    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  32    0    0    0    0    32
29    Jasper ten Hove    ZG    0    0    0    10    10    10    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0                                  30    0    0    0    0    30
30    Alex van Bedaf    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    8    6    8    0    0    0    1    1    1    0    0    0    0    0    0                                  25    0    0    0    0    25
31    Stefan Rosengarten    MG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    6    10    9    0    0    0                                  25    0    0    0    0    25
32    Jan Kees Luteijn    ZG    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0    10    6    6    0    0    0                                  22    0    0    0    0    22
                                                                                                                                                                   
Tussenstand IKK 2014 Second Division Midden Gewicht

    MG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
