#1 20-11-2017 11:56:43

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,176

NKH-DBKC 2017 UITSLAGEN, FINALES EN TUSSENSTANDEN NA RACE 10 GENK

logonkh.jpg
dbkclogolv.jpg

NKH-DBKC 2017 UITSLAGEN, FINALES EN TUSSENSTANDEN NA RACE 10  GENK

NKH-DBKC 2017 Race 10 GENK UITSLAG         Punten Selectieheats
         CAT    Poule         Pnt 1    Pnt 2    Totaal    Pnt    Pnt ZG
                                            
1    Tim van Grunsven         2         0    3    3    50,0    
2    Eliano de Vos         3         6    0    6    44,0    
3    Matthias Staut         4         2    4    6    40,0    
4    Jordy Bens         3         4    2    6    38,0    
5    Nick Vanderplasschen         3         3    3    6    36,0    
6    Mika Mathia         3         0    7    7    35,5    
7    Maikel van Grunsven         4         5    2    7    35,0    
8    Sebastiaan van Rooij         2         2    7    9    34,5    
9    Rick van Tamelen         3         7    6    13    34,0    
10    Sammy Roosen         4         14    0    14    33,5    
11    Jarell Wespel         3         9    5    14    33,0    
12    Nelson Berghuis         4         11    5    16    32,5    
13    Siebe van Dijk         4         10    6    16    32,0    
14    Rick den Hartog         1         3    15    18    31,5    
15    Bjorn Simons         1         6    13    19    31,0    
16    Maxime Dykmans         2         4    17    21    30,5    
17    Merlijn van Kalmthout         4         8    13    21    30,0    
18    Nick Aerts         1         12    9    21    29,5    
19    Jan Pieter Frijters         3         19    4    23    29,0    
20    Silas Luites    ZG    2         14    10    24    28,5    50,0
21    Davey Buwalda    ZG    1         15    10    25    28,0    44,0
22    Matthijs Krul    ZG    3         13    12    25    27,5    40,0
23    Elmer Holtkamp         2         7    20    27    27,0    
24    Frank Keers    ZG    1         9    19    28    26,5    38,0
25    Dion de Goeij         4         17    11    28    26,0    
26    Luc Oerlemans         1         11    17    28    25,5    
27    Sven Anthonis         4         21    8    29    25,0    
28    Ricardo Vlieger         4         18    12    30    24,5    
29    Tristan Brull         1         5    26    31    24,0    
30    Gertjan van der Toorn    ZG    4         16    15    31    23,5    36,0
31    Brent Quanten         2         18    14    32    23,0    
32    Miguel Algarrada    ZG    4         15    18    33    22,5    35,5
33    Sjoerd Kole         3         26    8    34    22,0    
34    Pieter van Erum         2         25    9    34    21,5    
35    Wiebe Bloksma    ZG    3         22    14    36    21,0    35,0
36    Erwin Greve         1         8    31    39    20,5    
37    Thomas Orré         4         12    28    40    20,0    
38    Peter Eilander    ZG    4         24    16    40    19,5    34,5
39    Martijn Berghuis    ZG    1         17    23    40    19,0    34,0
40    Thijs Pankras    ZG    1         22    18    40    18,5    33,5
41    Albert Bos    ZG    3         20    20    40    18,0    33,0
42    Ron Hettinga    ZG    3         30    11    41    17,5    32,5
43    Marco Kolk    ZG    2         27    14    41    17,0    32,0
44    Bjorn van Gerwen    ZG    3         25    16    41    16,5    31,5
45    Nino de Heer         2         16    27    43    16,0    
46    Pieter Pé         2         20    23    43    15,5    
47    Milko Mebus         2         10    34    44    15,0    
48    Mika van Teylingen Bakker         1         13    32    45    14,5    
49    Robin van Wetten         2         21    25    46    14,0    
50    Peteris Albuzis         1         19    29    48    13,5    
51    Johan Stienen    ZG    4         28    22    50    13,0    31,0
52    Wietse de Vries    ZG    1         26    24    50    12,5    30,5
53    Jan-Kees Luteijn    ZG    1         30    21    51    12,0    30,0
54    Rimke Holtkamp         4         27    24    51    11,5    
55    Remon Philipsen    ZG    1         31    22    53    11,0    29,5
56    Robin Lagrauw    ZG    2         23    30    53    10,5    29,0
57    Luca Haverkate    ZG    3         23    30    53    10,0    28,5
58    Dick Leermakers    ZG    2         28    26    54    9,5    28,0
59    Jay Koster         2         24    31    55    9,0    
60    Byron Louwaars    ZG    3         32    25    57    8,5    27,5
61    Serge Honderdos    ZG    3         29    28    57    8,0    27,0
62    Tse Man-Hoi         4         37    21    58    7,5    
63    Remco Bakker    ZG    3         31    27    58    7,0    26,5
64    Bastiaan Erends    ZG    2         29    29    58    6,5    26,0
65    Jurgen Tas    ZG    4         34    32    66    6,0    25,5
66    Alexander Docters         4         33    35    68    5,5    
67    Avrum van Alphen    ZG    4         35    33    68    5,0    25,0


FINALE A (plaats 1 t/m 40)
    NAAM    CAT    Kartnr    Uitslag    Pnt    Pnt ZG
1    Eliano de Vos         2    0    50,0    
2    Jarell Wespel         12    2    44,0    
3    Mika Mathia         6    3    40,0    
4    Nick Vanderplasschen         5    4    38,0    
5    Maikel van Grunsven         7    5    36,0    
6    Rick den Hartog         15    6    35,5    
7    Tim van Grunsven         1    7    35,0    
8    Nelson Berghuis         13    8    34,5    
9    Bjorn Simons         16    9    34,0    
10    Ricardo Vlieger         30    10    33,5    
11    Sjoerd Kole         35    11    33,0    
12    Sven Anthonis         29    12    32,5    
13    Rick van Tamelen         10    13    32,0    
14    Sammy Roosen         11    14    31,5    
15    Silas Luites    ZG    21    15    31,0    50,0
16    Luc Oerlemans         28    16    30,5    
17    Matthias Staut         3    17    30,0    
18    Sebastiaan van Rooij         8    18    29,5    
19    Matthijs Krul    ZG    23    19    29,0    44,0
20    Davey Buwalda    ZG    22    20    28,5    40,0
21    Brent Quanten         33    21    28,0    
22    Maxime Dykmans         17    22    27,5    
23    Dion de Goeij         26    23    27,0    
24    Jan Pieter Frijters         20    24    26,5    
25    Miguel Algarrada    ZG    34    25    26,0    38,0
26    Wiebe Bloksma    ZG    37    26    25,5    36,0
27    Pieter van Erum         36    27    25,0    
28    Thomas Orré         44    28    24,5    
29    Merlijn van Kalmthout         18    29    24,0    
30    Erwin Greve         38    30    23,5    
31    Peter Eilander    ZG    40    31    23,0    35,5
32    Jordy Bens         4    32    22,5    
33    Nick Aerts         19    33    22,0    
34    Gertjan van der Toorn    ZG    32    34    21,5    35,0
35    Frank Keers    ZG    25    35    21,0    34,5
36    Elmer Holtkamp         42    36    20,5    
37    Thijs Pankras    ZG    43    37    20,0    34,0
38    Tristan Brull         31    38    19,5    
39    Martijn Berghuis    ZG    41    39    19,0    33,5
40    Siebe van Dijk         14    40    18,5    
                       
FINALE B (plaats 41 t/m 99)
    NAAM    CAT    Kartnr    Uitslag    Pnt    Pnt ZG
41    Albert Bos    ZG    1    41    18,0    33
42    Ron Hettinga    ZG    2    42    17,5    32,5
43    Rimke Holtkamp         15    43    17,0    
44    Wietse de Vries    ZG    13    44    16,5    32,0
45    Marco Kolk    ZG    3    45    16,0    31,5
46    Bjorn van Gerwen    ZG    4    46    15,5    31
47    Nino de Heer         5    47    15,0    
48    Tse Man-Hoi         23    48    14,5    
49    Byron Louwaars    ZG    21    49    14,0    30,5
50    Mika van Teylingen Bakker         8    50    13,5    
51    Milko Mebus         7    51    13,0    
52    Pieter Pé         6    52    12,5    
53    Robin van Wetten         10    53    12,0    
54    Peteris Albuzis         11    54    11,5    
55    Remon Philipsen    ZG    16    55    11,0    30,0
56    Serge Honderdos    ZG    22    56    10,5    29,5
57    Robin Lagrauw    ZG    17    57    10,0    29,0
58    Johan Stienen    ZG    12    58    9,5    28,5
59    Dick Leermakers    ZG    19    59    9,0    28,0
60    Jan-Kees Luteijn    ZG    14    60    8,5    27,5
61    Bastiaan Erends    ZG    25    61    8,0    27,0
62    Luca Haverkate    ZG    18    62    7,5    26,5
63    Alexander Docters         28    63    7,0    
64    Jurgen Tas    ZG    26    64    6,5    26,0
65    Remco Bakker    ZG    24    65    6,0    25,5
66    Avrum van Alphen    ZG    29    66    5,5    25,0
67    Jay Koster         20    68    5,0    
    

Tussenstand NKH 2017 Totaal Klassement                                                                                                                       
             1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Eliano de Vos         50,0    50,0    50,0    44,0    55,0    55,0    50,0    50,0    35,0    35,5    44,0    50,0    50,0    50,0    32,5    33,5    50,0    50,0    44,0    50,0              928,5    32,5    33,5    35,0    35,5    792,0
2    Jan Pieter Frijters         44,0    44,0    40,0    32,5    40,0    44,0    35,0    40,0    32,5    33,0    38,0    40,0    34,0    35,5    36,0    40,0    38,0    40,0    29,0    26,5              742,0    26,5    29,0    32,5    32,5    621,5
3    Tim van Grunsven         32,5    32,5    35,0    38,0    38,0    40,0    38,0    35,5    38,0    38,0    50,0    35,5    29,0    31,0    33,5    38,0    32,5    38,0    50,0    35,0              738,0    29,0    31,0    32,5    32,5    613,0
4    Floris van Dorst         0,0    0,0    36,0    32,0    36,0    38,0    31,5    35,0    44,0    44,0    36,0    44,0    44,0    44,0    35,5    36,0    40,0    34,0    0,0    0,0              610,0    0,0    0,0    0,0    0,0    610,0
5    Ricardo Vlieger         38,0    38,0    35,5    40,0    35,0    34,0    32,5    34,5    34,5    36,0    30,0    32,0    38,0    38,0    44,0    50,0    35,0    33,5    24,5    33,5              716,5    24,5    30,0    32,0    32,5    597,5
6    Sjoerd Kole         36,0    36,0    32,5    36,0    44,0    36,0    33,0    27,0    34,0    34,5    30,5    33,5    30,0    30,5    50,0    44,0    34,5    36,0    22,0    33,0              693,0    22,0    27,0    30,0    30,5    583,5
7    Jarell Wespel         40,0    40,0    38,0    35,5    32,5    33,5    22,5    23,0    36,0    31,0    31,5    31,5    36,0    36,0    40,0    35,5    35,5    32,5    33,0    44,0              687,5    22,5    23,0    31,0    31,5    579,5
8    Rick van Tamelen         30,0    30,0    0,0    0,0    30,5    31,0    36,0    38,0    35,5    34,0    40,0    36,0    40,0    40,0    38,0    34,0    33,5    35,0    34,0    32,0              627,5    0,0    0,0    30,0    30,0    567,5
9    Matthias Staut         0,0    0,0    31,0    30,5    33,0    34,5    29,5    28,5    31,0    32,0    32,0    30,0    35,5    34,5    34,0    33,0    36,0    35,5    40,0    30,0              590,5    0,0    0,0    28,5    29,5    532,5
10    Luc Oerlemans         33,0    33,5    29,5    31,0    32,0    35,5    27,5    24,0    31,5    32,5    28,5    28,0    32,5    32,0    29,5    28,5    29,0    28,5    25,5    30,5              602,5    24,0    25,5    27,5    28,0    497,5
11    Albert Bos    ZG    28,5    29,5    31,5    31,5    27,5    28,5    23,5    44,0    26,0    24,5    29,0    25,0    33,0    33,5    28,0    29,0    31,5    32,0    14,0    18,0              568,0    14,0    18,0    23,5    24,5    488,0
12    Merlijn van Kalmthout         31,0    31,0    28,0    28,0    31,0    29,5    31,0    31,5    25,0    26,5    29,5    31,0    24,0    24,0    30,0    29,5    30,0    30,5    30,0    24,0              575,0    24,0    24,0    24,0    25,0    478,0
13    Noelle Smulders         35,5    35,5    32,0    34,5    34,5    35,0    21,0    22,0    29,0    29,0    22,5    24,5    28,0    29,5    23,5    20,5    32,0    31,0    0,0    0,0              519,5    0,0    0,0    20,5    21,0    478,0
14    Maxime Dykmans         0,0    0,0    34,5    35,0    29,0    27,5    26,5    24,5    30,5    30,5    0,0    0,0    35,0    35,0    27,5    25,5    29,5    29,5    30,5    27,5              478,0    0,0    0,0    0,0    0,0    478,0
15    Dion de Goeij         34,0    34,0    34,0    34,0    27,0    30,0    27,0    28,0    25,5    26,0    27,0    28,5    31,0    31,5    27,0    27,0    27,0    27,5    26,0    27,0              579,0    25,5    26,0    26,0    27,0    474,5
16    Jay Koster         23,5    23,0    28,5    27,0    25,5    27,0    14,0    14,5    27,5    24,0    24,0    21,0    26,5    28,0    19,5    19,0    44,0    44,0    9,0    5,0              474,5    5,0    9,0    14,0    14,5    432,0
17    Jan-Kees Luteijn    ZG    31,5    31,5    33,0    33,5    26,0    28,0    19,5    18,5    18,5    17,0    23,5    21,0    33,5    32,5    0,0    0,0    31,0    30,0    12,0    8,5              449,0    0,0    0,0    8,5    12,0    428,5
18    Siebe van Dijk         33,5    33,0    25,0    25,0    30,0    30,5    30,0    34,0    29,5    30,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,0    35,0    0,0    0,0    32,0    18,5              421,0    0,0    0,0    0,0    0,0    421,0
19    Bjorn van Gerwen    ZG    35,0    34,5    0,0    0,0    0,0    0,0    26,0    27,5    0,0    0,0    34,5    30,5    32,0    33,0    33,0    36,0    30,5    31,5    16,5    15,5              416,0    0,0    0,0    0,0    0,0    416,0
20    Matthijs Krul    ZG    24,0    23,5    24,0    24,5    0,0    0,0    21,5    21,5    23,5    25,5    20,0    20,0    22,5    22,5    31,5    32,5    28,0    26,5    27,5    29,0              448,0    0,0    0,0    20,0    20,0    408,0
21    Serge Honderdos    ZG    27,0    27,5    23,0    23,5    24,0    34,5    24,5    23,5    20,5    21,5    18,5    18,5    21,0    21,0    32,0    32,0    26,0    25,5    8,0    10,5              462,5    8,0    10,5    18,5    18,5    407,0
22    Nino de Heer         30,5    30,5    0,0    0,0    23,0    23,5    30,5    32,0    0,0    0,0    26,5    26,5    27,5    28,5    20,5    20,0    27,5    28,0    16,0    15,0              406,0    0,0    0,0    0,0    0,0    406,0
23    Byron Louwaars    ZG    29,0    28,0    22,5    22,0    33,5    32,5    12,5    17,5    23,0    21,0    21,0    20,5    26,0    27,0    25,0    25,0    24,5    25,0    8,5    14,0              458,0    8,5    12,5    14,0    17,5    405,5
24    Tim Schotting         26,0    26,0    29,0    29,0    0,0    0,0    15,0    16,0    28,0    28,0    25,5    24,0    28,5    29,0    22,5    23,0    23,5    24,0    0,0    0,0              397,0    0,0    0,0    0,0    0,0    397,0
25    Wiebe Bloksma    ZG    27,5    26,5    26,0    26,5    22,5    22,5    20,0    21,0    21,0    23,5    20,5    21,5    23,0    23,5    26,0    26,5    0,0    0,0    21,0    25,5              424,5    0,0    0,0    20,0    20,5    384,0
26    Max van Laar         0,0    0,0    25,5    29,5    34,0    32,0    17,0    19,5    24,5    20,5    33,0    32,5    31,5    30,0    25,5    26,0    0,0    0,0    0,0    0,0              381,0    0,0    0,0    0,0    0,0    381,0
27    Wietse de Vries    ZG    29,5    28,5    30,5    28,5    25,0    26,5    18,5    12,5    17,5    17,5    0,0    0,0    0,0    0,0    29,0    30,0    26,5    27,0    12,5    16,5              376,0    0,0    0,0    0,0    0,0    376,0
28    Remco Bakker         32,0    32,0    27,0    27,5    28,0    29,0    14,5    19,0    20,0    19,5    0,0    0,0    25,0    25,0    24,5    21,5    0,0    0,0    7,0    6,0              357,5    0,0    0,0    0,0    0,0    357,5
29    Martijn Berghuis    ZG    25,0    24,5    24,5    24,0    19,5    20,0    16,0    13,5    19,0    19,0    0,0    0,0    21,5    22,0    26,5    28,0    22,0    21,5    19,0    19,0              384,5    0,0    0,0    13,5    16,0    355,0
30    Robin Lagrauw    ZG    28,0    29,0    30,0    30,0    29,5    25,0    22,0    22,5    0,0    0,0    21,5    23,5    30,5    27,5    0,0    0,0    0,0    0,0    10,5    10,0              339,5    0,0    0,0    0,0    0,0    339,5
31    Bastiaan Erends    ZG    25,5    25,5    26,5    25,5    18,5    18,5    12,0    13,0    14,5    15,0    16,0    16,5    20,0    20,5    21,0    22,0    24,0    23,5    6,5    8,0              372,5    6,5    8,0    12,0    13,0    333,0
32    Remon Philipsen    ZG    22,0    22,0    21,5    21,5    21,0    20,5    16,5    12,0    0,0    0,0    19,5    19,5    22,0    20,0    19,0    19,5    25,5    24,5    11,0    11,0              348,5    0,0    0,0    11,0    11,0    326,5
33    Maurits Knopjes         0,0    0,0    33,5    33,0    28,5    25,5    34,5    36,0    32,0    35,0    34,0    33,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0              325,0    0,0    0,0    0,0    0,0    325,0
34    Rick den Hartog         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    40,0    44,0    50,0    50,0    35,0    35,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    31,5    35,5              321,0    0,0    0,0    0,0    0,0    321,0
35    Marco Kolk    ZG    26,5    27,0    22,0    22,5    22,0    21,5    11,5    14,0    15,5    16,0    17,5    17,0    0,0    0,0    22,0    23,5    0,0    0,0    17,0    16,0              311,5    0,0    0,0    0,0    0,0    311,5
36    Gertjan van der Toorn    ZG    24,5    24,0    21,0    21,0    0,0    0,0    25,5    25,5    18,0    18,5    19,0    18,0    0,0    0,0    21,5    22,5    0,0    0,0    23,5    21,5              304,0    0,0    0,0    0,0    0,0    304,0
37    Peter Eilander    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    21,5    21,0    15,5    16,5    22,5    25,0    25,0    25,5    0,0    0,0    34,5    34,5    0,0    0,0    19,5    23,0              284,0    0,0    0,0    0,0    0,0    284,0
38    Mika van Teylingen Bakker        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    29,0    30,5    30,0    29,5    32,5    34,5    0,0    0,0    0,0    0,0    25,0    26,0    14,5    13,5              265,0    0,0    0,0    0,0    0,0    265,0
39    Margje van Rijswijk         0,0    0,0    0,0    0,0    23,5    23,0    17,5    15,5    0,0    0,0    17,0    17,5    23,5    24,5    20,0    21,0    23,0    23,0    0,0    0,0              249,0    0,0    0,0    0,0    0,0    249,0
40    Silas Luites    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    24,0    26,0    17,0    16,5    0,0    0,0    24,5    23,0    0,0    0,0    22,5    22,5    28,5    31,0            235,5    0,0    0,0    0,0    0,0    235,5
41    Erwin Greve        0,0    0,0    0,0    0,0    21,5    22,0    32,0    32,5    0,0    0,0    0,0    0,0    34,5    34,0    0,0    0,0    0,0    0,0    20,5    23,5              220,5    0,0    0,0    0,0    0,0    220,5
42    Davey Buwalda         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    23,0    25,0    22,0    22,5    0,0    0,0    0,0    0,0    31,0    31,5    0,0    0,0    28,0    28,5              211,5    0,0    0,0    0,0    0,0    211,5
43    Sander Mannaerts        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    28,5    29,5    19,5    20,0    31,0    29,5    27,0    25,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0            210,5    0,0    0,0    0,0    0,0    210,5
44    Sebastiaan van Rooij        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5    29,0    40,0    40,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    34,5    29,5            208,5    0,0    0,0    0,0    0,0    208,5
45    Nelson Berghuis        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    33,5    31,5    33,5    34,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    32,5    34,5              199,5    0,0    0,0    0,0    0,0    199,5
46    David Ort         22,5    25,0    23,5    23,0    0,0    0,0    28,0    31,0    21,5    23,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0              197,5    0,0    0,0    0,0    0,0    197,5
47    Milco Mebus        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    34,0    33,0    28,5    28,5    23,0    22,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    15,0    13,0              197,5    0,0    0,0    0,0    0,0    197,5
48    Robin van Wetten        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    18,0    17,0    16,5    18,0    24,5    23,0    0,0    0,0    23,0    24,0    0,0    0,0    14,0    12,0            190,0    0,0    0,0    0,0    0,0    190,0
49    Frank Keers    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    20,5    20,5    26,5    27,0    22,0    22,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    26,5    21,0              186,0    0,0    0,0    0,0    0,0    186,0
50    Koen van Hengel    ZG    20,0    21,5    20,5    20,5    0,0    0,0    13,5    15,0    15,0    14,5    0,0    0,0    19,5    19,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0              179,5    0,0    0,0    0,0    0,0    179,5
51    Mika Mathia         0,0    0,0    44,0    50,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5    40,0              169,5    0,0    0,0    0,0    0,0    169,5
52    Elmer Holtkamp        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    25,0    30,0    33,0    33,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    27,0    20,5              169,0    0,0    0,0    0,0    0,0    169,0
53    Sam van den Heuvel    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    27,0    27,5    28,0    27,0    0,0    0,0    28,5    27,5    0,0    0,0    0,0    0,0            165,5    0,0    0,0    0,0    0,0    165,5
54    Berit Nieuwenhuizen         23,0    22,5    19,5    20,0    18,0    18,0    0,0    0,0    0,0    0,0    15,5    15,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0              152,0    0,0    0,0    0,0    0,0    152,0
55    Ron Hettinga        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    26,0    27,5    0,0    0,0    30,5    30,5    0,0    0,0    17,5    17,5            149,5    0,0    0,0    0,0    0,0    149,5
56    Joop van Grinsven         34,5    35,0    0,0    0,0    35,5    33,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0              138,0    0,0    0,0    0,0    0,0    138,0
57    Rafael Siahaija         0,0    0,0    27,5    26,0    0,0    0,0    33,5    33,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0              120,5    0,0    0,0    0,0    0,0    120,5
58    Eugène Nieuwenhuizen    ZG    21,5    20,5    20,0    19,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    15,0    15,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0              111,5    0,0    0,0    0,0    0,0    111,5
59    Rimke Holtkamp        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    12,0    18,0    24,0    22,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    11,5    17,0              104,5    0,0    0,0    0,0    0,0    104,5
60    Tristan Brull         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    29,5    26,0    0,0    0,0    0,0    0,0    24,0    19,5              99,0    0,0    0,0    0,0    0,0    99,0
61    Mike Koster        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    18,0    19,0    0,0    0,0    0,0    0,0    28,5    29,0    0,0    0,0              94,5    0,0    0,0    0,0    0,0    94,5
62    Dick Leermakers    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    20,0    19,5    0,0    0,0    16,0    15,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    9,5    9,0              89,5    0,0    0,0    0,0    0,0    89,5
63    Thomas Orre         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    19,0    20,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    20,0    24,5            83,5    0,0    0,0    0,0    0,0    83,5
64    Thijs Pankras    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    21,0    22,0    18,5    20,0            81,5    0,0    0,0    0,0    0,0    81,5
65    Thijs Brouwer    ZG    20,5    20,0    0,0    0,0    19,0    19,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0              78,5    0,0    0,0    0,0    0,0    78,5
66    Nick Vanderplasschen        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    36,0    38,0              74,0    0,0    0,0    0,0    0,0    74,0
67    Jesse Smeets        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5    38,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0              73,5    0,0    0,0    0,0    0,0    73,5
68    Maikel van Grunsven        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,0    36,0              71,0    0,0    0,0    0,0    0,0    71,0
69    Luca Haverkate        0,0    0,0    0,0    0,0    24,5    26,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    10,0    7,5              68,0    0,0    0,0    0,0    0,0    68,0
70    David Mitrovic         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    33,0    34,5    0,0    0,0              67,5    0,0    0,0    0,0    0,0    67,5
71    Richard Aerts    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    33,0    33,5    0,0    0,0              66,5    0,0    0,0    0,0    0,0    66,5
72    Bjorn Simons        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    31,0    34,0              65,0    0,0    0,0    0,0    0,0    65,0
73    Sammy Roosen        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    33,5    31,5            65,0    0,0    0,0    0,0    0,0    65,0
74    Johan Stienen    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    20,5    21,5    0,0    0,0    0,0    0,0    13,0    9,5              64,5    0,0    0,0    0,0    0,0    64,5
75    Kevin Reijters        0,0    0,0    0,0    0,0    31,5    31,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0              63,0    0,0    0,0    0,0    0,0    63,0
76    Jordy Bens        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    38,0    22,5              60,5    0,0    0,0    0,0    0,0    60,5
77    Sven Anthonis        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    25,0    32,5            57,5    0,0    0,0    0,0    0,0    57,5
78    Dylan Yhtiyar    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    27,5    29,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0              56,5    0,0    0,0    0,0    0,0    56,5
78    Juul Janssen        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    26,5    26,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0              53,0    0,0    0,0    0,0    0,0    53,0
79    Nick Aerts        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    29,5    22,0              51,5    0,0    0,0    0,0    0,0    51,5
80    Brent Quanten        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    23,0    28,0              51,0    0,0    0,0    0,0    0,0    51,0
81    Ronald de Min    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    26,5    24,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0            51,0    0,0    0,0    0,0    0,0    51,0
82    Alexander Docters        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    19,0    19,0    0,0    0,0    0,0    0,0    5,5    7,0            50,5    0,0    0,0    0,0    0,0    50,5
83    Luca Meijer        0,0    0,0    0,0    0,0    24,5    26,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0              50,5    0,0    0,0    0,0    0,0    50,5
84    Miguel Algarrada    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    22,5    26,0              48,5    0,0    0,0    0,0    0,0    48,5
85    Ferry Drent    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    24,0    24,5    0,0    0,0    0,0    0,0              48,5    0,0    0,0    0,0    0,0    48,5
