#1 19-11-2018 12:10:23

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,176

NKH 2018 UITSLAGEN, FINALES EN TUSSENSTANDEN NA 10 NIJMEGEN - herzien

logonkh.jpg
NKH 2018 UITSLAGEN, FINALES EN TUSSENSTANDEN NA RACE 10 NIJMEGEN

NKH 2018 Race10 Nijmegen UITSLAG         Punten Selectieheats
    NAAM    CAT    Poule         Pnt 1    Pnt 2    Pnt 3    Pnt 4    Totaal    Pnt    Pnt ZG
                                                      
1    Floris van Dorst         1         0    0    0    5    5    50,0    
2    Rick van Tamelen         4         3    2    0    0    5    44,0    
3    Ayr'ton Berg         3         4    0    2    0    6    40,0    
4    Ricardo Vlieger    ZG    5         4    3    0    2    9    38,0    50,0
5    Jay Koster         4         0    5    2    4    11    36,0    
6    Ayrton de Vilder         2         2    4    3    2    11    35,5    
7    Frank van Noort         3         2    2    4    3    11    35,0    
8    Jeff de Vilder         5         3    0    6    4    13    34,5    
9    Albert Bos    ZG    1         4    5    3    3    15    34,0    44,0
10    Vica Schledz         2         3    7    4    5    19    33,5    
11    Mike Koster         1         6    2    5    10    23    33,0    
12    David Mitrovic         3         6    3    9    6    24    32,5    
13    Robin Mens         2         7    5    5    8    25    32,0    
14    Dennis Aendekerk         4         5    4    14    3    26    31,5    
15    Max van Laar         2         9    9    2    9    29    31,0    
16    Brian Kroon    ZG    4         7    6    4    12    29    30,5    40,0
17    Dion de Goeij         2         5    6    8    11    30    30,0    
18    Sander Pijpers         1         10    6    7    7    30    29,5    
19    Sem Kamphuis         4         11    8    6    6    31    29,0    
20    Mika van Teylingen Bakker          4         8    7    11    7    33    28,5    
21    Maddox Backus         5         9    9    11    5    34    28,0    
22    Moreno van den Bergh         3         13    8    6    7    34    27,5    
23    Dennis Ritzen    ZG    2         8    10    7    10    35    27,0    38,0
24    Byron Louwaers    ZG    1         12    8    12    8    40    26,5    36,0
25    Robert van der Pluijm         3         9    12    11    8    40    26,0    
26    Ryan van Velthoven    ZG    3         10    11    8    11    40    25,5    35,5
27    Noelle Smulders         5         7    13    10    12    42    25,0    
28    Wim Smits    ZG    5         11    12    12    9    44    24,5    35,0
29    Marten Schledz    ZG    1         11    10    10    13    44    24,0    34,5
30    Coen Boschman         5         13    10    9    13    45    23,5    
31    Richard Steenbeek    ZG    1         13    12    13    9    47    23,0    34,0
32    Bastiaan Erends    ZG    5         14    11    13    10    48    22,5    33,5
33    Emil Monte    ZG    4         14    14    12    13    53    22,0    33,0
34    Marco Kolk    ZG    3         12    13    14    14    53    21,5    32,5

FINALE 1 (plaats 1 t/m 15)
    NAAM    CAT    Kartnr    Uitslag    Pnt    Pnt ZG
1    Floris van Dorst         7    1    50,0    
2    Ricardo Vlieger    ZG    8    3    44,0    50,00
3    Ayrton de Vilder         14    2    40,0    
4    Rick van Tamelen    16    4    38,0    
5    Frank van Noort         12    5    36,0    
6    Jay Koster         17    6    35,5    
7    Ayr'ton Berg         2    7    35,0    
8    Jeff de Vilder         5    8    34,5    
9    Albert Bos    ZG    20    9    34,0    44,00
10    Mike Koster         6    10    33,5    
11    Vica Schledz         18    11    33,0    
12    David Mitrovic         4    12    32,5    
                       
FINALE 2 (plaats 13 t/m 24)
    NAAM    CAT    Kartnr    Uitslag    Pnt    Pnt ZG
1    Dennis Aendekerk         14    13    32,0    
2    Dion de Goeij         12    14    31,5    
3    Robin Mens         17    15    31,0    
4    Max van Laar         5    16    30,5    
5    Brian Kroon    ZG    20    17    30,0    40,00
6    Sem Kamphuis         4    18    29,5    
7    Moreno van den Bergh         7    19    29,0    
8    Maddox Backus         8    20    28,5    
9    Mika van Teylingen Bakker          16    21    28,0    
10    Dennis Ritzen    ZG    2    22    27,5    38,00
11    Byron Louwaers    ZG    6    23    27,0    36,00
12    Sander Pijpers         18    24    26,5    
                       
FINALE 3 (plaats 25 t/m 35)
    NAAM    CAT    Kartnr    Uitslag    Pnt    Pnt ZG
1    Ryan van Velthoven    ZG    7    25    26,0    35,50
2    Robert van der Pluijm         8    26    25,5    
3    Noelle Smulders         20    27    25,0    
4    Coen Boschman         6    28    24,5    
5    Wim Smits    ZG    14    29    24,0    35,00
6    Marco Kolk    ZG    2    30    23,5    34,50
7    Richard Steenbeek    ZG    4    31    23,0    34,00
8    Marten Schledz    ZG    17    32    22,5    33,50
9    Emil Monte    ZG    5    33    22,0    33,00
10    Bastiaan Erends    ZG    16    34    21,5    32,50
                       
Snelste ronde           
    Ayrton Berg    30,64                


1    Ayrton de Vilder        44,0    44,0    36,0    38,0    50,0    50,0    44,0    44,0    36,0    40,0    50,0    50,0    44,0    44,0    44,0    50,0    50,0    36,0    35,5    40,0            869,5    35,5    36,0    36,0    36,0    726,0
2    Rick van Tamelen        38,0    38,0    35,0    33,5    44,0    44,0    50,0    50,0    50,0    36,0    0,0    0,0    50,0    50,0    50,0    40,0    44,0    38,0    44,0    38,0            772,5    0,0    0,0    33,5    35,0    704,0
3    Dennis Aendekerk        35,0    35,0    38,0    44,0    32,5    33,5    36,0    38,0    40,0    44,0    38,0    40,0    35,0    35,0    36,0    36,0    33,5    50,0    31,5    32,0            743,0    31,5    32,0    32,5    33,5    613,5
4    Ricardo Vlieger    ZG    40,0    40,0    44,0    50,0    35,5    40,0    34,0    32,0    33,5    34,0    0,0    0,0    35,5    35,5    33,0    32,5    35,0    35,5    38,0    44,0            672,0    0,0    0,0    32,0    32,5    607,5
5    Ayr'ton Berg        36,0    36,0    34,5    35,0    35,0    32,5    35,0    33,0    29,5    29,5    34,0    34,5    38,0    38,0    35,5    31,5    31,0    32,0    40,0    35,0            685,5    29,5    29,5    31,0    31,5    564,0
6    Jay Koster        34,5    34,5    32,0    31,5    38,0    35,5    32,0    32,5    32,5    31,0    44,0    44,0    30,0    30,0    30,5    30,5    32,0    32,5    36,0    35,5            679,0    30,0    30,0    30,5    30,5    558,0
7    Frank van Noort        0,0    0,0    33,0    35,5    26,5    26,5    34,5    35,5    35,5    35,5    35,0    35,0    32,5    33,0    31,5    34,0    38,0    35,0    35,0    36,0            607,5    0,0    0,0    26,5    26,5    554,5
8    Brian Kroon    ZG    33,0    33,5    40,0    40,0    36,0    38,0    30,0    31,0    32,0    33,5    30,5    32,0    33,0    34,0    34,0    38,0    31,5    33,5    30,5    30,0            674,0    30,0    30,0    30,5    30,5    553,0
9    Jeff de Vilder        34,0    34,0    35,5    34,5    40,0    36,0    31,5    34,5    31,5    32,0    40,0    38,0    0,0    0,0    30,0    24,5    29,5    29,5    34,5    34,5            604,0    0,0    0,0    24,5    29,5    550,0
10    Max van Laar        32,5    33,0    30,0    31,0    34,0    34,0    33,5    31,5    34,5    31,5    35,5    35,5    36,0    36,0    35,0    35,0    32,5    34,5    31,0    30,5            667,0    30,0    30,5    31,0    31,0    544,5
11    Mika van Teylingen Bakker         35,5    35,5    29,0    30,5    31,5    33,0    29,5    30,0    34,0    32,5    31,5    31,5    32,0    32,0    40,0    33,5    34,5    33,0    28,5    28,0            645,5    28,0    28,5    29,0    29,5    530,5
12    Sem Kamphuis        31,5    30,5    31,0    29,5    24,5    24,4    32,5    35,0    30,5    30,5    33,5    33,0    30,5    31,0    34,5    44,0    27,5    28,5    29,0    29,5            620,9    24,4    24,5    27,5    28,5    516,0
13    Albert Bos    ZG    33,5    32,5    33,5    33,5    26,0    28,0    29,0    29,5    24,0    24,0    28,5    28,0    40,0    40,0    25,5    29,0    28,5    26,0    34,0    34,0            607,0    24,0    24,0    25,5    26,0    507,5
14    Floris van Dorst        50,0    50,0    0,0    0,0    0,0    0,0    40,0    36,0    44,0    38,0    32,5    33,5    0,0    0,0    0,0    0,0    40,0    30,5    50,0    50,0            494,5    0,0    0,0    0,0    0,0    494,5
15    Robin Mens        30,5    31,0    27,0    26,5    29,5    29,5    27,0    28,0    27,5    28,5    31,0    30,5    31,5    31,5    32,5    32,0    33,0    31,0    32,0    31,0            601,0    26,5    27,0    27,0    27,5    493,0
16    Dion de Goeij        30,0    29,0    29,5    30,0    28,0    29,0    26,5    27,0    31,0    33,0    30,0    30,0    33,5    32,5    27,5    28,5    26,5    29,0    30,0    31,5            592,0    26,5    26,5    27,0    27,5    484,5
17    Debby Wolfs        29,5    29,5    28,0    28,0    28,5    26,0    35,5    34,0    24,5    27,0    27,5    28,5    29,0    29,0    28,0    23,5    23,5    25,5    0,0    0,0            505,0    0,0    0,0    23,5    23,5    458,0
18    David Mitrovic        25,5    26,5    24,0    23,5    31,0    30,5    23,5    24,0    28,0    26,5    26,0    29,0    27,0    27,0    26,0    28,0    19,5    20,5    32,5    32,5            531,0    19,5    20,5    23,5    23,5    444,0
19    Pelle Michels        25,0    26,0    23,5    24,0    32,0    32,0    28,0    29,0    22,5    23,0    0,0    0,0    34,5    33,5    21,5    23,0    28,0    24,5    0,0    0,0            430,0    0,0    0,0    0,0    0,0    430,0
20    Ryan van Velthoven    ZG    26,0    25,0    24,5    25,0    27,5    28,5    25,5    25,0    20,5    21,0    23,5    22,0    0,0    0,0    28,5    27,0    26,0    27,5    25,5    26,0            454,5    0,0    0,0    20,5    21,0    413,0
21    Byron Louwaers    ZG    28,0    28,5    0,0    0,0    29,0    30,0    23,0    23,0    25,5    25,0    25,0    26,0    23,0    23,5    0,0    0,0    20,0    29,5    26,5    27,0            412,5    0,0    0,0    0,0    0,0    412,5
22    Moreno van den Bergh        27,0    27,0    27,5    27,5    27,0    27,5    26,0    26,5    22,0    22,0    22,0    20,0    0,0    0,0    24,5    26,5    20,5    19,0    27,5    29,0            449,0    0,0    0,0    19,0    20,0    410,0
23    Vica Schletz        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    24,0    25,5    26,0    24,5    29,0    29,5    28,5    28,5    33,5    34,5    27,0    27,0    33,5    33,0            404,0    0,0    0,0    0,0    0,0    404,0
24    Coen Boschman        23,0    23,0    22,0    22,0    22,0    23,5    22,5    22,0    21,5    20,5    21,5    21,0    27,5    27,5    23,5    25,0    19,0    19,5    23,5    24,5            454,5    19,0    19,5    20,5    21,0    374,5
25    Dennis Ritzen    ZG    29,0    27,5    28,5    29,0    0,0    0,0    27,5    28,5    21,0    22,5    29,5    25,5    0,0    0,0    0,0    0,0    25,0    26,5    27,0    27,5            374,5    0,0    0,0    0,0    0,0    374,5
26    Bastiaan Erends    ZG    26,5    25,5    25,5    25,5    25,0    24,0    22,0    22,5    18,5    17,0    22,5    20,5    26,5    26,5    18,5    19,0    17,0    17,5    22,5    21,5            444,0    17,0    17,0    17,5    18,5    374,0
27    Wim Smits    ZG    23,5    24,0    22,5    22,5    23,5    25,0    24,5    23,5    0,0    0,0    20,5    23,0    0,0    0,0    21,0    21,5    22,5    23,5    24,5    24,0            369,5    0,0    0,0    0,0    0,0    369,5
28    Robert van der Pluym        24,5    24,5    25,0    24,5    22,5    22,5    0,0    0,0    16,5    18,5    24,0    24,5    24,0    24,0    0,0    0,0    14,5    16,5    26,0    25,5            357,5    0,0    0,0    0,0    0,0    357,5
29    Marco Kolk    ZG    24,0    23,5    23,0    23,0    23,0    22,0    0,0    0,0    17,0    19,5    20,0    22,5    0,0    0,0    19,0    17,0    16,0    15,5    21,5    23,5            330,0    0,0    0,0    0,0    0,0    330,0
30    Matthias Staut        28,5    30,0    34,0    32,5    30,0    31,0    38,0    40,0    20,0    16,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0            300,0    0,0    0,0    0,0    0,0    300,0
31    Esmée de Vilder        0,0    0,0    31,5    33,0    0,0    0,0    33,0    33,5    33,0    35,0    36,0    36,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0            271,0    0,0    0,0    0,0    0,0    271,0
32    Maddox Backus        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    34,5    34,0    29,5    29,5    31,0    31,0    0,0    0,0    28,0    28,5            246,0    0,0    0,0    0,0    0,0    246,0
33    Robin Lagrouw    ZG    32,0    32,0    30,5    28,5    0,0    0,0    28,5    27,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    27,0    27,5    0,0    0,0    0,0    0,0            233,5    0,0    0,0    0,0    0,0    233,5
34    Matthijs Krul    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    27,0    28,0    28,0    27,5    0,0    0,0    29,0    29,5    29,0    28,0    0,0    0,0            226,0    0,0    0,0    0,0    0,0    226,0
35    Milko Mebus        0,0    0,0    26,0    26,0    0,0    0,0    25,0    24,5    28,5    30,0    33,0    32,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0            225,5    0,0    0,0    0,0    0,0    225,5
36    Wietse de Vries    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    19,0    19,0    24,5    24,0    23,5    24,5    22,0    22,0    22,0    22,5    0,0    0,0            223,0    0,0    0,0    0,0    0,0    223,0
37    Sem Knopjes        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    38,0    50,0    0,0    0,0    34,0    34,5    0,0    0,0    30,5    34,0    0,0    0,0            221,0    0,0    0,0    0,0    0,0    221,0
38    Davey Buwalda    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    25,0    25,5    27,0    27,0    0,0    0,0    24,0    25,5    30,0    31,5    0,0    0,0            215,5    0,0    0,0    0,0    0,0    215,5
39    Jan-Kees Luteijn    ZG    0,0    0,0    32,5    32,0    30,5    27,0    0,0    0,0    0,0    0,0    21,0    23,5    0,0    0,0    0,0    0,0    21,5    23,0    0,0    0,0            211,0    0,0    0,0    0,0    0,0    211,0
40    Ron Hettinga    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    29,0    29,0    32,0    31,0    0,0    0,0    0,0    0,0    34,0    44,0    0,0    0,0            199,0    0,0    0,0    0,0    0,0    199,0
41    Wiebe Bloksma    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    23,5    23,5    26,5    25,0    0,0    0,0    22,5    21,0    25,5    21,5    0,0    0,0            189,0    0,0    0,0    0,0    0,0    189,0
42    Marten Schledz    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    26,0    26,0    17,0    18,0    17,5    14,5    24,0    22,5            165,5    0,0    0,0    0,0    0,0    165,5
43    Sander Pijpers        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    29,5    30,0    23,0    22,0    29,5    26,5            160,5    0,0    0,0    0,0    0,0    160,5
44    Peter Eilander    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    26,5    26,0    26,5    26,5    0,0    0,0    0,0    0,0    24,0    25,0    0,0    0,0            154,5    0,0    0,0    0,0    0,0    154,5
45    Maurits Knopjes        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,0    34,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5    30,0    0,0    0,0            135,0    0,0    0,0    0,0    0,0    135,0
46    Frank Keers    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    19,5    20,0    23,0    21,5    0,0    0,0    23,0    22,5    0,0    0,0    0,0    0,0            129,5    0,0    0,0    0,0    0,0    129,5
47    Mike Koster        27,5    28,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    33,0    33,5            122,0    0,0    0,0    0,0    0,0    122,0
48    Richard Steenbeek    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    18,0    20,0    18,0    18,5    23,0    23,0            120,5    0,0    0,0    0,0    0,0    120,5
49    Noelle Smulders        0,0    0,0    0,0    0,0    34,5    34,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    25,0    25,0            119,0    0,0    0,0    0,0    0,0    119,0
50    Tristan Brull        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    30,5    26,0    30,0    27,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0            114,0    0,0    0,0    0,0    0,0    114,0
51    Emil Monte    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    17,5    17,5    16,5    18,0    22,0    22,0            113,5    0,0    0,0    0,0    0,0    113,5
52    Timo van der Peijl        0,0    0,0    50,0    36,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0            86,0    0,0    0,0    0,0    0,0    86,0
53    Nelson Berghuis        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    36,0    40,0    0,0    0,0            76,0    0,0    0,0    0,0    0,0    76,0
54    Kuba Szymczuk        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    17,5    18,0    19,5    19,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0            74,5    0,0    0,0    0,0    0,0    74,5
55    Kevin Holtslag        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    38,0    35,5    0,0    0,0    0,0    0,0            73,5    0,0    0,0    0,0    0,0    73,5
56    Tim van Zunderen        0,0    0,0    0,0    0,0    33,5    35,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0            68,5    0,0    0,0    0,0    0,0    68,5
55    Rik Bogert        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    32,0    33,0    0,0    0,0    0,0    0,0            65,0    0,0    0,0    0,0    0,0    65,0
57    Margje van Rijswijk        0,0    0,0    0,0    0,0    33,0    31,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0            64,5    0,0    0,0    0,0    0,0    64,5
58    Anne d'Hondt    ZG    31,0    31,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0            62,5    0,0    0,0    0,0    0,0    62,5
59    Erwin Greve        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    31,0    30,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0            61,5    0,0    0,0    0,0    0,0    61,5
60    Ferry Drent    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    31,0    30,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0            61,5    0,0    0,0    0,0    0,0    61,5
61    Berend Menninga        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    28,0    28,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0            56,0    0,0    0,0    0,0    0,0    56,0
62    Luca Meijer        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    26,5    26,0    0,0    0,0    0,0    0,0            52,5    0,0    0,0    0,0    0,0    52,5
63    Jan Wiebe Bos        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    25,5    25,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0            51,0    0,0    0,0    0,0    0,0    51,0
64    Joris Bekker    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    25,5    25,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0            51,0    0,0    0,0    0,0    0,0    51,0
65    Rolf Offereins    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    24,5    25,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0            49,5    0,0    0,0    0,0    0,0    49,5
66    Alain Kors        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    25,0    24,0    0,0    0,0    0,0    0,0            49,0    0,0    0,0    0,0    0,0    49,0
67    Tjerk van Wolferen    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    24,5    24,0    0,0    0,0            48,5    0,0    0,0    0,0    0,0    48,5
68    Steven Oldenziels    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    25,0    22,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0            47,5    0,0    0,0    0,0    0,0    47,5
69    Senna Weber        0,0    0,0    0,0    0,0    24,0    23,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0            47,0    0,0    0,0    0,0    0,0    47,0
70    Henk Pinkster        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    22,5    23,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0            45,5    0,0    0,0    0,0    0,0    45,5
71    Sam van den Heuvel    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    23,0    21,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0            44,5    0,0    0,0    0,0    0,0    44,5
72    Patrick Boot    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    21,5    21,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0            43,0    0,0    0,0    0,0    0,0    43,0
73    Sam Veenma        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    21,0    21,0    0,0    0,0            42,0    0,0    0,0    0,0    0,0    42,0
74    Vincent Duc        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    20,5    20,5    0,0    0,0    0,0    0,0            41,0    0,0    0,0    0,0    0,0    41,0
75    Martijn Berghuis    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    19,5    18,5    0,0    0,0    0,0    0,0            38,0    0,0    0,0    0,0    0,0    38,0
76    John Bison    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    20,0    16,5    0,0    0,0    0,0    0,0            36,5    0,0    0,0    0,0    0,0    36,5
77    Adam Pinkham        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    16,5    19,5    0,0    0,0    0,0    0,0            36,0    0,0    0,0    0,0    0,0    36,0
78    Sven Spijkers    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    18,0    17,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0            35,5    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5
79    Rudy Waninge        0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    15,5    17,0    0,0    0,0            32,5    0,0    0,0    0,0    0,0    32,5
80    Thomas Waninge    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    15,0    15,0    0,0    0,0            30,0    0,0    0,0    0,0    0,0    30,0
                                           
                                                                                                                       
Tussenstand NKH 2018 klassement Zwaar Gewicht
         ZG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    Totaal    Schrap 1    Schrap 2    Schrap 3    Schrap 4    Eindstand
1    Brian Kroon    ZG    44,0    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    40,0    44,0    44,0    44,0    50,0    40,0    40,0    50,0    50,0    40,0    40,0    40,0    40,0              906,0    40,0    40,0    40,0    40,0    746,0
2    Albert Bos    ZG    50,0    44,0    44,0    44,0    36,0    38,0    44,0    44,0    34,5    34,5    38,0    40,0    50,0    50,0    35,0    36,0    35,5    34,5    44,0    44,0              820,0    34,5    34,5    34,5    35,0    681,5
3    Ryan van Velthoven    ZG    34,5    34,5    35,0    35,0    38,0    40,0    36,0    36,0    32,5    32,5    33,0    31,5    0,0    0,0    36,0    35,0    35,0    35,5    35,5    35,5              631,0    0,0    0,0    31,5    32,5    567,0
4    Byron Louwaers    ZG    35,5    36,0    0,0    0,0    40,0    44,0    35,0    35,0    35,5    35,0    34,0    35,0    33,5    34,0    0,0    0,0    31,0    29,5    36,0    36,0              565,0    0,0    0,0    0,0    0,0    565,0
5    Bastiaan Erends    ZG    35,0    35,0    35,5    35,5    35,0    34,5    34,5    34,5    31,0    30,0    32,0    30,5    36,0    36,0    30,5    31,5    29,5    30,0    33,5    32,5              662,5    29,5    30,0    30,0    30,5    542,5
6    Wim Smits    ZG    33,5    34,0    34,0    34,0    34,5    35,0    35,5    35,5    0,0    0,0    31,0    32,5    0,0    0,0    32,5    33,0    32,5    33,0    35,0    35,0              540,5    0,0    0,0    0,0    0,0    540,5
7    Marco Kolk    ZG    34,0    33,5    34,5    34,5    34,0    34,0    0,0    0,0    30,0    31,5    30,5    32,0    0,0    0,0    31,0    30,0    28,5    29,0    32,5    34,5              514,0    0,0    0,0    0,0    0,0    514,0
8    Dennis Ritzen    ZG    36,0    35,5    36,0    38,0    0,0    0,0    38,0    40,0    33,0    33,5    40,0    34,5    0,0    0,0    0,0    0,0    34,0    35,0    38,0    38,0              509,5    0,0    0,0    0,0    0,0    509,5
9    Ricardo Vlieger    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    50,0    50,0    0,0    0,0    44,0    44,0    44,0    40,0    50,0    44,0    50,0    50,0              466,0    0,0    0,0    0,0    0,0    466,0
10    Wietse de Vries    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    31,5    31,0    33,5    33,5    34,0    34,5    33,0    33,5    32,0    32,0    0,0    0,0              328,5    0,0    0,0    0,0    0,0    328,5
11    Robin Lagrouw    ZG    40,0    40,0    38,0    36,0    0,0    0,0    40,0    38,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5    35,5    0,0    0,0    0,0    0,0              303,0    0,0    0,0    0,0    0,0    303,0
12    Matthijs Krul    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    38,0    38,0    36,0    38,0    0,0    0,0    38,0    38,0    36,0    36,0    0,0    0,0              298,0    0,0    0,0    0,0    0,0    298,0
13    Jan-Kees Luteijn    ZG    0,0    0,0    40,0    40,0    44,0    36,0    0,0    0,0    0,0    0,0    31,5    33,0    0,0    0,0    0,0    0,0    31,5    32,5    0,0    0,0              288,5    0,0    0,0    0,0    0,0    288,5
14    Davey Buwalda    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,0    35,5    36,5    36,0    0,0    0,0    34,5    34,5    38,0    38,0    0,0    0,0              288,0    0,0    0,0    0,0    0,0    288,0
15    Wiebe Bloksma    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    34,0    34,0    35,0    34,0    0,0    0,0    33,5    32,5    34,5    31,5    0,0    0,0              269,0    0,0    0,0    0,0    0,0    269,0
16    Marten Schledz    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5    35,5    19,5    30,5    30,0    28,0    34,5    33,5              247,0    0,0    0,0    0,0    0,0    247,0
