#1 14-04-2019 15:14:34

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,176

NKH KIDs 2019 UITSLAGEN EN TUSSENSTANDEN NA RACE 3 POELDIJK

NKH-KNAF.jpg

Standenformulier NKH KIDs race 3 Poeldijk                   
    PUNTEN
    NKH KIDs    Rookie    CAT    1    2    3    4    Totaal    T    T    T    T
                                                           
1    Wouter Poleij              2    0    0    0    2    44,0    50,0    50,0    50,0
2    Mijntje Koerts         MG    0    2    3    2    7    50,0    44,0    40,0    44,0
3    Kaj de Bruin         MG    5    2    2    4    13    36,0    40,0    44,0    38,0
4    Allard Leidelmeijer              3    11    7    5    26    40,0    33,0    35,0    36,0
5    Nick Spronk    R         10    5    9    6    30    33,5    36,0    34,0    35,5
6    Ricky van der Spek    R         4    6    18    3    31    38,0    35,5    29,5    40,0
7    Erik van Noort         MG    11    3    10    7    31    33,0    38,0    33,5    35,0
8    Joris van Wel    R         7    9    6    12    34    35,0    34,0    35,5    32,5
9    Amine Abidi    R         8    8    8    11    35    34,4    34,4    34,4    33,0
10    Pascal Hanssen    R         12    7    4    13    36    32,5    35,0    38,0    32,0
11    Thomas Aanhaanen              6    19    5    10    40    35,5    29,0    36,0    33,5
12    Kevin van den Berg              14    10    13    9    46    31,5    33,5    32,0    34,0
13    Lucas Jonkers    R         9    12    11    15    47    34,0    32,5    33,0    31,0
14    Quinten Olde Daalhuis    R         15    13    14    8    50    31,0    32,0    31,5    34,4
15    Floris Groothuizen         MG    13    17    12    14    56    32,0    30,0    32,5    31,5
16    Thorran Penders    R    MG    18    14    16    17    65    29,5    31,5    30,5    30,0
17    Josha de Kruif    R         16    15    17    19    67    30,5    31,0    30,0    29,0
18    Thibeau Oude Luttighuis    R    MG    17    16    19    16    68    30,0    30,5    29,0    30,5
19    Nick de Hoop    R         19    18    15    18    70    29,0    29,5    31,0    29,5
                                                
Rookieklassement NKH Kids race 3 ROOKIE                   
    PUNTEN
         Rookie    CAT    1    2    3    4    Totaal    R    R    R    R
1    Nick Spronk    R         5    5    9    6    25    36,0    50,0    38,0    44,0
2    Ricky van der Spek    R         0    6    18    3    27    50,0    44,0    33,5    50,0
3    Joris van Wel    R         2    9    6    12    29    44,0    36,0    44,0    36,0
4    Amine Abidi    R         3    8    8    11    30    40,0    38,0    40,0    38,0
5    Pascal Hanssen    R         6    7    4    13    30    35,5    40,0    50,0    35,5
6    Quinten Olde Daalhuis    R         7    13    14    8    42    35,0    35,0    35,5    40,0
7    Lucas Jonkers    R         4    12    11    15    42    38,0    35,5    36,0    35,0
8    Thorran Penders    R    MG    10    14    16    17    57    33,5    34,5    34,5    34,0
9    Josha de Kruif    R         8    15    17    19    59    34,5    34,0    34,0    33,0
10    Thibeau Oude Luttighuis    R    MG    9    16    19    16    60    34,0    33,5    33,0    34,5
11    Nick de Hoop    R         11    18    15    18    62    33,0    33,0    35,0    33,5
                                                           
MG klassement NKH Kids race 3 MIDDEN GEWICHT                   
    PUNTEN
         Rookie    CAT    1    2    3    4    Totaal    MG    MG    MG    MG
                                                           
1    Mijntje Koerts         MG    0    0    2    0    2    50,0    50,0    44,0    50,0
2    Kaj de Bruin         MG    3    2    0    3    8    44,0    44,0    50,0    44,0
3    Erik van Noort         MG    5    3    3    4    15    38,0    40,0    40,0    40,0
4    Floris Groothuizen         MG    6    7    5    6    24    36,0    35,5    36,0    36,0
5    Thorran Penders    R    MG    7    6    6    7    26    35,5    36,0    35,5    35,5
6    Thibeau Oude Luttighuis    R    MG    4    5    4    5    18    40,0    38,0    38,0    38,0

NKH KIDs 2019 - Tussenstand Totaal Klassement

    NAAM    R    MG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Wouter Poleij              0,0    0,0    0,0    0,0    50,0    44,0    44,0    50,0    44,0    50,0    50,0    50,0    382,0    0,0    0,0    0,0    0,0    382,0
2    Mijntje Koerts         MG    44,0    44,0    40,0    40,0    44,0    50,0    36,0    40,0    50,0    44,0    40,0    44,0    516,0    36,0    40,0    40,0    40,0    360,0
3    Allard Leidelmeijer              50,0    38,0    50,0    44,0    38,0    40,0    40,0    44,0    40,0    33,0    35,0    36,0    488,0    33,0    35,0    36,0    38,0    346,0
4    Kai de Bruin         MG    0,0    0,0    0,0    0,0    36,0    38,0    50,0    38,0    36,0    40,0    44,0    38,0    320,0    0,0    0,0    0,0    0,0    320,0
5    Amine Abidi    R         36,0    50,0    38,0    33,0    0,0    0,0    0,0    0,0    34,4    34,4    34,4    33,0    293,2    0,0    0,0    0,0    0,0    293,2
6    Quinten Olde Daalhuis    R         33,5    33,0    35,5    34,0    50,0    35,0    34,5    35,5    31,0    32,0    31,5    34,4    419,9    31,0    31,5    32,0    33,0    292,4
7    Ricky van der Spek    R         35,0    35,0    33,0    38,0    32,0    33,5    33,0    34,5    38,0    35,5    29,5    40,0    417,0    29,5    32,0    33,0    33,0    289,5
8    Erik van Noort         MG    0,0    0,0    0,0    0,0    40,0    36,0    38,0    35,0    33,0    38,0    33,5    35,0    288,5    0,0    0,0    0,0    0,0    288,5
9    Joris van Wel    R         35,5    35,5    44,0    36,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,0    34,0    35,5    32,5    288,0    0,0    0,0    0,0    0,0    288,0
10    Floris Groothuizen         MG    38,0    36,0    35,0    35,0    35,0    35,5    33,5    36,0    32,0    30,0    32,5    31,5    410,0    30,0    31,5    32,0    32,5    284,0
11    Lucas Jonkers    R         34,0    33,5    36,0    35,5    35,5    32,0    35,0    32,0    34,0    32,5    33,0    31,0    404,0    31,0    32,0    32,0    32,5    276,5
12    Thibeau Oude Luttighuis    R    MG    33,0    34,5    34,5    33,5    33,5    34,0    32,5    33,5    30,0    30,5    29,0    30,5    389,0    29,0    30,0    30,5    30,5    269,0
13    Kevin van den Berg              34,5    34,0    34,0    34,5    0,0    0,0    0,0    0,0    31,5    33,5    32,0    34,0    268,0    0,0    0,0    0,0    0,0    268,0
14    Josha de Kruif    R         32,5    32,5    31,5    32,5    34,5    34,5    35,5    34,0    30,5    31,0    30,0    29,0    388,0    29,0    30,0    30,5    31,0    267,5
15    Nick de Hoop    R         31,5    31,5    32,5    32,0    33,0    32,5    34,0    33,0    29,0    29,5    31,0    29,5    379,0    29,0    29,5    29,5    31,0    260,0
16    Thorran Penders    R    MG    32,0    32,0    32,0    31,5    32,5    33,0    32,0    32,5    29,5    31,5    30,5    30,0    379,0    29,5    30,0    30,5    31,5    257,5
17    Mika Bison              40,0    40,0    33,5    50,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    163,5    0,0    0,0    0,0    0,0    163,5
18    Nick Spronk    R         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    33,5    36,0    34,0    35,5    139,0    0,0    0,0    0,0    0,0    139,0
19    Pascal Hanssen    R         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    32,5    35,0    38,0    32,0    137,5    0,0    0,0    0,0    0,0    137,5
20    Thomas Aanhaanen              0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5    29,0    36,0    33,5    134,0    0,0    0,0    0,0    0,0    134,0

NKH KIDs 2019 - Tussenstand Klassement Rookie
    NAAM    R    MG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    Totaal    Schrap 1    Schrap 2    Schrap 3    Schrap 4    Eindstand
1    Quinten Olde Daalhuis    R         36,0    35,5    38,0    38,0    50,0    50,0    50,0    50,0    35,0    35,0    35,5    40,0    493,0    35,0    35,0    35,5    35,5    352,0
2    Ricky van der Spek    R         40,0    40,0    35,5    50,0    36,0    36,0    36,0    36,0    50,0    44,0    33,5    50,0    487,0    33,5    35,5    36,0    36,0    346,0
3    Joris van Wel    R         44,0    44,0    50,0    44,0    0,0    0,0    0,0    0,0    44,0    36,0    44,0    36,0    342,0    0,0    0,0    0,0    0,0    342,0
4    Amine Abidi    R         50,0    50,0    44,0    35,5    0,0    0,0    0,0    0,0    40,0    38,0    40,0    38,0    335,5    0,0    0,0    0,0    0,0    335,5
5    Lucas Jonkers    R         38,0    36,0    40,0    40,0    40,0    40,0    40,0    40,0    38,0    35,5    36,0    35,0    458,5    35,0    35,5    36,0    36,0    316,0
6    Josha de Kruif    R         35,0    35,0    34,0    35,0    44,0    44,0    44,0    44,0    34,5    34,0    34,0    33,0    450,5    33,0    34,0    34,0    34,0    315,5
7    Thibeau Oude Luttighuis    R    MG    35,5    38,0    36,0    36,0    38,0    38,0    38,0    38,0    34,0    33,5    33,0    34,5    432,5    33,0    33,5    34,0    34,5    297,5
8    Nick de Hoop    R         34,0    34,0    35,0    34,5    35,5    35,5    35,5    35,5    33,0    33,0    35,0    33,5    414,0    33,0    33,0    33,5    34,0    280,5
9    Thorran Penders    R    MG    34,5    34,5    34,5    34,0    35,0    35,0    35,0    35,0    33,5    34,5    34,5    34,0    414,0    33,5    34,0    34,0    34,5    278,0
10    Nick Spronk    R         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    36,0    50,0    38,0    44,0    168,0    0,0    0,0    0,0    0,0    168,0
11    Pascal Hanssen    R         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5    40,0    50,0    35,5    161,0    0,0    0,0    0,0    0,0    161,0

NKH KIDs 2019 - Tussenstand Klassement Midden Gewicht
    NAAM    R    MG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    Totaal    Schrap 1    Schrap 2    Schrap 3    Schrap 4    Eindstand
1    Mijntje Koerts         MG    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    44,0    50,0    594,0    44,0    50,0    50,0    50,0    400,0
2    Kai de Bruin         MG    0,0    0,0    0,0    0,0    44,0    44,0    44,0    44,0    44,0    44,0    50,0    44,0    358,0    0,0    0,0    0,0    0,0    358,0
3    Erik van Noort         MG    0,0    0,0    0,0    0,0    40,0    40,0    40,0    40,0    38,0    40,0    40,0    40,0    318,0    0,0    0,0    0,0    0,0    318,0
4    Thibeau Oude Luttighuis    R    MG    0,0    0,0    0,0    0,0    38,0    38,0    38,0    38,0    40,0    38,0    38,0    38,0    306,0    0,0    0,0    0,0    0,0    306,0
5    Floris Groothuizen         MG    0,0    0,0    0,0    0,0    38,0    38,0    38,0    38,0    36,0    35,5    36,0    36,0    295,5    0,0    0,0    0,0    0,0    295,5
6    Thorran Penders    R    MG    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5    35,5    35,5    35,5    35,5    36,0    35,5    35,5    284,5    0,0    0,0    0,0    0,0    284,5


Like-us-on-facebook.png


C.point Racewear, Made to Win

Offline

Forum footer

© Copyright 2024. Powered by Qbixx | Webservices