#1 05-05-2019 13:41:12

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,176

NKH 2019 UITSLAGEN EN TUSSENSTANDEN NA RACE 4 MIDDELBURG

NKH-KNAF.jpg

NKH 2019 EVENT    4 MIDDELBURG UITSLAG KWALIFICATIEHEATS (+INDELING FINALES)

Indeling Finale 1 / Finale A
Totaal    Finale    NAAM    CAT    Kartnr    Punten
1    1    Vica Schledz         4    50
2    2    Ricardo Vlieger    ZG    13    44
3    3    Ayrton Berg         10    40
4    4    Maddox Backus         6    38
5    5    Brian Kroon         9    36
6    6    Floris van Dorst         2    35,5
7    7    Rick den Hartog         8    35
8    8    Dennis Aendekerk         14    34,5
9    9    Sem Knopjes         15    34
10    10    Albert Bos         11    33,5
11    11    Frank van Noort         1    33
                   
Indeling Finale 2 / Finale B
Totaal    Finale    NAAM    CAT    Kartnr    Punten
12    1    Yolan Pieter Yves Dierick         12    32,5
13    2    Jay Koster         10    32
14    3    Jan-Kees Luteijn    ZG    3    31,5
15    4    Noelle Smulders         2    31
16    5    Pelle Michels         14    30,5
17    6    Max van Laar         9    30
18    7    David Mitrovich         13    29,5
19    8    Johnny Gruter         5    29
20    9    Anne d'Hondt    ZG    7    28,5
21    10    Debby Wolfs         15    28
                   
Indeling Finale 3 / Finale C
Totaal    Finale    NAAM    CAT    Kartnr    Punten
22    1    Wim Smits    ZG    8    27,5
23    2    Brian Smits         9    27
24    3    Mike Koster         14    26,5
25    4    Robert van der Pluym         1    26
26    5    Sem Kamphuis         15    25,5
27    6    Matthijs Krul    ZG    12    25
28    7    Irene Schaap         10    24,5
29    8    Paulo Mourao    ZG    4    24
30    9    Jason Honders         3    23,5
31    10    Patrick Noordermeer    ZG    5    23

NKH 2019 Event 4 MIDDELBURG UITSLAG FINALES

Uitslag Finale 1 / Finale A
Totaal    Finale    NAAM    CAT    Kartnr    Punten    Tot. punten
1    1    Vica Schledz         4    50    100
2    2    Ricardo Vlieger    ZG    13    44    88
3    3    Ayrton Berg         10    40    80
4    4    Brian Kroon         9    38    74
5    5    Floris van Dorst         2    36    71,5
6    6    Maddox Backus         6    35,5    73,5
7    7    Dennis Aendekerk         14    35    69,5
8    8    Rick den Hartog         8    34,5    69,5
9    9    Albert Bos         11    34    67,5
10    10    Frank van Noort         1    33,5    66,5
11    11    Sem Knopjes         15    33    67
                       
Uitslag Finale 2 / Finale B
Totaal    Finale    NAAM    CAT    Kartnr    Punten    Tot. punten
12    1    Yolan Pieter Yves Dierick         12    32,5    65
13    2    Jay Koster         10    32    64
14    3    Jan-Kees Luteijn    ZG    3    31,5    63
15    4    Noelle Smulders         2    31    62
16    5    Pelle Michels         14    30,5    61
17    6    Max van Laar         9    30    60
18    7    David Mitrovich         13    29,5    59
19    8    Johnny Gruter         5    29    58
20    9    Anne d'Hondt    ZG    7    28,5    57
21    10    Debby Wolfs         15    28    56
                       
Uitslag Finale 3 / Finale C
Totaal    Finale    NAAM    CAT    Kartnr    Punten    Tot. punten
22    1    Wim Smits    ZG    8    27,5    55
23    2    Mike Koster         14    27    53,5
24    3    Paulo Mourao    ZG    4    26,5    50,5
25    4    Matthijs Krul    ZG    12    26    51
26    5    Irene Schaap         10    25,5    50
27    6    Sem Kamphuis         15    25    50,5
28    7    Jason Honders         3    24,5    48
29    8    Patrick Noordermeer    ZG    5    24    47
30    9    Brian Smits         9    23,5    50,5
31    10    Robert van der Pluym         1    23    49


NKH 2019 - Tussenstand Totaal Klassement

    NAAM    ZG    1    2    3    4    5    6    7    8    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Ricardo Vlieger    ZG    0,0    0,0    33,5    34,5    50,0    50,0    44,0    44,0    256,0    0,0    0,0    33,5    34,5    188,0
2    Vica Schledz         34,5    34,0    32,5    33,0    40,0    40,0    50,0    50,0    314,0    32,5    33,0    34,0    34,5    180,0
3    Ayrton Berg         44,0    38,0    44,0    44,0    35,0    32,0    40,0    40,0    317,0    32,0    35,0    38,0    40,0    172,0
4    Rick den Hartog         50,0    40,0    34,5    38,0    34,0    33,5    35,0    34,5    299,5    33,5    34,0    34,5    34,5    163,0
5    Dennis Aendekerk         0,0    0,0    34,0    35,0    44,0    44,0    34,5    35,0    226,5    0,0    0,0    34,0    34,5    158,0
6    Frank van Noort         0,0    0,0    40,0    40,0    38,0    38,0    33,0    33,5    222,5    0,0    0,0    33,0    33,5    156,0
7    Sem Knopjes         38,0    44,0    29,5    28,0    34,5    35,0    34,0    33,0    276,0    28,0    29,5    33,0    34,0    151,5
8    Brian Kroon         0,0    0,0    38,0    32,5    36,0    36,0    36,0    38,0    216,5    0,0    0,0    32,5    36,0    148,0
9    Maddox Backus         36,0    36,0    27,5    29,0    30,5    30,5    38,0    35,5    263,0    27,5    29,0    30,5    30,5    145,5
10    Albert Bos         35,5    35,5    33,0    35,5    32,5    33,0    33,5    34,0    272,5    32,5    33,0    33,0    33,5    140,5
11    Max van Laar         34,0    35,0    36,0    33,5    33,5    34,5    30,0    30,0    266,5    30,0    30,0    33,5    33,5    139,5
12    Dion de Goeij         35,0    34,5    35,5    34,0    32,0    34,0    0,0    0,0    205,0    0,0    0,0    32,0    34,0    139,0
13    Sem Kamphuis         33,0    33,0    31,0    30,5    35,5    35,5    25,5    25,0    249,0    25,0    25,5    30,5    31,0    137,0
14    Mika van Teylingen Bakker         32,5    32,5    35,0    36,0    31,5    31,0    0,0    0,0    198,5    0,0    0,0    31,0    31,5    136,0
15    Robin Mens         33,5    33,5    30,5    31,5    0,0    0,0    0,0    0,0    129,0    0,0    0,0    0,0    0,0    129,0
16    Jay Koster         32,0    32,0    31,5    31,0    31,0    31,5    32,0    32,0    253,0    31,0    31,0    31,5    31,5    128,0
17    Pelle Michels         31,0    31,0    32,0    32,0    0,0    0,0    30,5    30,5    187,0    0,0    0,0    30,5    30,5    126,0
18    Yolan Pieter Yves Dierick         29,0    29,5    30,0    27,5    30,0    30,0    32,5    32,5    241,0    27,5    29,0    29,5    30,0    125,0
19    Noelle Smulders         30,5    30,5    27,0    26,5    27,5    27,0    31,0    31,0    231,0    26,5    27,0    27,0    27,5    123,0
20    Debby Wolfs         31,5    31,5    29,0    30,0    28,0    28,0    28,0    28,0    234,0    28,0    28,0    28,0    28,0    122,0
21    David Mitrovic         29,5    30,0    28,0    29,5    29,5    29,5    29,5    29,5    235,0    28,0    29,5    29,5    29,5    118,5
22    Matthijs Krul    ZG    30,0    29,0    28,5    28,5    25,0    25,0    25,0    26,0    217,0    25,0    25,0    25,0    26,0    116,0
23    Anne d'Hondt    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    29,0    29,0    28,5    28,5    115,0    0,0    0,0    0,0    0,0    115,0
24    Johnny Gruter         27,0    27,0    24,5    24,0    26,5    26,5    29,0    29,0    213,5    24,0    24,5    26,5    26,5    112,0
25    Jan Kees Luteijn    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    24,0    24,0    31,5    31,5    111,0    0,0    0,0    0,0    0,0    111,0
26    Coen Boschman         28,5    28,5    26,5    27,0    25,5    25,5    0,0    0,0    161,5    0,0    0,0    25,5    25,5    110,5
27    Wim Smits    ZG    0,0    0,0    24,0    25,0    26,0    26,0    27,5    27,5    156,0    0,0    0,0    24,0    25,0    107,0
28    Irene Schaap         27,5    27,5    22,0    22,0    23,5    23,5    24,5    25,5    196,0    22,0    22,0    23,5    23,5    105,0
29    Robert van der Pluym         28,0    28,0    0,0    0,0    23,0    23,0    26,0    23,0    151,0    0,0    0,0    23,0    23,0    105,0
30    Jason Honders         26,5    26,0    21,0    21,5    21,5    22,5    23,5    24,5    187,0    21,0    21,5    21,5    22,5    100,5
31    Marco Kolk    ZG    26,0    26,5    23,0    24,5    20,0    21,0    0,0    0,0    141,0    0,0    0,0    20,0    21,0    100,0
32    Eliano de Vos         0,0    0,0    50,0    50,0    0,0    0,0    0,0    0,0    100,0    0,0    0,0    0,0    0,0    100,0
33    Paulo Mourao    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    24,5    24,5    24,0    26,5    99,5    0,0    0,0    0,0    0,0    99,5
34    Brian Smits         0,0    0,0    22,5    22,5    21,0    20,5    27,0    23,5    137,0    0,0    0,0    20,5    21,0    95,5
35    Justin Verdam         40,0    50,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    90,0    0,0    0,0    0,0    0,0    90,0
36    Steven Oldenziel    ZG    0,0    0,0    25,0    23,0    20,5    20,0    0,0    0,0    88,5    0,0    0,0    0,0    0,0    88,5
37    Floris van Dorst         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5    36,0    71,5    0,0    0,0    0,0    0,0    71,5
38    Maarten Bekker         0,0    0,0    0,0    0,0    33,0    32,5    0,0    0,0    65,5    0,0    0,0    0,0    0,0    65,5
39    Mair Elsayed         0,0    0,0    0,0    0,0    28,5    27,5    0,0    0,0    56,0    0,0    0,0    0,0    0,0    56,0
40    Joestein Scheffer         0,0    0,0    0,0    0,0    27,0    28,5    0,0    0,0    55,5    0,0    0,0    0,0    0,0    55,5
41    Mike Koster         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    26,5    27,0    53,5    0,0    0,0    0,0    0,0    53,5
42    Bastiaan Erends    ZG    0,0    0,0    25,5    26,0    0,0    0,0    0,0    0,0    51,5    0,0    0,0    0,0    0,0    51,5
43    Jan Wiebe Bos         0,0    0,0    26,0    23,5    0,0    0,0    0,0    0,0    49,5    0,0    0,0    0,0    0,0    49,5
44    Victor Kleijn         0,0    0,0    23,5    25,5    0,0    0,0    0,0    0,0    49,0    0,0    0,0    0,0    0,0    49,0
45    Sadullah Eryigit         0,0    0,0    0,0    0,0    22,0    22,0    0,0    0,0    44,0    0,0    0,0    0,0    0,0    44,0
46    Diane Kortekaas    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    22,5    21,5    0,0    0,0    44,0    0,0    0,0    0,0    0,0    44,0
47    Koen Algra    ZG    0,0    0,0    21,5    21,0    0,0    0,0    0,0    0,0    42,5    0,0    0,0    0,0    0,0    42,5
                                                               
NKH 2019 - Tussenstand klassement MASTER (ZG)
    NAAM    ZG    1    2    3    4    5    6    7    8    Totaal    Schrap 1    Schrap 2    Schrap 3    Schrap 4    Eindstand
1    Ricardo Vlieger    ZG    0,0    0,0    35,0    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    285,0    0,0    0,0    35,0    50,0    200,0
2    Matthijs Krul    ZG    50,0    50,0    50,0    44,0    38,0    38,0    36,0    35,5    341,5    35,5    36,0    38,0    38,0    194,0
3    Anne d'Hondt    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    44,0    44,0    40,0    40,0    168,0    0,0    0,0    0,0    0,0    168,0
4    Marco Kolk    ZG    44,0    44,0    36,0    36,0    34,0    34,5    0,0    0,0    228,5    0,0    0,0    34,0    34,5    160,0
5    Jan Kees Luteijn    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5    35,5    44,0    44,0    159,0    0,0    0,0    0,0    0,0    159,0
6    Wim Smits    ZG    0,0    0,0    38,0    38,0    40,0    40,0    38,0    38,0    232,0    0,0    0,0    38,0    38,0    156,0
7    Steven Oldenziel    ZG    0,0    0,0    40,0    35,5    34,5    34,0    0,0    0,0    144,0    0,0    0,0    0,0    0,0    144,0
8    Paulo Mourao    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    36,0    36,0    35,5    36,0    143,5    0,0    0,0    0,0    0,0    143,5
9    Bastiaan Erends    ZG    0,0    0,0    44,0    40,0    0,0    0,0    0,0    0,0    84,0    0,0    0,0    0,0    0,0    84,0
10    Koen Algra    ZG    0,0    0,0    35,5    35,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70,5    0,0    0,0    0,0    0,0    70,5
11    Diane Kortekaas    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    35,0    35,0    0,0    0,0    70,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70,0
11    Patrick Noordermeer    ZG    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,0    35,0    70,0    0,0    0,0    0,0    0,0    70,0

Like-us-on-facebook.png


C.point Racewear, Made to Win

Offline

Forum footer

© Copyright 2024. Powered by Qbixx | Webservices