#1 05-05-2019 13:46:36

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,176

NKH KIDs 2019 UITSLAGEN EN TUSSENSTANDEN NA EVENT 4 MIDDELBURG

NKH-KNAF.jpg

Standenformulier NKH KIDs race 4 Middelburg                   
    PUNTEN
    NKH KIDs    Rookie    CAT    1    2    3    4    Totaal    T    T    T    T
                                                           
1    Wouter Poleij              0    0    0    0    0    50,0    50,0    50,0    50,0
2    Kaj de Bruin         MG    3    3    2    2    10    40,0    40,0    44,0    44,0
3    Mijntje Koerts         MG    2    2    4    3    11    44,0    44,0    38,0    40,0
4    Floris Groothuizen         MG    4    5    7    7    23    38,0    36,0    35,0    35,0
5    Allard Leidelmeijer              9    7    5    6    27    34,0    35,0    36,0    35,5
6    Quinten Olde Daalhuis    R         6    9    8    5    28    35,5    34,0    34,5    36,0
7    Erik van Noort         MG    15    8    3    4    30    31,0    34,5    40,0    38,0
8    Amine Abidi    R         5    4    12    10    31    36,0    38,0    32,5    33,5
9    Kevin van den Berg              11    6    11    9    37    33,0    35,5    33,0    34,0
10    Josha de Kruif    R         7    12    6    13    38    34,5    32,5    35,5    32,0
11    Lucas Jonkers    R         6    11    13    8    38    35,0    33,0    32,0    34,5
12    Ricky van der Spek    R         10    13    9    15    47    33,5    32,0    34,0    31,0
13    Thorran Penders    R    MG    12    10    14    11    47    32,5    33,5    31,5    33,0
14    Nick de Hoop    R         14    14    10    14    52    31,5    31,5    33,5    31,5
15    Thibeau Oude Luttighuis    R    MG    13    15    15    12    55    32,0    31,0    31,0    32,5
                                                
Rookieklassement NKH Kids race 4 ROOKIE                   
    PUNTEN
         Rookie    CAT    1    2    3    4    Totaal    R    R    R    R
1    Quinten Olde Daalhuis    R         2    2    2    0    6    44,0    44,0    44,0    50,0
2    Amine Abidi    R         0    0    5    3    8    50,0    50,0    36,0    40,0
3    Josha de Kruif    R         4    5    0    6    15    38,0    36,0    50,0    35,5
4    Lucas Jonkers    R         3    4    6    2    15    40,0    38,0    35,5    44,0
5    Thorran Penders    R    MG    6    3    7    4    20    35,5    40,0    35,0    38,0
6    Ricky van der Spek    R         5    6    3    8    22    36,0    35,5    40,0    34,5
7    Nick de Hoop    R         8    7    4    7    26    34,5    35,0    38,0    35,0
8    Thibeau Oude Luttighuis    R    MG    7    8    8    5    28    35,0    34,5    34,5    36,0
                                                
MG klassement NKH Kids race 4 MIDDEN GEWICHT                   
    PUNTEN
         Rookie    CAT    1    2    3    4    Totaal    MG    MG    MG    MG
                                                           
1    Kaj de Bruin         MG    2    2    0    0    4    44,0    44,0    50,0    50,0
2    Mijntje Koerts         MG    0    0    3    2    5    50,0    50,0    40,0    44,0
3    Floris Groothuizen         MG    3    3    4    4    14    40,0    40,0    38,0    38,0
4    Erik van Noort         MG    6    4    2    3    15    35,5    38,0    44,0    40,0
5    Thorran Penders    R    MG    4    5    5    5    19    38,0    36,0    36,0    36,0
6    Thibeau Oude Luttighuis    R    MG    5    6    6    6    23    36,0    35,5    35,5    35,5


NKH KIDs 2019 - Tussenstand Totaal Klassement

    NAAM    R    MG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Wouter Poleij              0,0    0,0    0,0    0,0    50,0    44,0    44,0    50,0    44,0    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    582,0    0,0    0,0    0,0    0,0    582,0
2    Mijntje Koerts         MG    44,0    44,0    40,0    40,0    44,0    50,0    36,0    40,0    50,0    44,0    40,0    44,0    44,0    44,0    38,0    40,0    682,0    36,0    38,0    40,0    40,0    528,0
3    Allard Leidelmeijer              50,0    38,0    50,0    44,0    38,0    40,0    40,0    44,0    40,0    33,0    35,0    36,0    34,0    35,0    36,0    35,5    628,5    33,0    34,0    35,0    35,0    491,5
4    Kai de Bruin         MG    0,0    0,0    0,0    0,0    36,0    38,0    50,0    38,0    36,0    40,0    44,0    38,0    40,0    40,0    44,0    44,0    488,0    0,0    0,0    0,0    0,0    488,0
5    Amine Abidi    R         36,0    50,0    38,0    33,0    0,0    0,0    0,0    0,0    34,5    34,5    34,5    33,0    36,0    38,0    32,5    33,5    433,5    0,0    0,0    0,0    0,0    433,5
6    Quinten Olde Daalhuis    R         33,5    33,0    35,5    34,0    50,0    35,0    34,5    35,5    31,0    32,0    31,5    34,5    35,5    34,0    34,5    36,0    560,0    31,0    31,5    32,0    33,0    432,5
7    Erik van Noort         MG    0,0    0,0    0,0    0,0    40,0    36,0    38,0    35,0    33,0    38,0    33,5    35,0    31,0    34,5    40,0    38,0    432,0    0,0    0,0    0,0    0,0    432,0
8    Floris Groothuizen         MG    38,0    36,0    35,0    35,0    35,0    35,5    33,5    36,0    32,0    30,0    32,5    31,5    38,0    36,0    35,0    35,0    554,0    30,0    31,5    32,0    32,5    428,0
9    Ricky van der Spek    R         35,0    35,0    33,0    38,0    32,0    33,5    33,0    34,5    38,0    35,5    29,5    40,0    33,5    32,0    34,0    31,0    547,5    29,5    31,0    32,0    32,0    423,0
10    Lucas Jonkers    R         34,0    33,5    36,0    35,5    35,5    32,0    35,0    32,0    34,0    32,5    33,0    31,0    35,0    33,0    32,0    34,5    538,5    31,0    32,0    32,0    32,0    411,5
11    Kevin van den Berg              34,5    34,0    34,0    34,5    0,0    0,0    0,0    0,0    31,5    33,5    32,0    34,0    33,0    35,5    33,0    34,0    403,5    0,0    0,0    0,0    0,0    403,5
12    Josha de Kruif    R         32,5    32,5    31,5    32,5    34,5    34,5    35,5    34,0    30,5    31,0    30,0    29,0    34,5    32,5    35,5    32,0    522,5    29,0    30,0    30,5    31,0    402,0
13    Thibeau Oude Luttighuis    R    MG    33,0    34,5    34,5    33,5    33,5    34,0    32,5    33,5    30,0    30,5    29,0    30,5    32,0    31,0    31,0    32,5    515,5    29,0    30,0    30,5    30,5    395,5
14    Nick de Hoop    R         31,5    31,5    32,5    32,0    33,0    32,5    34,0    33,0    29,0    29,5    31,0    29,5    31,5    31,5    33,5    31,5    507,0    29,0    29,5    29,5    31,0    388,0
15    Thorran Penders    R    MG    32,0    32,0    32,0    31,5    32,5    33,0    32,0    32,5    29,5    31,5    30,5    30,0    32,5    33,5    31,5    33,0    509,5    29,5    30,0    30,5    31,5    388,0
16    Joris van Wel    R         35,5    35,5    44,0    36,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,0    34,0    35,5    32,5    0,0    0,0    0,0    0,0    288,0    0,0    0,0    0,0    0,0    288,0
17    Mika Bison              40,0    40,0    33,5    50,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    163,5    0,0    0,0    0,0    0,0    163,5
18    Nick Spronk    R         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    33,5    36,0    34,0    35,5    0,0    0,0    0,0    0,0    139,0    0,0    0,0    0,0    0,0    139,0
19    Pascal Hanssen    R         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    32,5    35,0    38,0    32,0    0,0    0,0    0,0    0,0    137,5    0,0    0,0    0,0    0,0    137,5
20    Thomas Aanhaanen              0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5    29,0    36,0    33,5    0,0    0,0    0,0    0,0    134,0    0,0    0,0    0,0    0,0    134,0

NKH KIDs 2019 - Tussenstand Klassement Rookie
    NAAM    R    MG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    Totaal    Schrap 1    Schrap 2    Schrap 3    Schrap 4    Eindstand
1    Quinten Olde Daalhuis    R         36,0    35,5    38,0    38,0    40,0    50,0    40,0    50,0    35,0    35,0    35,5    40,0    44,0    44,0    44,0    50,0    655,0    35,0    35,0    35,5    35,5    514,0
2    Amine Abidi    R         50,0    50,0    44,0    35,5    0,0    0,0    0,0    0,0    40,0    38,0    40,0    38,0    50,0    50,0    36,0    40,0    511,5    0,0    0,0    0,0    0,0    511,5
3    Ricky van der Spek    R         40,0    40,0    35,5    50,0    35,0    38,0    36,0    44,0    50,0    44,0    33,5    50,0    36,0    35,5    40,0    34,5    642,0    33,5    34,5    35,0    35,5    503,5
4    Lucas Jonkers    R         38,0    36,0    40,0    40,0    50,0    35,0    44,0    35,0    38,0    35,5    36,0    35,0    40,0    38,0    35,5    44,0    620,0    35,0    35,0    35,0    35,5    479,5
5    Josha de Kruif    R         35,0    35,0    34,0    35,0    44,0    44,0    50,0    40,0    34,5    34,0    34,0    33,0    38,0    36,0    50,0    35,5    612,0    33,0    34,0    34,0    34,0    477,0
6    Thibeau Oude Luttighuis    R    MG    35,5    38,0    36,0    36,0    38,0    40,0    35,5    38,0    34,0    33,5    33,0    34,5    35,0    34,5    34,5    36,0    572,0    33,0    33,5    34,0    34,5    437,0
7    Thorran Penders    R    MG    34,5    34,5    34,5    34,0    35,5    36,0    35,0    35,5    33,5    34,5    34,5    34,0    35,5    40,0    35,0    38,0    564,5    33,5    34,0    34,0    34,5    428,5
8    Nick de Hoop    R         34,0    34,0    35,0    34,5    36,0    35,5    38,0    36,0    33,0    33,0    35,0    33,5    34,5    35,0    38,0    35,0    560,0    33,0    33,0    33,5    34,0    426,5
9    Joris van Wel    R         44,0    44,0    50,0    44,0    0,0    0,0    0,0    0,0    44,0    36,0    44,0    36,0    0,0    0,0    0,0    0,0    342,0    0,0    0,0    0,0    0,0    342,0
10    Nick Spronk    R         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    36,0    50,0    38,0    44,0    0,0    0,0    0,0    0,0    168,0    0,0    0,0    0,0    0,0    168,0
11    Pascal Hanssen    R         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5    40,0    50,0    35,5    0,0    0,0    0,0    0,0    161,0    0,0    0,0    0,0    0,0    161,0

NKH KIDs 2019 - Tussenstand Klassement Midden Gewicht
    NAAM    R    MG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    Totaal    Schrap 1    Schrap 2    Schrap 3    Schrap 4    Eindstand
1    Mijntje Koerts         MG    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    40,0    50,0    50,0    50,0    44,0    50,0    50,0    50,0    40,0    44,0    768,0    40,0    40,0    44,0    44,0    600,0
2    Kai de Bruin         MG    0,0    0,0    0,0    0,0    40,0    44,0    50,0    44,0    44,0    44,0    50,0    44,0    44,0    44,0    50,0    50,0    548,0    0,0    0,0    0,0    0,0    548,0
3    Erik van Noort         MG    0,0    0,0    0,0    0,0    44,0    40,0    44,0    38,0    38,0    40,0    40,0    40,0    35,5    38,0    44,0    40,0    481,5    0,0    0,0    0,0    0,0    481,5
4    Floris Groothuizen         MG    0,0    0,0    0,0    0,0    38,0    38,0    38,0    40,0    36,0    35,5    36,0    36,0    40,0    40,0    38,0    38,0    453,5    0,0    0,0    0,0    0,0    453,5
5    Thibeau Oude Luttighuis    R    MG    0,0    0,0    0,0    0,0    36,0    36,0    36,0    36,0    40,0    38,0    38,0    38,0    36,0    35,5    35,5    35,5    440,5    0,0    0,0    0,0    0,0    440,5
6    Thorran Penders    R    MG    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5    35,5    35,5    35,5    35,5    36,0    35,5    35,5    38,0    36,0    36,0    36,0    430,5    0,0    0,0    0,0    0,0    430,5

Like-us-on-facebook.png


C.point Racewear, Made to Win

Offline

Forum footer

© Copyright 2024. Powered by Qbixx | Webservices