#1 26-05-2019 11:39:43

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,176

NKH KIDs 2019 UITSLAGEN EN TUSSENSTANDEN NA EVENT 5 Swalmen

NKH-KNAF.jpg

Standenformulier NKH KIDs race 5 Swalmen                   
    PUNTEN
    NKH KIDs    Rookie    CAT    1    2    3    4    Totaal    T    T    T    T
                                                           
1    Dean Hannink              2    0    0    2    4    44,0    50,0    50,0    44,0
2    Wouter Poleij              0    2    4    0    6    50,0    44,0    40,0    50,0
3    Vince Hannink              3    3    3    3    12    40,0    40,0    44,0    40,0
4    Mijntje Koerts         MG    4    4    5    6    19    38,0    38,0    38,0    35,5
5    Allard Leidelmeijer              5    13    2    4    24    36,0    35,0    35,5    38,0
6    Joris van Wel    R         6    7    7    5    25    35,5    34,5    35,0    36,0
7    Quinten Olde Daalhuis    R         8    5    6    8    27    34,5    36,0    36,0    34,5
8    Kaj de Bruin         MG    7    6    8    7    28    35,0    35,5    34,5    35,0
9    Erik van Noort         MG    9    8    9    10    36    34,0    34,0    34,0    33,5
10    Kevin van den Berg              12    9    12    11    44    32,5    33,5    32,5    33,0
11    Lucas Jonkers    R         10    10    14    12    46    33,5    33,0    31,5    32,5
12    Josha de Kruif    R         17    11    11    9    48    30,0    32,5    33,0    34,0
13    Amine Abidi    R         16    14    10    13    53    30,5    31,5    33,5    32,0
14    Floris Groothuizen         MG    11    17    15    15    58    33,0    30,0    31,0    31,0
15    Thorran Penders    R    MG    15    12    13    18    58    31,0    32,0    32,0    29,5
16    Nick de Hoop    R         13    15    16    14    58    32,0    31,0    30,5    31,5
17    Thibeau Oude Luttighuis    R    MG    14    16    17    16    63    31,5    30,5    30,0    30,5
                                                
Rookieklassement NKH Kids race 5 ROOKIE                   
                   
    PUNTEN
         Rookie    CAT    1    2    3    4    Totaal    R    R    R    R
                                                           
1    Quinten Olde Daalhuis    R         2    0    0    2    4    44,0    50,0    50,0    44,0
1    Joris van Wel    R         0    2    2    0    4    50,0    44,0    44,0    50,0
3    Lucas Jonkers    R         3    3    6    4    16    40,0    40,0    35,5    38,0
4    Josha de Kruif    R         8    4    4    3    19    34,5    38,0    38,0    40,0
5    Amine Abidi    R         7    6    3    5    21    35,0    35,5    40,0    36,0
6    Nick de Hoop    R         4    7    7    6    24    38,0    35,0    35,0    35,5
7    Thorran Penders    R    MG    6    5    5    9    25    35,5    36,0    36,0    34,0
8    Thibeau Oude Luttighuis    R    MG    5    8    8    7    28    36,0    34,5    34,5    35,0
                                                
MG klassement NKH Kids race 5 MIDDEN GEWICHT                   
    PUNTEN
         Rookie    CAT    1    2    3    4    Totaal    MG    MG    MG    MG
                                                           
1    Mijntje Koerts         MG    0    0    0    0    0    50,0    50,0    50,0    50,0
2    Kaj de Bruin         MG    2    2    2    2    8    44,0    44,0    44,0    44,0
3    Erik van Noort         MG    3    3    3    3    12    40,0    40,0    40,0    40,0
4    Floris Groothuizen         MG    4    6    5    4    19    38,0    35,5    36,0    38,0
5    Thorran Penders    R    MG    6    4    4    7    21    35,5    38,0    38,0    35,0
6    Thibeau Oude Luttighuis    R    MG    5    5    6    5    21    36,0    36,0    35,5    36,0


NKH KIDs 2019 - Tussenstand Totaal Klassement

    NAAM    R    MG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    Totaal    Schr 1    Schr 2    Schr 3    Schr 4    Eindstand
1    Wouter Poleij              0,0    0,0    0,0    0,0    50,0    44,0    44,0    50,0    44,0    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    44,0    40,0    50,0    766,0    0,0    0,0    0,0    0,0    766,0
2    Mijntje Koerts         MG    44,0    44,0    40,0    40,0    44,0    50,0    36,0    40,0    50,0    44,0    40,0    44,0    44,0    44,0    38,0    40,0    38,0    38,0    38,0    35,5    831,5    35,5    36,0    38,0    38,0    684,0
3    Allard Leidelmeijer              50,0    38,0    50,0    44,0    38,0    40,0    40,0    44,0    40,0    33,0    35,0    36,0    34,0    35,0    36,0    35,5    36,0    35,0    35,5    38,0    773,0    33,0    34,0    35,0    35,0    636,0
4    Kaj de Bruin         MG    0,0    0,0    0,0    0,0    36,0    38,0    50,0    38,0    36,0    40,0    44,0    38,0    40,0    40,0    44,0    44,0    35,0    35,5    34,5    35,0    628,0    0,0    0,0    0,0    0,0    628,0
5    Quinten Olde Daalhuis    R         33,5    33,0    35,5    34,0    50,0    35,0    34,5    35,5    31,0    32,0    31,5    34,4    35,5    34,0    34,5    36,0    34,5    36,0    36,0    34,5    700,9    31,0    31,5    32,0    33,0    573,4
6    Erik van Noort         MG    0,0    0,0    0,0    0,0    40,0    36,0    38,0    35,0    33,0    38,0    33,5    35,0    31,0    34,5    40,0    38,0    34,0    34,0    34,0    33,5    567,5    0,0    0,0    0,0    0,0    567,5
7    Amine Abidi    R         36,0    50,0    38,0    33,0    0,0    0,0    0,0    0,0    34,4    34,4    34,4    33,0    36,0    38,0    32,5    33,5    30,5    31,5    33,5    32,0    560,7    0,0    0,0    0,0    0,0    560,7
8    Floris Groothuizen         MG    38,0    36,0    35,0    35,0    35,0    35,5    33,5    36,0    32,0    30,0    32,5    31,5    38,0    36,0    35,0    35,0    33,0    30,0    31,0    31,0    679,0    30,0    30,0    31,0    31,0    557,0
9    Ricky van der Spek    R         35,0    35,0    33,0    38,0    32,0    33,5    33,0    34,5    38,0    35,5    29,5    40,0    33,5    32,0    34,0    31,0    0,0    0,0    0,0    0,0    547,5    0,0    0,0    0,0    0,0    547,5
10    Lucas Jonkers    R         34,0    33,5    36,0    35,5    35,5    32,0    35,0    32,0    34,0    32,5    33,0    31,0    35,0    33,0    32,0    34,5    33,5    33,0    31,5    32,5    669,0    31,0    31,5    32,0    32,0    542,5
11    Kevin van den Berg              34,5    34,0    34,0    34,5    0,0    0,0    0,0    0,0    31,5    33,5    32,0    34,0    33,0    35,5    33,0    34,0    32,5    33,5    32,5    33,0    535,0    0,0    0,0    0,0    0,0    535,0
12    Josha de Kruif    R         32,5    32,5    31,5    32,5    34,5    34,5    35,5    34,0    30,5    31,0    30,0    29,0    34,5    32,5    35,5    32,0    30,0    32,5    33,0    34,0    652,0    29,0    30,0    30,0    30,5    532,5
13    Thibeau Oude Luttighuis    R    MG    33,0    34,5    34,5    33,5    33,5    34,0    32,5    33,5    30,0    30,5    29,0    30,5    32,0    31,0    31,0    32,5    31,5    30,5    30,0    30,5    638,0    29,0    30,0    30,0    30,5    518,5
14    Thorran Penders    R    MG    32,0    32,0    32,0    31,5    32,5    33,0    32,0    32,5    29,5    31,5    30,5    30,0    32,5    33,5    31,5    33,0    31,0    32,0    32,0    29,5    634,0    29,5    29,5    30,0    30,5    514,5
15    Nick de Hoop    R         31,5    31,5    32,5    32,0    33,0    32,5    34,0    33,0    29,0    29,5    31,0    29,5    31,5    31,5    33,5    31,5    32,0    31,0    30,5    31,5    632,0    29,0    29,5    29,5    30,5    513,5
16    Joris van Wel    R         35,5    35,5    44,0    36,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,0    34,0    35,5    32,5    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5    34,5    35,0    36,0    429,0    0,0    0,0    0,0    0,0    429,0
17    Dean Hannink              0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    44,0    50,0    50,0    44,0    188,0    0,0    0,0    0,0    0,0    188,0
18    Vince Hannink              0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    40,0    40,0    44,0    40,0    164,0    0,0    0,0    0,0    0,0    164,0
19    Mika Bison              40,0    40,0    33,5    50,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    163,5    0,0    0,0    0,0    0,0    163,5
20    Nick Spronk    R         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    33,5    36,0    34,0    35,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    139,0    0,0    0,0    0,0    0,0    139,0
21    Pascal Hanssen    R         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    32,5    35,0    38,0    32,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    137,5    0,0    0,0    0,0    0,0    137,5
22    Thomas Aanhaanen              0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5    29,0    36,0    33,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    134,0    0,0    0,0    0,0    0,0    134,0

                                                                                                               
NKH KIDs 2019 - Tussenstand Klassement Rookie
    NAAM    R    MG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    Totaal    Schrap 1    Schrap 2    Schrap 3    Schrap 4    Eindstand
1    Quinten Olde Daalhuis    R         36,0    35,5    38,0    38,0    40,0    50,0    40,0    50,0    35,0    35,0    35,5    40,0    44,0    44,0    44,0    50,0    44,0    50,0    50,0    44,0    843,0    35,0    35,0    35,5    35,5    702,0
2    Amine Abidi    R         50,0    50,0    44,0    35,5    0,0    0,0    0,0    0,0    40,0    38,0    40,0    38,0    50,0    50,0    36,0    40,0    35,0    35,5    40,0    36,0    658,0    0,0    0,0    0,0    0,0    658,0
3    Ricky van der Spek    R         40,0    40,0    35,5    50,0    35,0    38,0    36,0    44,0    50,0    44,0    33,5    50,0    36,0    35,5    40,0    34,5    0,0    0,0    0,0    0,0    642,0    0,0    0,0    0,0    0,0    642,0
4    Lucas Jonkers    R         38,0    36,0    40,0    40,0    50,0    35,0    44,0    35,0    38,0    35,5    36,0    35,0    40,0    38,0    35,5    44,0    40,0    40,0    35,5    38,0    773,5    35,0    35,0    35,0    35,5    633,0
5    Josha de Kruif    R         35,0    35,0    34,0    35,0    44,0    44,0    50,0    40,0    34,5    34,0    34,0    33,0    38,0    36,0    50,0    35,5    34,5    38,0    38,0    40,0    762,5    33,0    34,0    34,0    34,0    627,5
6    Thibeau Oude Luttighuis    R    MG    35,5    38,0    36,0    36,0    38,0    40,0    35,5    38,0    34,0    33,5    33,0    34,5    35,0    34,5    34,5    36,0    36,0    34,5    34,5    35,0    712,0    33,0    33,5    34,0    34,5    577,0
7    Thorran Penders    R    MG    34,5    34,5    34,5    34,0    35,5    36,0    35,0    35,5    33,5    34,5    34,5    34,0    35,5    40,0    35,0    38,0    35,5    36,0    36,0    34,0    706,0    33,5    34,0    34,0    34,0    570,5
8    Nick de Hoop    R         34,0    34,0    35,0    34,5    36,0    35,5    38,0    36,0    33,0    33,0    35,0    33,5    34,5    35,0    38,0    35,0    38,0    35,0    35,0    35,5    703,5    33,0    33,0    33,5    34,0    570,0
9    Joris van Wel    R         44,0    44,0    50,0    44,0    0,0    0,0    0,0    0,0    44,0    36,0    44,0    36,0    0,0    0,0    0,0    0,0    50,0    44,0    44,0    50,0    530,0    0,0    0,0    0,0    0,0    530,0
10    Nick Spronk    R         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    36,0    50,0    38,0    44,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    168,0    0,0    0,0    0,0    0,0    168,0
11    Pascal Hanssen    R         0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5    40,0    50,0    35,5    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    0,0    161,0    0,0    0,0    0,0    0,0    161,0

                                                                                                           
NKH KIDs 2019 - Tussenstand Klassement Midden Gewicht
    NAAM    R    MG    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    Totaal    Schrap 1    Schrap 2    Schrap 3    Schrap 4    Eindstand
1    Mijntje Koerts         MG    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    50,0    40,0    50,0    50,0    50,0    44,0    50,0    50,0    50,0    40,0    44,0    50,0    50,0    50,0    50,0    968,0    40,0    40,0    44,0    44,0    800,0
2    Kaj de Bruin         MG    0,0    0,0    0,0    0,0    40,0    44,0    50,0    44,0    44,0    44,0    50,0    44,0    44,0    44,0    50,0    50,0    44,0    44,0    44,0    44,0    724,0    0,0    0,0    0,0    0,0    724,0
3    Erik van Noort         MG    0,0    0,0    0,0    0,0    44,0    40,0    44,0    38,0    38,0    40,0    40,0    40,0    35,5    38,0    44,0    40,0    40,0    40,0    40,0    40,0    641,5    0,0    0,0    0,0    0,0    641,5
4    Floris Groothuizen         MG    0,0    0,0    0,0    0,0    38,0    38,0    38,0    40,0    36,0    35,5    36,0    36,0    40,0    40,0    38,0    38,0    38,0    35,5    36,0    38,0    601,0    0,0    0,0    0,0    0,0    601,0
5    Thibeau Oude Luttighuis    R    MG    0,0    0,0    0,0    0,0    36,0    36,0    36,0    36,0    40,0    38,0    38,0    38,0    36,0    35,5    35,5    35,5    36,0    36,0    35,5    36,0    584,0    0,0    0,0    0,0    0,0    584,0
6    Thorran Penders    R    MG    0,0    0,0    0,0    0,0    35,5    35,5    35,5    35,5    35,5    36,0    35,5    35,5    38,0    36,0    36,0    36,0    35,5    38,0    38,0    35,0    577,0    0,0    0,0    0,0    0,0    577,0


Like-us-on-facebook.png


C.point Racewear, Made to Win

Offline

Forum footer

© Copyright 2024. Powered by Qbixx | Webservices