#1 05-12-2010 15:36:35

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,176

Totaalstand op basis snelste tijden races IKK 2010

cpoint.jpg

ikk.jpg


Totaalstand op basis snelste tijden races IKK 2010

Ik wil jullie het extraatje van de totaalstand op basis van de totaal gereden beste tijden niet onthouden.
Het gaat hier over de beste tijden per rijder gereden in 12 wedstrijden over 36 races van 20 minuten. Iedere wedstrijd dus drie races opgeteld.   
Het zuiverste is de stand te beoordelen wanneer je alle races heb meegereden. Voor iedere race die je niet hebt deelgenomen staat er een tijd van 250 sec. vermeld. De eerste veertien rijders hebben alle wedstrijden gereden.   
De deelnemers met teveel 250 sec races staan niet in dit overzicht vermeld. Dit zou te onoverzichtelijk worden en een teveel vertekend beeld weergeven.
Je krijgt hierdoor een inzicht in je prestaties overall zowel algemeen als zwaargewicht. Zie hierbij de bijzondere prestaties van de eerste drie ZG.
                                                               
                tijden 1    tijden 2    tijden 3    tijden 4    tijden 5    tijden 6    tijden 7    tijden 8    tijden 9    tijden 10    tijden 11    tijden 12    Totaal
1    Mathijs van Brummen    IKK 1        117,181    100,380    180,189    121,440    144,527    120,570    98,067    130,511    122,945    115,885    113,105    123,640    1488,440
2    Paul Broekmeulen    IKK 1        118,058    97,790    180,218    120,749    144,181    120,470    98,388    132,911    123,198    115,794    113,756    124,680    1490,193
3    Sebastiaan Circkens    IKK 1        117,229    100,500    180,197    120,881    144,717    120,980    98,076    130,729    123,785    116,741    113,213    123,210    1490,258
4    Niels Mutser    IKK 1        117,896    99,810    180,213    120,556    143,608    121,550    98,180    130,394    123,357    116,194    114,665    125,360    1491,783
5    Kevin den Ouden    IKK 1        118,246    97,250    180,204    120,803    150,065    121,580    97,888    130,900    123,229    116,467    113,154    124,600    1494,386
6    Joop van Grinsven    IKK 1    ZG    119,526    101,100    180,229    123,104    145,104    123,050    99,375    131,813    124,223    116,161    115,695    124,790    1504,170
7    Niels Snoeck    IKK 1    ZG    119,544    99,990    180,234    122,238    145,936    123,240    99,171    131,887    123,742    117,704    116,148    125,320    1505,154
8    Joey Palm    IKK 1    ZG    119,570    99,640    180,240    121,508    146,079    123,590    99,258    133,581    123,870    117,195    116,133    127,350    1508,014
9    Dylan van den Berg    IKK 2        121,136    100,410    180,239    121,589    146,337    123,990    99,481    133,156    123,676    118,560    116,370    126,260    1511,204
10    Dennis Aendekerk    IKK 2        122,373    101,360    180,258    123,586    146,096    122,850    100,242    133,953    124,011    117,788    115,103    125,050    1512,670
11    Johan Stienen    IKK 2    ZG    120,876    101,260    180,261    122,342    148,608    125,020    100,810    133,344    124,117    118,433    115,851    127,260    1518,182
12    Peter van Dijk    IKK 1    ZG    120,089    101,530    180,266    122,595    154,924    123,680    99,871    133,584    124,588    118,076    116,342    127,820    1523,365
13    Remco Vos    IKK 2    ZG    124,222    106,100    180,303    123,781    149,216    126,190    100,758    136,387    126,376    120,739    118,485    128,020    1540,577
14    Wessel Vos    IKK 2    ZG    122,622    102,990    180,310    124,049    149,114    126,240    118,253    135,196    125,923    119,616    116,535    129,180    1550,028
15    Willem Stienen    IKK 1    ZG    120,071    100,110    240,194    122,189    145,303    123,950    101,069    133,147    124,549    117,554    115,613    125,610    1569,359
16    Jerfaas van Sijll    IKK 2    ZG    120,254    100,850    180,263    122,207    250,000    125,070    99,698    133,698    124,449    118,525    117,282    126,200    1618,496
17    Jeroen Bakkeren    IKK 1        118,463    99,090    180,217    121,207    145,735    124,300    99,049    250,000    123,334    118,349    114,978    125,020    1619,742
18    Berend Dumas    IKK 2        118,727    101,400    180,221    122,045    146,613    122,280    99,060    132,969    250,000    117,725    115,030    124,270    1630,340
19    Dave Noya    IKK 1        119,531    98,980    180,220    120,786    145,106    122,610    98,758    132,076    123,435    117,378    250,000    127,300    1636,180
20    Richard Breker    IKK 1    ZG    250,000    99,840    180,256    121,472    146,386    122,770    99,374    133,100    124,727    118,038    116,083    126,170    1638,216
21    Nick Kupers     IKK 2        120,016    99,750    180,262    121,472    146,284    250,000    99,321    133,235    123,242    118,549    115,911    141,990    1650,032
22    Rene Wegman    IKK 2    ZG    121,729    102,340    180,301    123,420    150,019    126,760    102,457    250,000    125,890    120,701    119,091    128,830    1651,538
23    Brian Kroon    IKK 1        117,946    98,580    250,000    121,347    144,895    250,000    99,116    131,299    123,289    117,022    113,281    124,210    1690,985
24    Jorg van den Oever    IKK 1        118,032    99,960    180,256    120,870    250,000    121,890    98,583    250,000    123,118    116,554    115,687    123,740    1718,690
25    Paul Bax    IKK 2    ZG    119,745    101,520    180,249    122,554    147,837    124,920    250,000    134,811    124,887    118,006    116,247    250,000    1790,776
26    Hakan Ihtyar    IKK 2    ZG    250,000    250,000    180,239    122,247    147,140    123,930    99,964    134,200    124,314    118,609    116,153    126,490    1793,286
27    Jeroen van Dorp    IKK 2        250,000    250,000    250,000    250,000    250,000    123,930    99,981    134,882    123,946    118,316    116,410    125,780    2093,245
28    Annelien Boutens    IKK 2        119,375    250,000    180,211    121,772    250,000    123,620    99,875    250,000    123,612    250,000    250,000    125,840    2144,305
29    Rene Melenhorst    IKK 1    ZG    250,000    102,160    180,254    123,781    147,111    250,000    250,000    133,212    124,688    250,000    250,000    127,490    2188,696


C.point Racewear, Made to Win

Offline

#2 05-12-2010 17:56:19

RMK marco
Gebruikers
Van: Capelle a/d IJssel
Geregistreerd: 06-05-2008
Posts: 194
Website

Re: Totaalstand op basis snelste tijden races IKK 2010

Grappig om te zien dat je met slechts de 5e totaaltijd toch kampioen kan worden smile dat wil dus zeggen dat je optimaal gescoord hebt en over het hele jaar gezien goed geracet hebt, ondanks soms misschien mindere karts.

Offline

#3 05-12-2010 21:39:05

TerrorTosti
Gebruikers
Van: Deventer
Geregistreerd: 03-01-2010
Posts: 264
Website

Re: Totaalstand op basis snelste tijden races IKK 2010

interessant

Laatst bewerkt door TerrorTosti (05-12-2010 21:45:30)

Offline

#4 05-12-2010 22:08:24

Peter-Broekmeulen
Gebruikers
Geregistreerd: 28-11-2010
Posts: 5

Re: Totaalstand op basis snelste tijden races IKK 2010

pff na 36 races 0.065 sec los van sebastiaan cirkens tongue

Offline

#5 05-12-2010 22:38:26

Dennis Aendekerk
Gebruikers
Geregistreerd: 18-06-2010
Posts: 3

Re: Totaalstand op basis snelste tijden races IKK 2010

Hoi Casper,

Erg leuk om de totaalstand is op een andere manier te zien!
En zoals Peter zegt dat het allemaal zo dicht op elkaar zit na 36 races van 20 minuten.

Bij mij staat dat ik race 06 (Enschede) niet heb meegereden (250 sec). Maar daar heb ik deze  tijden gereden:
41,3400    40,9500    40,5600    = 122,8500 

Gr. Dennis

Offline

#6 06-12-2010 00:42:44

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,176

Re: Totaalstand op basis snelste tijden races IKK 2010

Is geen stand waar ik iets mee doe, gewoon voor de fun, kun je zelf in Excel mooi bijwerken lol


C.point Racewear, Made to Win

Offline

#7 06-12-2010 14:12:36

Kevin den Ouden
Gebruikers
Geregistreerd: 01-05-2008
Posts: 231

Re: Totaalstand op basis snelste tijden races IKK 2010

Mooi om te zien dat alles toch wel ontzettend dicht bij elkaar heeft gezeten.

@Marco: Bedankt voor het compliment!


Met karten een fantastische toekomst tegemoet.

Offline

#8 06-12-2010 19:28:56

Casper
Gebruikers
Geregistreerd: 02-05-2008
Posts: 2,176

Re: Totaalstand op basis snelste tijden races IKK 2010

Je had me toch wel nieuwsgierig gemaakt Dennis. Stand is aangepast.


C.point Racewear, Made to Win

Offline

#9 06-12-2010 21:20:12

TerrorTosti
Gebruikers
Van: Deventer
Geregistreerd: 03-01-2010
Posts: 264
Website

Re: Totaalstand op basis snelste tijden races IKK 2010

Proficiat voor Dennis, overall ben ik sneller maar toch heeft hij mij de laatste race ingehaald in de stand..

Offline

#10 11-12-2010 22:39:44

Peter-Broekmeulen
Gebruikers
Geregistreerd: 28-11-2010
Posts: 5

Re: Totaalstand op basis snelste tijden races IKK 2010

@ Dennis,  sorry ik ben peter niet maar paul , was ff te lui om op mijn andere account in te loggen tongue

Offline

#11 24-12-2010 16:49:55

Willem S.
Gebruikers
Van: eindhoven
Geregistreerd: 04-04-2010
Posts: 7
Website

Re: Totaalstand op basis snelste tijden races IKK 2010

Helaas is het zo dat als je één of meerdere races niet meedoet (of crashed in mijn geval). ontzettend veel extra seconden erbij krijgt.
Als dit niet zo was zou ik een stukkie hoger staan tongue maarja.

Offline

#12 24-12-2010 23:41:02

TerrorTosti
Gebruikers
Van: Deventer
Geregistreerd: 03-01-2010
Posts: 264
Website

Re: Totaalstand op basis snelste tijden races IKK 2010

niet zeuren gek gewoon rijden tongue

Offline

Forum footer

© Copyright 2024. Powered by Qbixx | Webservices